生活関連物資価格調査結果表(平成26年3月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成26年3月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成26年3月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成26年3月) |
対前年比(平成25年4月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 8,401 | 100.5 | 107.4 | |
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 286 | 97.6 | 100.0 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 429 | 98.2 | 98.4 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 |
270 |
100.4 | 106.3 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 316 | 94.9 | 98.1 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 653 | 101.1 | 105.5 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 499 | 102.0 | 98.2 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g | 158 | 100.0 | 102.6 | |
ラップ | 30㎝×20m | 154 | 104.8 | 105.5 | |
ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 132 | 100.8 | 102.3 | |
マジック | 油性マジック | 106 | 99.1 | 94.6 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 495 |
100.4 |
102.5 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,116 | 96.8 | 89.9 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り |
190 |
98.2 | 105.6 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 249 | 113.3 | 107.8 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 516 | 95.8 | 112.4 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 328 | 103.2 | 110.8 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
196 | 100.5 | 113.3 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 241 | 97.6 | 100.8 | |
もも、国産、100g | 165 | 105.8 | 97.1 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 122 | 103.4 | 108.9 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 219 | 97.8 | 111.2 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 153 | 98.7 | 109.3 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 314 | 95.4 | 100.3 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 98 |
124.1 |
114.0 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 229 | 123.8 | 137.1 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 92 | 94.8 | 95.8 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 264 | 97.8 | 106.0 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 199 | 81.9 | 115.0 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 572 | 92.0 | 115.6 | |
にんじん | 普通品、1kg |
343 |
112.8 | 100.9 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 315 | 102.6 | 147.9 | |
トマト | 普通品、1kg | 633 | 126.9 | 89.7 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 162 | 101.9 | 111.0 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 733 | 89.0 | 112.8 | |
白菜 | 普通品、1kg | 164 | 110.8 | 91.6 | |
レタス | 普通品、1kg | 491 | 85.8 | 98.4 | |
だいこん | 普通品、1kg | 179 | 113.3 | 109.1 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 550 | 98.9 | 115.5 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 527 | 87.7 | 111.2 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 13 |
100.0 |
92.9 | |
バナナ | 普通品、1kg | 251 | 110.1 | 113.6 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 469 | 97.7 | 115.0 | |
食パン | 普通品、1kg | 404 | 99.8 | 106.0 | |
ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 26 | 92.9 | 104.0 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 145 | 109.0 | 109.0 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 147 | 101.4 | 104.3 | |
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 |
238 |
103.9 | 106.7 | |
まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り | 128 | 94.1 | ー | |
豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 37 | 102.8 | 105.7 | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 149 | 98.7 | 104.9 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 234 | 99.6 | 109.3 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 302 | 98.4 | 98.7 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 317 | 95.8 | 95.8 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g入り)、1本 | 256 | 95.5 | 120.8 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 197 | 99.0 | 104.2 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 202 | 102.5 | 104.1 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 167 | 100.0 | 101.8 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 175 | 104.2 | 107.4 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 252 | 95.8 | 96.9 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,113 | 98.3 | 97.6 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 769 | 99.1 | 98.5 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(90g) | 626 | 100.8 | 101.8 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 200 | 100.0 | 102.6 |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
3/3 | 3/10 | 3/17 | 3/24 | ||||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 160.2 | 160.2 | 160.0 | 160.4 | ||
軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 143.2 | 143.2 | 142.9 | 143.2 | ||
灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,857 | 1,856 | 1,853 | 1,855 | ||
18ℓ 、配達価格 | 1,979 | 1,978 | 1,975 | 1,979 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)