生活関連物資価格調査結果表(平成26年6月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成26年5月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成26年6月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
| 品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
| 対前回比(平成26年5月) |
対前年比(平成25年6月) |
||||
| プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ |
8,223 |
100.1 | 102.8 | |
| トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 282 | 98.9 | 95.6 | |
| パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 472 | 101.7 | 107.8 | ||
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 285 | 106.3 | 101.8 | |
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 330 | 101.9 | 102.8 | |
| シャンプー | 液体、ポンプタイプ、500~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 655 | 99.4 | 98.9 | |
| ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 514 | 100.2 | 102.2 | |
| 歯磨き | 練り歯磨き、140g | 159 | 97.5 | 97.5 | |
| ラップ | 30㎝×20m | 163 | 103.8 | 104.5 | |
| ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 124 | 97.6 | 104.2 | |
| マジック | 油性マジック | 105 | 96.3 | 98.1 | |
| 乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 515 | 100.8 | 104.0 | |
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,280 | 99.9 | 96.7 | |
| 牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り |
199 |
98.0 | 108.2 | |
| チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 242 | 101.7 | 106.1 | |
|
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 542 | 97.5 | 118.9 | |
| もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 326 | 98.5 | 101.9 | ||
|
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
217 | 96.4 | 118.6 | ||
| 豚肉 |
ロース、国産、100g | 263 | 100.4 | 106.9 | |
| もも、国産、100g | 169 | 100.6 | 109.0 | ||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 120 | 98.4 | 98.4 | |
| 鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 215 | 99.1 | 116.2 | |
| 白色卵、Lサイズ(6個入り) | 149 | 100.0 | 108.0 | ||
| まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 331 | 105.1 | 105.1 | |
| いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 93 |
83.0 |
104.5 | |
| さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 260 | 109.2 | 148.6 | |
| さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 117 | 96.7 | 101.7 | |
| じゃがいも | 普通品、1kg | 314 | 103.0 | 126.1 | |
| キャベツ | 普通品、1kg | 131 | 69.3 | 113.9 | |
| ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 721 | 120.0 | 116.5 | |
| にんじん | 普通品、1kg |
305 |
97.4 | 101.3 | |
| たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 250 | 94.0 | 133.7 | |
| トマト | 普通品、1kg | 533 | 94.7 | 115.9 | |
| 生しいたけ | 普通品、100g | 145 | 94.8 | 100.0 | |
| ほうれん草 | 普通品、1kg | 800 | 99.3 | 135.1 | |
| 白菜 | 普通品、1kg | 180 | 94.7 | 104.0 | |
| レタス | 普通品、1kg | 321 | 74.3 | 106.6 | |
| だいこん | 普通品、1kg | 169 | 97.1 | 108.3 | |
| きゅうり | 普通品、1kg | 469 | 94.6 | 140.8 | |
| ブロッコリー | 普通品、1kg | 568 | 74.4 | 118.8 | |
| もやし | だいずもやしを除く、100g | 15 |
107.1 |
100.0 | |
| バナナ | 普通品、1kg | 252 | 106.3 | 115.6 | |
| りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 558 |
106.3 |
113.0 | |
| 食パン | 普通品、1kg | 409 | 96.9 | 102.0 | |
| ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 27 | 96.4 | 117.4 | |
| スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 142 | 100.7 | 108.4 | |
| 即席めん | カップ入り(77g)1個 | 152 | 104.1 | 105.6 | |
| 小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 |
261 |
100.8 | 119.2 | |
| まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り | 127 | 105.0 | 118.7 | |
| 豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 38 | 100.0 | 111.8 | |
| 油揚げ | 薄揚げ、100g | 145 | 95.4 | 102.1 | |
| ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 236 | 95.9 | 107.3 | |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 310 | 102.0 | 103.0 | |
| みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 347 | 102.7 | 103.0 | |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(450g入り)、1本 | 265 | 98.1 | 111.8 | |
| 砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 206 | 100.0 | 110.2 | |
| 即席カレー | 固形、箱入り(230g入り)、1箱 | 202 | 99.0 | 103.6 | |
| 冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 175 | 98.3 | 104.8 | |
| 冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 188 | 98.9 | 116.0 | |
| しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 284 | 105.2 | 107.6 | |
| ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,183 | 100.2 | 103.5 | |
| 発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 792 | 98.1 | 101.9 | |
| インスタントコーヒー | 瓶入り(90g) | 642 | 101.3 | 116.3 | |
| 中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 205 | 101.0 | 106.8 | |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
| 5/12 | 5/19 | 5/26 | 6/2 | 6/9 | |||
| ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 165.6 | 166.0 | 166.1 | 166.2 | 167.1 | |
| 軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 146.6 | 146.6 | 146.7 | 146.8 | 147.1 | |
| 灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,906 | 1,906 | 1,904 | 1,904 | 1,904 | |
| 18ℓ 、配達価格 | 2,029 | 2,029 | 2,024 | 2,024 | 2,023 | ||
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












