生活関連物資価格調査結果表(平成27年1月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成27年1月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成27年1月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
| 品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
| 対前回比(平成26年12月) |
対前年比(平成26年1月) |
||||
| プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ |
8,130 |
98.9 | 97.0 | |
| トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 309 |
105.1 |
110.0 | |
| パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 449 | 102.5 | 103.9 | ||
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 263 | 101.2 | 99.6 | |
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 321 | 99.7 | 100.0 | |
| シャンプー | 液体、ポンプタイプ、480~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 637 | 101.1 | 95.8 | |
| ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 510 |
99.0 |
102.6 | |
| 歯磨き | 練り歯磨き、140g |
156 |
99.4 | 98.1 | |
| ラップ | 30㎝×20m | 154 | 98.7 | 102.7 | |
| ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 131 | 103.1 | 103.1 | |
| マジック | 油性マジック | 108 | 100.9 | 98.2 | |
| 乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 515 | 101.0 | 104.0 | |
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,042 | 102.8 | 93.8 | |
| 牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り |
198 |
99.5 | 102.1 | |
| チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 241 | 97.2 | 108.6 | |
|
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 547 | 98.2 | 108.3 | |
| もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 346 | 99.1 | 105.5 | ||
|
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
233 | 103.1 | 113.7 | ||
| 豚肉 |
ロース、国産、100g | 272 | 100.4 | 108.8 | |
| もも、国産、100g | 170 | 98.3 | 109.7 | ||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 132 | 97.8 | 107.3 | |
| 鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 233 | 101.3 | 98.7 | |
| 白色卵、Lサイズ(6個入り) | 158 | 99.4 | 101.9 | ||
| まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 363 | 104.6 | 107.1 | |
| いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 100 |
99.0 |
144.9 | |
| さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 242 | 104.3 | 113.6 | |
| さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 133 | 109.9 | 125.5 | |
| じゃがいも | 普通品、1kg | 265 | 97.1 | 92.3 | |
| キャベツ | 普通品、1kg | 209 | 157.1 | 82.0 | |
| ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 706 | 140.6 | 106.0 | |
| にんじん | 普通品、1kg |
304 |
102.0 | 84.7 | |
| たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 244 | 96.8 | 75.1 | |
| トマト | 普通品、1kg | 588 | 110.5 | 89.0 | |
| 生しいたけ | 普通品、100g | 201 | 116.2 | 109.8 | |
| ほうれん草 | 普通品、1kg | 1,116 | 137.6 | 109.4 | |
| 白菜 | 普通品、1kg | 146 | 120.7 | 90.7 | |
| レタス | 普通品、1kg | 847 | 212.3 | 107.5 | |
| だいこん | 普通品、1kg | 166 | 174.7 | 90.7 | |
| きゅうり | 普通品、1kg | 734 | 119.5 | 106.5 | |
| ブロッコリー | 普通品、1kg | 832 | 165.1 | 131.0 | |
| もやし | だいずもやしを除く、100g | 14 |
99.3 |
100.0 | |
| バナナ | 普通品、1kg | 256 | 97.3 | 112.8 | |
| りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 434 |
100.9 |
92.7 | |
| 食パン | 普通品、1kg | 427 | 103.1 | 103.6 | |
| ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 29 | 100.0 | 111.5 | |
| スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 139 | 95.2 | 97.9 | |
| 即席めん | カップ入り(77g)1個 | 153 | 103.4 | 105.5 | |
| 小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 |
252 |
95.8 | 104.1 | |
| まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り | 126 | 98.4 | 100.0 | |
| 豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 42 | 100.0 | 116.7 | |
| 油揚げ | 薄揚げ、100g | 162 | 100.6 | 118.2 | |
| ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 243 | 99.6 | 99.6 | |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 303 | 100.3 | 101.0 | |
| みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 345 | 98.0 | 103.9 | |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(450g入り)、1本 | 261 | 97.4 | 98.1 | |
| 砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 208 | 100.0 | 105.1 | |
| 即席カレー | 固形、箱入り(230g入り)、1箱 | 201 | 100.0 | 103.1 | |
| 冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 178 | 102.3 | 109.9 | |
| 冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 185 | 92.0 | 109.5 | |
| しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 266 | 100.4 | 100.4 | |
| ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,154 | 99.7 | 102.7 | |
| 発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 794 | 99.9 | 103.1 | |
| インスタントコーヒー | 瓶入り(90g) | 608 | 96.7 | 99.8 | |
| 中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 202 | 102.5 | 105.2 | |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
| 12/15 | 12/22 | 1/5 | 1/13 | 1/19 | |||
| ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 157.7 | 155.3 | 151.2 | 146.1 | 142.8 | |
| 軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 140.6 | 138.7 | 136.0 | 132.4 | 128.5 | |
| 灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,781 | 1,753 | 1,708 | 1,642 | 1,602 | |
| 18ℓ 、配達価格 | 1,910 | 1,885 | 1,848 | 1,787 | 1,743 | ||
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












