生活関連物資価格調査結果表(平成27年4月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成27年4月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成27年4月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
| 品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
| 対前回比(平成27年3月) |
対前年比(平成26年4月) |
||||
| プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ |
8,196 |
102.3 |
99.5 |
|
| トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 309 |
98.7 |
107.7 | |
| パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 462 | 105.7 | 98.3 | ||
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 260 | 102.0 | 94.5 | |
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 322 | 100.0 | 97.9 | |
| シャンプー | 液体、ポンプタイプ、480~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 644 | 100.5 | 95.8 | |
| ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 513 |
99.8 |
98.1 | |
| 歯磨き | 練り歯磨き、140g |
157 |
99.4 | 95.7 | |
| ラップ | 30㎝×20m | 156 | 99.4 | 97.5 | |
| ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 140 | 107.7 | 107.7 | |
| マジック | 油性マジック | 108 | 99.1 | 100.9 | |
| 乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 511 | 103.0 | 100.8 | |
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 1,999 | 100.7 | 85.6 | |
| 牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り |
207 |
103.5 | 101.5 | |
| チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 243 | 100.0 | 96.0 | |
|
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 554 | 98.1 | 103.2 | |
| もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 323 | 98.2 | 92.8 | ||
|
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
251 | 107.7 | 119.0 | ||
| 豚肉 |
ロース、国産、100g | 273 | 103.0 | 107.5 | |
| もも、国産、100g | 168 | 92.8 | 103.1 | ||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 133 | 102.3 | 104.7 | |
| 鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 220 | 103.3 | 100.5 | |
| 白色卵、Lサイズ(6個入り) | 152 | 101.3 | 100.0 | ||
| まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 359 | 112.9 | 109.5 | |
| いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 109 |
100.9 |
106.9 | |
| さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 208 | 88.1 | 91.2 | |
| さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 116 | 104.5 | 94.3 | |
| じゃがいも | 普通品、1kg | 377 | 136.6 | 140.1 | |
| キャベツ | 普通品、1kg | 162 | 103.8 | 105.9 | |
| ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 541 | 102.5 | 81.6 | |
| にんじん | 普通品、1kg |
351 |
131.0 | 90.7 | |
| たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 246 | 98.4 | 75.2 | |
| トマト | 普通品、1kg | 771 | 100.4 | 130.2 | |
| 生しいたけ | 普通品、100g | 161 | 92.0 | 105.9 | |
| ほうれん草 | 普通品、1kg | 859 | 104.5 | 128.6 | |
| 白菜 | 普通品、1kg | 218 | 126.7 | 111.2 | |
| レタス | 普通品、1kg | 555 | 103.5 | 129.4 | |
| だいこん | 普通品、1kg | 178 | 107.9 | 118.7 | |
| きゅうり | 普通品、1kg | 513 | 82.9 | 105.3 | |
| ブロッコリー | 普通品、1kg | 585 | 101.6 | 92.0 | |
| もやし | だいずもやしを除く、100g | 15 |
107.1 |
100.0 | |
| バナナ | 普通品、1kg | 282 | 101.8 | 108.5 | |
| りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 464 |
109.4 |
95.7 | |
| 食パン | 普通品、1kg | 431 | 99.3 | 100.0 | |
| ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 29 | 100.0 | 107.4 | |
| スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 153 | 98.7 | 112.5 | |
| 即席めん | カップ入り(77g)1個 | 153 | 101.3 | 100.0 | |
| 小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 |
262 |
100.0 | 101.9 | |
| まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り | 126 | 104.1 | 99.2 | |
| 豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 42 | 100.0 | 110.5 | |
| 油揚げ | 薄揚げ、100g | 160 | 95.2 | 105.3 | |
| ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 261 | 103.6 | 107.0 | |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 301 | 107.9 | 96.2 | |
| みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 341 | 98.6 | 98.0 | |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(450g入り)、1本 | 274 | 113.7 | 101.5 | |
| 砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 203 | 100.0 | 101.5 | |
| 即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 231 | 106.5 | 110.5 | |
| 冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 196 | 110.1 | 110.7 | |
| 冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 220 | 111.1 | 119.6 | |
| しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 274 | 103.0 | 99.3 | |
| ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,153 | 98.7 | 98.4 | |
| 発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 800 | 100.4 | 99.8 | |
| インスタントコーヒー | 瓶入り(90g) | 624 | 101.8 | 97.8 | |
| 中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 205 | 102.5 | 98.1 | |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
| 3/23 | 3/30 | 4/6 | 4/13 | 4/20 | |||
| ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 141.2 | 141.2 | 141.5 | 141.5 | 141.4 | |
| 軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 126.9 | 126.9 | 126.5 | 126.3 | 126.3 | |
| 灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,597 | 1,595 | 1,593 | 1,591 | 1,591 | |
| 18ℓ 、配達価格 | 1,725 | 1,724 | 1,730 | 1,727 | 1,729 | ||
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












