福井県土木部港湾空港課 > 福井港 > 港湾施設
福井港の港湾施設
▽クリックすると該当箇所にジャンプします。▽
■本港地区
泊地
係留施設 (岸壁・物揚場・船揚場・ドルフィン)
荷さばき施設 (荷さばき地)
保管施設 (上屋 ・倉庫・野積場)
港湾役務提供用移動施設
給水施設
福井港施設図 (上記施設配置図)
■三国港地区
係留施設 (桟橋・物揚場・船揚場)
保管施設 (野積場・上屋)
本港地区
泊地
名称 | 水深(m) | 航路幅(m) | 面積(m2) |
---|---|---|---|
(1)中央航路泊地 | 13.0~14.0 ※注1 | 300 ※注1 | 753,000 |
(2)北航路泊地 | 10.0 | 161,000 | |
(3)北航路泊地 | 7.5 | 151,000 | |
(4)泊地 | 7.5 | 125,000 | |
(5)泊地 | 5.5 ※注2 | 22,000 | |
(6)泊地 | 4.0 | 33,000 | |
(7)泊地 | 3.0 | 12,000 |
福井港港湾計画書一部改訂 平成30年3月より
※注1 暫定整備中(暫定航路情報は福井港湾事務所HPで確認)
※注2 1バース(水深5.5m岸壁)未整備
係留施設
名称 | 延長(m)/ [取付(m)] |
エプロン幅 (m) |
水深 (m) |
係留能力 | 管理者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トン数 | バース数 | |||||
北1~3号岸壁 | 555/[ー] | 20 | 10.0 | 15,000DW | 3 | 福井県 |
北4~8号岸壁 | 650/[ー] | 20 | 7.5 | 5,000DW | 5 | 福井県 |
北10号岸壁 | 130/[20] | 20 | 7.5 | 5,000DW | 1 | 福井県 |
北ー5.5m岸壁 | 180/[ー] | 15 | 5.5 | 2,000DW | 2 | 福井県 |
北耐震岸壁1 | 100/[17.6] | 15 | 5.5 | 2,000DW | 1 | 福井県 |
北ー3m物揚場 | 320/[ー] | 10 | 3.0 | 200DW | 福井県 | |
北ー4m物揚場 | 250/[ー] | 10 | 4.0 | 300DW | 福井県 | |
船だまり物揚場1 | 130/[30] | 8 | 4.0 | 300DW | 福井県 | |
船だまり物揚場2 | 100/[ー] | 10 | 4.0 | 300DW | 福井県 | |
船揚場 | 115/[ー] | 100DW | 1 | 福井県 | ||
公共ドルフィン | 62/[126] | 7.5 | 6,000DW | 1 | 福井県 | |
石油1号ドルフィン | 62/[76] | 7.5 | 6,000DW | 1 | 民間石油会社 | |
北電1号ドルフィン | 26/[107] | 7.5 | 6,000DW | 1 | 北陸電力(株) | |
北電2号ドルフィン | 53/[104] | 7.5 | 6,000DW | 1 | 北陸電力(株) | |
一点係留ブイ | 45.5 | 300,000DW | 1(基) | 福井石油備蓄(株) |
荷さばき施設
荷さばき地 野積場
名称 | 荷捌地(m2) | 野積場(m2) | 管理者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
北 1号荷捌地/野積場 | 8,250.0 | 15,568.0 | 福井県 | |
北 2号荷捌地/野積場 | 5,800.0 | 13,254.0 | 福井県 | |
北 3号荷捌地/野積場 | 9,218.0 | 19,425.0 | 福井県 | |
北 4号荷捌地/野積場 | 7,888.0 | 14,287.0 | 福井県 | |
北 5号荷捌地/野積場 | 7,245.0 | 13,100.0 | 福井県 | |
北 6号荷捌地/野積場 | 7,555.0 | 13,680.0 | 福井県 | |
北 7号荷捌地/野積場 | 7,582.0 | 13,707.0 | 福井県 | |
北 8号 /野積場 | ー | 28,020.0 | 福井県 | 一部舗装済み(14,400m2) |
北 9号 /野積場 | ー | 7,469.0 | 福井県 | |
北10号荷捌地/野積場 | 6,150.0 | 11,250.0 | 福井県 | 未舗装 |
北11号荷捌地/ | 20,750.0 | 福井県 | 未舗装 | |
北12号荷捌地/ | 15,945.0 | 福井県 | ||
北13号荷捌地/ | 858.2 | 福井県 | 未舗装 | |
北14号荷捌地/ | 4,648.1 | 福井県 | 未舗装 | |
北15号荷捌地/ | 7,548.0 | 福井県 | 未舗装 |
係船柱および防舷材
係船柱 | 防舷材(基) 間隔(m) | ||
---|---|---|---|
曲柱(基)@間隔(m) | 直柱(基) | ||
北1号岸壁 | 9[35t] @20 1[70t] |
1[100t] 1[200t] |
17[V型500H×2,000L] @10 |
北2号岸壁 | 10[35t] @20 | 1[100t] | 19[V型500H×2,000L] @10 |
北3号岸壁 | 9[35t] @20 | 1[100t] | 19[V型500H×2,000L] @10 |
北4号岸壁 | 6[25t] @20 | 13[V型400H×1,500L] @10 | |
北5号岸壁 | 6[25t] @20 | 1[100t] | 13[V型400H×1,500L] @10 |
北6号岸壁 | 6[25t] @20 | 1[100t] | 13[V型400H×1,500L] @10 |
北7号岸壁 | 6[25t] @20 | 1[100t] | 13[V型400H×1,500L] @10 |
北8号岸壁 | 8[25t] @18 | 14[V型400H×1,500L] @9 | |
北10号岸壁 | 10[25t] @20 | 1[50t] | 12[V型400H×1,500L] @10 |
北ー5.5m岸壁 | 17[15t] @12.9 | 2[35t] | 25[V型300H×1,200L] @6.5、2[CH 800H] @15.4 |
北耐震岸壁1 | 8[25t] @12.5 | 16[V型400H×1,200L] @6.3 | |
北ー3m物揚場 | 54[5t] @6.1 | 53[V型200H×1,100L] @6.1 | |
北ー4m物揚場 | 26[5t] @10 | 54[V型300H×1,000L] @5 | |
船だまり物揚場1 | 10[10t] @12.8 | 1[15t] | 20[V型250H×1,000L] @6.4 |
船だまり物揚場2 | 12[10t] @10 | 19[V型200H×1,000L] @6 | |
船揚場 | 係船環 | ||
公共ドルフィン | 2[25t] @32.8 | 2[150t] 1[70t] 2[50t] |
3[ABF-S 900H×1,200φ] @9.5 2[ABF-S 1,200H×1,600φ] @33 ※両端の1,200H×1,600φの間に3基の900H×1,200φを設置 |
保管施設
上屋
施設名 | 面積(m2) | 構造 |
---|---|---|
県営北1号上屋 | 1,500 | 鉄骨平屋建 |
県営北2号上屋 | 1,500 | 鉄骨平屋建 |
倉庫
施設名 | 面積(m2) | 構造 |
---|---|---|
福井埠頭(株)倉庫 | 1,300 | 鉄骨平屋建 |
福井埠頭(株)倉庫 | 1,498 | 鉄骨平屋建 |
福井埠頭(株)倉庫 | 1,788 | 鉄骨平屋建 |
セメントサイロ
施設名 | 規模(t) |
---|---|
太平洋セメント 福井SS |
5,000 |
宇部三菱セメント 住友大阪セメント 福井港SS |
17,000 |
港湾役務提供用移動施設
引き船
船名 | 総トン数 | 全長(m) | 出力(ps) | 曳航力 | 航行区域 | 管理者 |
---|---|---|---|---|---|---|
巌龍 | 237.0 | 33.48 | 3,600 | 前進52.0トン 後進48.0トン |
沿岸区域 | (株)三国 |
給水施設
給水設備
種別 | 場所 | 管理者 | 数量 | 1時間能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
給水 | 北1~3号岸壁 | 福井県 | 11 | 30m3 | |
給水 | 北4~6号岸壁 | 福井県 | 8 | 30m3 | |
給水 | 北7~8号岸壁 | 福井県 | 3 |
↑クリックすると拡大します↑
福井港(本港地区)施設図
三国港地区
係留施設
施設名 | 延長 (m) |
水深 (m) |
|
---|---|---|---|
公共 | 漁連前桟橋 | 82 | -5.5 |
宿・滝谷物揚場 | 305 | -4.0 | |
堅・北本町桟橋 | 676 | -3.5 | |
下真砂物揚場 | 200 | -4.0 | |
その他桟橋・物揚場 | 882 | -2.0 | |
米ヶ脇物揚場 | 50 | -2.0 | |
福井港九頭竜川 ボートパーク |
394 | -3.0 | |
宿船揚場 | 21 | -2.0 | |
米ヶ脇船揚場 | 41 | -1.0 |
保管施設
野積場
施設名 | 面積 (m2) |
構造 |
---|---|---|
宿野積場 | 8,106 | 舗装 |
米ヶ脇野積場 | 2,847 | 舗装 |
上屋
施設名 | 面積(m2) | 構造 |
---|---|---|
漁連上屋1 | 437 | 鉄骨2階建 |
漁連上屋2 | 468 | 鉄骨2階建 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kowan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
港湾空港課
電話番号:0776-20-0488 | ファックス:0776-20-0660 | メール:kowan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)