福井県土木部港湾空港課 > 敦賀港 > 貨物量の推移 > H19年の貨物量
平成19年の貨物量
海上出入貨物分析(平成19年)
総数 17,559,209トン |
外貿 3,970,536トン (22.61%) |
輸入 3,807,670トン (21.68%) |
輸出 162,866トン ( 0.93%) | ||
内貿 13,588,673トン (77.39%) |
移入 6,694,577トン (38.13%) | |
移出 6,894,096トン (39.26%) |
(H19海上出入貨物分析グラフ)
品種別輸移出入構成(平成19年)
品種別輸出構成
項目 | 数量(トン) | 構成比 | |
---|---|---|---|
再利用資材 | 112,810 | 69.26% | |
染料 | 14,250 | 8.75% | |
非金属鉱物 | 9,963 | 6.12% | |
糸及び紡績半製品 | 5,679 | 3.49% | |
ゴム製品 | 5,376 | 3.30% | |
その他 | 14,788 | 9.08% | |
輸出計 | 162,866 | 100.00% |
品種別輸入構成
項目 | 数量(トン) | 構成比 | |
---|---|---|---|
石炭 | 3,570,622 | 93.78% | |
非金属鉱物 | 79,137 | 2.08% | |
原木 | 50,655 | 1.33% | |
化学薬品 | 27,512 | 0.72% | |
染料 | 26,357 | 0.69% | |
その他 | 53,387 | 1.40% | |
輸入計 | 3,807,670 | 100.00% |
品種別移出構成
項目 | 数量(トン) | 構成比 | |
---|---|---|---|
完成自動車 | 4,957,242 | 71.90% | |
その他輸送機械 | 533,550 | 7.74% | |
セメント | 237,678 | 3.45% | |
石材 | 228,712 | 3.32% | |
その他製造工業品 | 155,394 | 2.25% | |
その他 | 781,520 | 11.34% | |
移出計 | 6,894,096 | 100.00% |
品種別移入構成
項目 | 数量(トン) | 構成比 | ![]() ↑クリックすると拡大します↑ |
---|---|---|---|
完成自動車 | 4,793,202 | 71.60% | |
石灰石 | 588,681 | 8.80% | |
その他輸送機械 | 298,574 | 4.46% | |
化学薬品 | 166,469 | 2.48% | |
紙・パルプ | 144,020 | 2.15% | |
その他 | 703,631 | 10.51% | |
移入計 | 6,694,577 | 100.00% |
地域別輸移出入構成
地域別輸出構成
項目 | 数量(トン) | 構成比 | ![]() ↑クリックすると拡大します↑ |
---|---|---|---|
韓国 | 159,701 | 98.06% | |
ロシア | 1,700 | 1.04% | |
中国 | 1,465 | 0.90% | |
輸出計 | 162,866 | 100.00% |
地域別輸入構成
項目 | 数量(トン) | 構成比 | ![]() ↑クリックすると拡大します↑ |
---|---|---|---|
オーストラリア | 2,238,978 | 58,80% | |
インドネシア | 741,069 | 19.46% | |
中国 | 544,333 | 14.30% | |
ロシア | 117,581 | 3.09% | |
韓国 | 96,480 | 2.53% | |
その他 | 69,229 | 1.82% | |
輸入計 | 3,807,670 | 100.00% |
地域別移出構成
項目 | 数量(トン) | 構成比 | ![]() ↑クリックすると拡大します↑ |
---|---|---|---|
北海道 | 5,711,753 | 82.85% | |
福井 | 375,079 | 5.44% | |
新潟 | 202,903 | 2.94% | |
海上 | 196,204 | 2.85% | |
その他 | 408,157 | 5.92% | |
移出計 | 6,894,096 | 100.00% |
地域別移入構成
項目 | 数量(トン) | 構成比 | ![]() ↑クリックすると拡大します↑ |
---|---|---|---|
北海道 | 5,177,120 | 77.33% | |
新潟 | 646,790 | 9.66% | |
秋田 | 269,281 | 4.02% | |
山口 | 207,955 | 3.11% | |
その他 | 393,431 | 5.88% | |
移入計 | 6,694,577 | 100.00% |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kowan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
港湾空港課
電話番号:0776-20-0488 | ファックス:0776-20-0660 | メール:kowan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)