福井県警察 福井県警察

男性 身元不明死者一覧表

情報提供のお願い

 着衣等の画像については詳細欄の番号をクリックして確認してください。

modoru

発見日 亡くなられた日(推定) 推定年齢
(歳)
推定身長
(cm)
血液型 詳細
令和5年3月12日 令和5年3月12日 50~70 170~180 不明 R5-1
令和4年4月19日 令和4年1月頃~3月頃 20~50 171 不明 R4-1
令和3年12月10日 令和2年12月頃~令和3年6月頃 30~60 不明 不明 R3-1
令和2年2月7日 令和2年2月初旬頃 40~60 171 A R2-1
令和2年2月26日 平成31年2月初旬頃 30~50 不明 不明 R2-2
平成31年4月28日 平成31年4月27日 50~80 162 O H31-1
令和元年5月12日 令和元年5月11日 60~80 173 AB R1-2
令和元年11月13日 令和元年11月12日 50~70 160 AB R1-3
平成30年8月1日 平成30年7月30日 20~40 178 不明 H30-1
平成30年9月6日 平成30年8月以前 50~ 159 不明 H30-2
平成29年4月12日 平成29年4月12日 60~70 152 O H29-1
平成29年4月30日 平成29年4月30日 30~50 175 O H29-2
平成29年6月7日 平成29年6月6日 20前後 167 B H29-3
平成29年8月23日 平成29年8月23日 60~70 162 A H29-5
平成29年10月25日 平成29年10月20日 20~30 166 A H29-6
平成29年12月9日 平成29年11月29日 50~70 160 AB H29-7
平成26年7月2日 平成26年6月27日頃 40後半~70 170 不明 H26-1
平成25年8月11日 平成25年8月11日 50~70 172 不明 H25-1
平成22年9月9日 平成22年9月9日 70 180 AB H22-1
平成21年2月23日 平成21年2月23日 60~70 165 不明 H21-2
平成21年8月10日 平成21年8月頃 50~70 175 O H21-4
平成21年11月28日 平成20年11月~平成21年6月 40~60 160~165 不明 H21-5
平成20年11月9日 平成20年10月~11月 20~50 170 O H20-3
平成20年3月26日 平成20年3月26日 60~70 160 A H20-1
平成19年4月12日 平成19年4月 45~65 169 O H19-2
平成19年5月20日 平成19年5月20日 50~70 170 A H19-3
平成19年11月2日 平成18年1月~12月 45~65 165 不明 H19-4
平成18年4月7日 平成18年4月7日 40~60 177 AB H18-1
平成18年8月11日 平成18年8月 65~75 157 A H18-3
平成17年2月4日 平成16年10月~平成17年1月 30~60 178 O H17-1
平成17年8月24日 平成17年8月 50~80 155~165 不明 H17-4
平成16年3月30日 平成14年~平成15年 40~60 160~168 不明 H16-1
平成16年4月30日 平成16年4月 55~70 165 A H16-2
平成16年6月2日 平成16年6月 60~70 160 A H16-3
平成16年6月21日 平成16年6月21日 50~55 154 A H16-4
平成15年4月28日 平成15年4月28日 25~35 175 AB H15-1
平成15年12月28日 平成15年12月 55~65 172 B H15-2
平成14年1月19日 平成13年10月頃 60~80 160 O H14-1
平成14年8月21日 平成14年8月21日 20~30 185 A H14-2
平成13年1月30日 平成13年1月30日 20~40 164 H13-1
平成13年5月26日 平成13年5月 45~60 171 A H13-2
平成12年4月28日 平成11年6月 30~50 165~175 A H12-3
平成12年8月12日 平成12年8月 30~50 166 O H12-5
平成12年9月27日 平成12年9月 40~60 155 A H12-6
平成12年12月20日 平成12年12月20日 45~65 174 B H12-7
平成10年5月20日 平成10年5月20日 50~65 166 O H10-1

 

一覧に戻る