自転車指導啓発重点地区・路線
| 警察署 | 地区・路線 | 地区又は路線の名称 | 路線区間 | 延長距離 (m) 〈概数〉 | 選定理由 | 詳細 | 
| 福井 警察署 | 路線 | 主要地方道 福井丸岡線 | 福井市 順化1丁目~大宮2丁目 | 2,600 | 沿線には、中・高校が多数あり、特に朝夕の自転車利用が多く、自転車・歩行者の安全確保が必要と認められるため。 | (PDF) | 
| 〃 | 路線 | 一般県道 稲津松岡線 | 吉田郡永平寺町 松岡吉野~松岡春日1丁目 | 2,400 | 同区間は、中学校の通学路で生徒の自転車利用が多く、マナー向上を図るため必要である。 | (PDF) | 
| 〃 | 地区 | 福井駅地区 | 駅周辺は、通勤、通学等での自転車利用が多く、自転車・歩行者の安全確保が必要と認められるため。 | (PDF) | ||
| 福井南警察署 | 路線 | 主要地方道 福井四ケ浦線 | 福井市 運動公園前3丁目~足羽1丁目 | 3,300 | 沿線には中・高校があり、過去に自転車通学の学生が被害に遭う交通事故が多数発生していることから、自転車マナーを向上するとともに安全確保が必要と認められるため。 | (PDF) | 
| 〃 | 路線 | 主要地方道 福井朝日武生線 | 福井市 下江守町~みのり1丁目 | 4,000 | 自転車通学の学生が多く、過去に自転車通学の学生が被害に遭う交通事故が多数発生していることから、安全確保が必要と認められるため。 | (PDF) | 
| 〃 | 路線 | 市道 | 福井市 種池2丁目~杉谷町 | 1,900 | 付近の学校に自転車通学する学生の自転車マナーがわるく、マナーの向上を図る必要があると認められるため。 | (PDF) | 
| 〃 | 路線 | 一般県道 福井鯖江線 | 福井市 新木田~今市町 | 4,400 | 交通量が多く、過去に自転車が被害に遭うじこも多数発生していることから、安全確保の必要性が認められるため。 | (PDF) | 
| 大野 警察署 | 路線 | 市道 (通称 こぶし通り) | 大野市 新庄~東中 | 2,200 | 大野高校、開成中学校の通学路となっており交通量が多い。また、事故は少ないが二人乗り、無灯火など自転車の違反を多く見られるため。 | (PDF) | 
| 〃 | 地区 | 開成中学校地区 (大野市弥生町~大和町) | 大野高校、開成中学校の通学路となっており交通量が多い。また、事故は少ないが二人乗り、無灯火など自転車の違反を多く見られるため。 | (PDF) | ||
| 勝山 警察署 | 路線 | 主要地方道 勝山丸岡線 | 勝山市 郡町1丁目~旭町1丁目 | 1,900 | 交通量が多く、路線上にスーパーなどが点在し、高齢者等の自転車利用者が多数通行するため。 | (PDF) | 
| あわら警察署 | 地区 | JR芦原温泉駅周辺地区 | 同地区は、朝・夕の小・中・高生や駅利用者等で歩行者・自転車利用者が多く、事故やマナー違反も散見されるため、安全確保やマナー向上を図る必要性があるため。 | (PDF) | ||
| 〃 | 地区 | 芦原温泉街地区 | 同地区は、朝・夕の小・中・高生や駅利用者等で歩行者・自転車利用者が多く、事故やマナー違反も散見されるため、安全確保やマナー向上を図る必要性があるため。 | (PDF) | ||
| 坂井 警察署 | 路線 | 一般県道 三国丸岡停車場線 | 坂井市坂井町 上兵庫~長畑 | 1,500 | 周辺にJR丸岡駅があり、自転車通学する中・高校生の往来が多く、交通量も多いため。 | (PDF) | 
| 〃 | 路線 | 主要地方道 福井金津線 | 坂井市春江町 随応寺~江留上昭和 | 1,600 | 量販店や飲食店等があり高齢者及び外国人自転車利用者の通行が多く、安全を確保する必要があるため。 | (PDF) | 
| 〃 | 路線 | 一般県道 磯部島西瓜屋線 | 坂井市丸岡町 西瓜屋~寅国 | 500 | 丸岡中学校に通学する学生の自転車マナー違反が認められるため。 | (PDF) | 
| 坂井西警察署 | 路線 | 一般県道 加戸三国線 | 坂井市三国町 覚善~錦1丁目 | 700 | 学校の通学路であり、坂道のため、速度の出し過ぎによる重大交通事故の危険性が高いため。 | (PDF) | 
| 鯖江 警察署 | 地区 | 鯖江市三六町1丁目地区 | 鯖江中学校、中央中学校生徒の自転車通学により自転車利用者の交通量が多く、生徒らの交通事故が多く見られるため。 | (PDF) | ||
| 〃 | 地区 | 丹生郡越前町朝日地区 | 丹生高校の生徒の通学路となっており、自転車利用者の交通量が多いため。 | (PDF) | ||
| 〃 | 路線 | 一般県道 鯖江停車場線 等 | 鯖江市 本町3丁目~舟津1丁目 | 1,000 | JR鯖江駅直近の路線であり、周辺には学校も多く、終日にわたって自転車利用者が多く見られるため。 | (PDF) | 
| 越前 警察署 | 路線 | 主要地方道 福井朝日武生線 | 越前市 家久町~千福町 | 4,200 | 沿線に量販店等が立ち並び自転車の通行量が多く、自転車の人身事故も多数発生しているため。 | (PDF) | 
| 〃 | 路線 | 一般県道 小曽原武生線 | 越前市 新町~錦町 | 1,700 | 商店街を通る路線であり、また、JR武生駅も道路沿いにあり、自転車の交通量が多いため。 | (PDF) | 
| 敦賀 警察署 | 地区 | 松原地区 | 管内における自転車事故の多くが同地区内で発生しており、学校施設が付近にあることから中高生の自転車利用が多く、マナー向上を図る必要があるため。 | (PDF) | ||
| 小浜 警察署 | 路線 | 国道162号 | 小浜市 駅前町~水取1丁目 | 1,500 | 中学・高校生の通行路となっていることから自転車利用者の交通量が多く、事故の危険性が高いため。 | (PDF) | 
 
         
       
         
        