手数料納付システム 銃砲刀剣類・火薬類等
銃砲刀剣類・火薬類等
| 手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
|---|---|---|---|
| 900106 | 銃砲刀剣類等所持許可申請手数料(主たる申請) | 10,500 | 新たな銃砲等または刀剣類の所持許可申請手数料 |
| 900107 | 銃砲刀剣類等所持許可申請手数料(同時申請) | 6,700 | |
| 900108 | 猟銃等所持許可申請手数料(追加許可)(主たる申請) | 6,800 | 猟銃等を追加所持しようとする場合の所持許可申請手数料 |
| 900109 | 猟銃等所持許可申請手数料(追加許可)(同時申請) | 4,300 | |
| 900110 | クロスボウ所持許可申請手数料(追加許可)(主たる申請) | 6,800 | クロスボウを追加所持しようとする場合の所持許可申請手数料 |
| 900111 | クロスボウ所持許可申請手数料(追加許可)(同時申請) | 4,300 | |
| 900112 | 国際競技参加外国人の銃砲刀剣類等所持許可申請手数料(主たる申請) | 3,900 | 国際競技に参加するため入国する外国人の所持許可申請手数料 |
| 900113 | 国際競技参加外国人の銃砲刀剣類等所持許可申請手数料(同時申請) | 1,800 | |
| 900114 | 銃砲刀剣類等所持許可証書換え手数料 | 1,600 | 許可証の記載事項の書換手数料 |
| 900115 | 銃砲刀剣類等所持許可証再交付手数料 | 1,900 | 許可証の再交付手数料 |
| 900116 | 猟銃等所持許可更新申請手数料(許可証交付)(主たる申請) | 7,200 | 猟銃等所持許可の更新申請手数料(許可証の交付を伴う場合) |
| 900117 | 猟銃等所持許可更新申請手数料(許可証交付)(同時申請) | 4,800 | |
| 900118 | 猟銃等所持許可更新申請手数料(許可証記載)(主たる申請) | 6,800 | 猟銃等所持許可の更新申請手数料(許可証の交付を伴わない場合) |
| 900119 | 猟銃等所持許可更新申請手数料(許可証記載)(同時申請) | 4,400 | |
| 900120 | クロスボウ所持許可更新申請手数料(許可証交付)(主たる申請) | 7,200 | クロスボウ所持許可の更新申請手数料(許可証の交付を伴う場合) |
| 900121 | クロスボウ所持許可更新申請手数料(許可証交付)(同時申請) | 4,800 | |
| 900122 | クロスボウ所持許可更新申請手数料(許可証記載)(主たる申請) | 6,800 | クロスボウ所持許可の更新申請手数料(許可証の交付を伴わない場合) |
| 900123 | クロスボウ所持許可更新申請手数料(許可証記載)(同時申請) | 4,400 | |
| 900124 | 認知機能検査手数料(銃刀法) | 650 | 認知機能検査の受検手数料 |
| 900125 | 猟銃等経験者講習会受講手数料 | 3,000 | 猟銃等講習会(経験者)の受講手数料 |
| 900126 | 猟銃等初心者講習会受講手数料 | 6,900 | 猟銃等講習会(初心者)の受講手数料 |
| 900127 | クロスボウ経験者講習会受講手数料 | 3,000 | クロスボウ講習会(経験者)の受講手数料 |
| 900128 | クロスボウ初心者講習会受講手数料 | 6,900 | クロスボウ講習会(初心者)の受講手数料 |
| 900129 | 技能検定受検手数料 | 22,000 | 技能検定の受検手数料 |
| 900130 | 技能講習受講手数料 | 14,000 | 技能講習の受講手数料 |
| 900131 | 射撃教習資格認定申請手数料 | 8,900 | 射撃教習を受ける資格の認定申請手数料 |
| 900132 | 射撃練習資格認定申請手数料 | 8,900 | 射撃練習を受ける資格の認定申請手数料 |
| 900133 | 年少射撃資格認定申請手数料(主たる申請) | 9,600 | 年少射撃資格の認定申請手数料 |
| 900134 | 年少射撃資格認定申請手数料(同時申請) | 5,900 | |
| 900135 | 年少射撃資格認定証書換え手数料 | 1,800 | 年少射撃資格認定証の記載事項の書換手数料 |
| 900136 | 年少射撃資格認定証再交付手数料 | 1,900 | 年少射撃資格認定証の再交付手数料 |
| 900137 | 年少射撃資格認定講習会受講手数料 | 9,800 | 年少射撃資格講習会の受講手数料 |
| 900138 | クロスボウ射撃資格認定申請手数料(主たる申請) | 9,300 | クロスボウ射撃資格の認定申請手数料 |
| 900139 | クロスボウ射撃資格認定申請手数料(同時端末) | 5,600 |
| 手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
|---|---|---|---|
| 900096 | 猟銃用火薬類譲渡許可申請手数料 | 1,200 | 猟銃用火薬類を譲り渡そうとする場合の手数料 |
| 900097 | 猟銃用火薬類譲受許可申請手数料(火工品のみ) | 2,400 | 猟銃用火薬類のうち火工品のみを譲り受けようとする場合の手数料 |
| 900098 | 3,500 | 無煙火薬または黒色猟用火薬を含む猟銃用火薬類(火薬の数量25㎏以下)を譲り受けようとする場合の手数料 | |
| 900099 | 猟銃用火薬類譲受許可申請手数料(火工品のみ以外) (火薬の数量25㎏超) |
6,900 | 無煙火薬または黒色猟用火薬を含む猟銃用火薬類(火薬の数量25㎏超)を譲り受けようとする場合の手数料 |
| 900100 | 火薬類運搬証明書交付手数料 | 2,100 | 一定数量以上の火薬類を運搬する場合に、証明書の交付を受けるための手数料 |
| 900101 | 猟銃用火薬類輸入許可申請手数料(火薬の数量25kg以下) | 12,000 | 猟銃用火薬類(火薬の数量25㎏以下)を輸入しようとする場合の手数料 |
| 900102 | 猟銃用火薬類輸入許可申請手数料(火薬の数量25㎏超) | 25,000 | 猟銃用火薬類(火薬の数量25㎏超)を輸入しようとする場合の手数料 |
| 手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
|---|---|---|---|
| 900103 | 核燃料物質等運搬証明書交付手数料 | 15,000 | 核燃料物質等運搬証明書の交付を受けるための手数料 |
| 900104 | 核燃料物質等運搬証明書書換え手数料 | 5,400 | 証明書記載事項の書換手数料 |
| 900105 | 核燃料物質等運搬証明書再交付手数料 | 2,200 | 証明書の再交付手数料 |
