手数料納付システム 運転免許関係
運転免許関係
下記のリストに項目がない運転免許関係手数料については、電話等で運転者教育センターまでお問い合わせください。
運転者教育センター 電話:0776-51-2820
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900369 | 免許証等更新経由手数料(免許証) | 2,750 | |
900370 | 免許証等更新経由手数料(マイナ免許証・住所地書換え) | 1,950 | |
900371 | 免許証等更新経由手数料(マイナ免許証・経由地書換え) | 1,000 | |
900372 | 免許証等更新経由手数料(2枚持ち・住所地書換え) | 2,850 | |
900373 | 免許証等更新経由手数料(2枚持ち・経由地書換え) | 2,500 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900339 | 免許証再交付手数料 | 2,600 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900302 | 運転経歴証明書交付手数料 | 1,150 | |
900342 | 運転経歴証明書再交付手数料 | 1,150 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900343 | 国外運転免許証交付手数料 | 2,250 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900335 | 運転免許証交付手数料(1種目目、通常)(新規、併記) | 2,350 | |
900191 | 運転免許証交付手数料(2種目以降) | 200~2,800 | 200円×2種目以降の件数 |
900336 | 運転免許証交付手数料(1種目目、事由有)(新規、併記) | 2,100 | |
900374 | 特定免許情報記録手数料(新規、併記)(1種目目、通常) | 1,550 | |
900375 | 特定免許情報記録手数料(新規、併記)(1種目目、事由有) | 1,350 | |
900376 | 特定免許情報記録手数料(書込み)(2種目以降) | 200 | |
900377 | 特定免許情報記録手数料(書換え) | 1,550 | |
900378 | 特定免許情報記録手数料(同時書換え) | 100 | |
900379 | 特定免許情報記録手数料(書換え)(2種目以降) | 200 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900303 | 運転免許試験手数料(普通)(一般) | 2,500 | 試験場で技能試験まで受験する方 |
900306 | 運転免許試験手数料(普通)(指定校) | 1,900 | 普通免許の卒業証明書をお持ちの方 |
900307 | 運転免許試験手数料(二種)(一般) | 4,500 | 試験場で技能試験まで受験する方 |
900310 | 運転免許試験手数料(二種)(指定校) | 1,800 | 二種(大型・中型・普通)の卒業証明書をお持ちの方 |
900311 | 運転免許試験手数料(大型・中型・準中型)(一般) | 3,900 | 試験場で技能試験まで受験する方 |
900314 | 運転免許試験手数料(大型・中型・準中型)(指定校) | 1,650 | 大型・中型・準中型の卒業証明書をお持ちの方 |
900315 | 運転免許試験手数料(特定等)(一般) | 2,800 | 試験場で技能試験まで受験する方(大特・けん引・二輪) |
900318 | 運転免許試験手数料(特定等)(指定校) | 1,850 | 大特・けん引・二輪の卒業証明書をお持ちの方 |
900319 | 運転免許試験手数料(小特・原付)(一般) | 1,600 | |
900176 | 運転免許試験手数料(貸車料・普通) | 800 | 試験場で技能試験を受験の方(追加で必要) |
900322 | 運転免許試験手数料(貸車料・普通以外)(二種) | 2,950 | 試験場で技能試験を受験の方(追加で必要) |
900323 | 運転免許試験手数料(貸車料・普通以外)(大型・中型・準中型) | 3,000 | 試験場で技能試験を受験の方(追加で必要) |
900324 | 運転免許試験手数料(貸車料・普通以外)(特定等) | 1,750 | 試験場で大特・けん引・二輪の技能試験を受験の方(追加で必要) |
900325 | 運転免許試験手数料(仮免許・一般)(一般) | 2,950 | 試験場で技能試験まで受験する方 |
900327 | 運転免許試験手数料(貸車料・仮免許) | 1,750 | 試験場で技能試験を受験の方(追加で必要) |
900328 | 運転免許試験手数料(仮免許・指定校) | 1,800 | 指定教習所の修了証明書をお持ちの方または教習所で受験する方 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900304 | 運転免許試験手数料(普通)(更新切れ) | 1,950 | |
900305 | 運転免許試験手数料(普通)(更新切れ(公安委員会事情)) | 750 | |
900308 | 運転免許試験手数料(二種)(更新切れ) | 1,950 | |
900309 | 運転免許試験手数料(二種)(更新切れ(公安委員会事情)) | 750 | |
900312 | 運転免許試験手数料(大型・中型・準中型)(更新切れ) | 1,950 | |
900313 | 運転免許試験手数料(大型・中型・準中型)(更新切れ(公安委員会事情)) | 750 | |
900316 | 運転免許試験手数料(特定等)(更新切れ) | 1,950 | |
900317 | 運転免許試験手数料(特定等)(更新切れ(公安委員会事情)) | 750 | |
900320 | 運転免許試験手数料(小特・原付)(更新切れ) | 1,950 | |
900321 | 運転免許試験手数料(小特・原付)(更新切れ(公安委員会事情)) | 750 | |
900326 | 運転免許試験手数料(仮免許・一般)(失効仮免) | 1,650 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900329 | 検査手数料(大型、中型、準中型) | 3,950 | |
900330 | 検査手数料(普通) | 3,850 | |
900331 | 運転免許再試験手数料(準中型) | 2,050 | 再試験通知書をお持ちの方 |
900332 | 運転免許再試験手数料(普通) | 1,950 | 再試験通知書をお持ちの方 |
900333 | 運転免許再試験手数料(二輪) | 1,800 | 再試験通知書をお持ちの方 |
900334 | 運転免許再試験手数料(原付) | 1,100 | 再試験通知書をお持ちの方 |
900337 | 運転免許証交付手数料(仮免許・一般) | 1,100 | |
900338 | 運転免許証交付手数料(仮免許・指定校) | 1,100 | |
900380 | 運転免許証交付手数料(仮免許再交付・一般) | 1,050 | |
900381 | 運転免許証交付手数料(仮免許再交付・指定校) | 1,050 | |
900340 | 審査手数料(限定解除) | 1,350 | 免許の限定条件を解除する方(眼鏡条件解除は除く) |
900341 | 審査手数料(限定解除・貸車料) | 1,750 | 試験場で限定解除審査を受ける方 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900344 | 講習手数料(取得時講習 大型・中型) | 18,600 | |
900345 | 講習手数料(取得時講習 準中型)(普通なし) | 30,400 | |
900346 | 講習手数料(取得時講習 準中型)(普通あり) | 18,600 | |
900347 | 講習手数料(取得時講習 普通) | 12,200 | |
900348 | 講習手数料(取得時講習 大型二輪) | 12,900 | |
900349 | 講習手数料(取得時講習 普通二輪) | 12,600 | |
900350 | 講習手数料(取得時講習 旅客車) | 19,200 | |
900351 | 講習手数料(取得時講習 応急救護)(一種) | 5,550 | |
900352 | 講習手数料(取得時講習 応急救護)(二種) | 11,100 | |
900353 | 講習手数料(原付講習) | 5,250 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900355 | 通知手数料(初心運転者) | 1,000 | |
900368 | 通知手数料(若年運転者講習) | 1,000 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900236 | 運転適性検査手数料(ペーパー・簡易) | 250 | |
900237 | 運転適性検査手数料(機器テスト) | 300 | |
900238 | 運転適性検査手数料(模擬運転装置) | 410 |
手数料 ID |
手数料名称 | 手数料額 (円) |
備 考 |
---|---|---|---|
900200 | 技能検定員資格者証交付手数料 | 1,150 | |
900201 | 教習指導員資格者証交付手数料 | 1,150 | |
900354 | 講習手数料(職員講習 副管理者) | 5,400 | |
900385 | 講習手数料(職員講習 検定員) | 900~ | 講習時間数×900円 |
900386 | 講習手数料(職員講習 指導員) | 900~ | 講習時間数×900円 |
900356 | 普通自動車免許に係る技能検定員審査手数料 | 手数料額は運転免許課にお問い合わせください | |
900357 | 大型自動車免許・中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査手数料 | ||
900358 | 大型特殊自動車免許・大型自動二輪免許または牽引免許に係る技能検定員審査手数料 | ||
900359 | 普通自動二輪免許に係る技能検定員審査手数料 | ||
900360 | 大型自動車第二種免許または中型自動車第二種免許に係る技能検定員審査手数料 | ||
900361 | 普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査手数料 | ||
900362 | 普通自動車免許に係る教習指導員審査手数料 | ||
900363 | 大型自動車免許・中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査手数料 | ||
900364 | 大型特殊自動車免許・大型自動二輪免許または牽引免許に係る教習指導員審査手数料 | ||
900365 | 普通自動二輪免許に係る教習指導員審査手数料 | ||
900366 | 大型自動車第二種免許または中型自動車第二種免許に係る教習指導員審査手数料 | ||
900367 | 普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査手数料 |