生活関連物資価格調査結果表(令和元年9月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和元年9月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 令和元年9月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
| 品目 | 規格 | 調査店舗平均価格(消費税込価格) | 比較(単位:%) | ||
| 対前回(令和元年8月) | 対前年比(平成30年9月) | ||||
| プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ | 7,931 | 100.0 | 101.5 | |
| トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 302 | 99.8 | 102.9 | |
| パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 431 | 100.6 | 104.5 | ||
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚 160組入り 5箱組、または360枚 180組入り 5箱組 | 317 | 99.4 | 125.3 | |
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤、液体、(720~810g)入り | 230 | 95.8 | 91.4 | |
| シャンプー | 液体、ポンプタイプ、480~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 675 | 99.7 | 100.1 | |
| ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、480~550ml入り | 525 | 101.9 | 100.9 | |
| 歯磨き | 練り歯磨き、140g | 159 | 97.6 | 100.6 | |
| ラップ | 30㎝×20m | 170 | 100.6 | 105.0 | |
| 台所用洗剤 | 合成洗剤、液体 (190~240ml) | 155 | 101.9 | 106.3 | |
| マジック | 油性マジック | 109 | 100.1 | 97.5 | |
| 乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 481 | 96.9 | 97.3 | |
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 2,213 | 101.1 | 99.6 | |
| 牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り | 223 | 101.4 | 104.7 | |
| チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 245 | 99.1 | 98.4 | |
| 牛肉 | ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 732 | 106.2 | 113.9 | |
| もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 592 | 90.0 | 113.2 | ||
| ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g | 266 | 94.5 | 97.0 | ||
| 豚肉 | ロース、国産、100g | 268 | 104.5 | 94.2 | |
| もも、国産、100g | 192 | 101.4 | 100.6 | ||
| 鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 134 | 107.4 | 101.1 | |
| 鶏卵 | 白色卵、Lサイズ(10個入り) | 220 | 103.1 | 110.3 | |
| 白色卵、Lサイズ(6個入り) | 153 | 96.5 | 99.4 | ||
| まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 409 | 97.7 | 104.0 | |
| たこ | 「まだこ、水たこ」などパック詰め 煮、生100g | 341 | 94.7 | 103.6 | |
| さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 312 | 96.3 | 109.7 | |
| さば | 生さば、切り身、3枚おろしまたは2枚おろし、100g | 110 | 106.7 | 81.4 | |
| じゃがいも | 普通品、1kg | 284 | 79.7 | 85.2 | |
| キャベツ | 普通品、1kg | 168 | 108.1 | 114.4 | |
| ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 633 | 98.2 | 84.8 | |
| にんじん | 普通品、1kg | 329 | 96.5 | 84.0 | |
| たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 218 | 107.4 | 79.7 | |
| トマト | 普通品、1kg | 615 | 107.8 | 57.7 | |
| 生しいたけ | 普通品、100g | 170 | 88.8 | 97.1 | |
| ほうれん草 | 普通品、1kg | 1,417 | 133.1 | 100.7 | |
| 白菜 | 普通品、1kg | 345 | 152.1 | 120.9 | |
| レタス | 普通品、1kg | 443 | 109.4 | 82.8 | |
| だいこん | 普通品、1kg | 174 | 105.1 | 73.9 | |
| きゅうり | 普通品、1kg | 665 | 128.4 | 83.9 | |
| ブロッコリー | 普通品、1kg | 992 | 150.4 | 115.3 | |
| もやし | だいずもやしを除く、100g | 15 | 100.8 | 94.0 | |
| バナナ | 普通品、1kg | 326 | 100.7 | 118.4 | |
| りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 693 | 98.3 | 105.1 | |
| 食パン | 普通品、1kg | 443 | 96.0 | 105.3 | |
| ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 28 | 95.7 | 102.1 | |
| スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 144 | 97.9 | 96.2 | |
| 即席めん | カップ入り(77g)1個 | 162 | 99.0 | 104.6 | |
| 小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 | 273 | 100.5 | 102.1 | |
| まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り、1缶 | 136 | 99.7 | 106.3 | |
| 豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 40 | 99.5 | 104.1 | |
| 油揚げ | 薄揚げ、100g | 166 | 97.6 | 88.0 | |
| ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 231 | 98.2 | 103.4 | |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 274 | 98.2 | 100.9 | |
| みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 330 | 104.2 | 103.3 | |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(450g入り)、1本 | 251 | 101.5 | 104.4 | |
| 砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 204 | 99.9 | 98.1 | |
| 即席カレー | 固形、箱入り(230g入り)、1箱 | 239 | 102.3 | 98.7 | |
| 冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 161 | 105.0 | 97.8 | |
| 冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 172 | 81.0 | 78.0 | |
| しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 269 | 98.4 | 101.2 | |
| ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,232 | 101.5 | 98.3 | |
| 発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り | 856 | 101.1 | 100.7 | |
| インスタントコーヒー | 瓶入り(80g) | 755 | 101.0 | 107.4 | |
| 中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 206 | 101.7 | 101.2 | |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
| 品目 | 規格 | 調査日 | |||||
| 8/13 | 8/19 | 8/26 | 9/2 | 9/9 | |||
| ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 144.9 | 144.3 | 142.6 | 142.3 | 142.1 | |
| 軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 126.5 | 125.8 | 124.1 | 124.3 | 124.1 | |
| 灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,619 | 1,611 | 1,583 | 1,580 | 1,582 | |
| 18ℓ 、配達価格 | 1,767 | 1,761 | 1,734 | 1,726 | 1,734 | ||
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)










 


