生活関連物資価格調査結果表(平成27年5月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
平成27年4月上旬の調査結果は次のとおりです。
○調査期間 平成27年5月1日~10日
○調査品目数 経産物資 11品目 農林物資(食料品) 48品目
品目 | 規格 |
調査店舗平均価格(消費税込価格) |
比較(単位:%) |
||
対前回比(平成27年4月) |
対前年比(平成26年5月) |
||||
プロパンガス | 一般家庭用、10㎥ |
8,175 |
99.7 |
99.5 |
|
トイレットペーパー | 古紙、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 312 |
101.0 |
109.5 | |
パルプ、ダブル(114×27.5~30)シングル(114×55~60)、12ロール入り | 455 | 98.5 | 98.1 | ||
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、320枚、160組入り、5箱組 | 260 | 100.0 | 97.0 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、高密度粉末、1.0kg入り | 328 | 101.9 | 101.2 | |
シャンプー | 液体、ポンプタイプ、480~680ml入りリンス効果併合タイプ除く | 652 | 101.2 | 98.9 | |
ボディソープ | 液体、ポンプタイプ、550~780ml入り | 509 |
99.2 |
99.2 | |
歯磨き | 練り歯磨き、140g |
156 |
99.4 | 95.7 | |
ラップ | 30㎝×20m | 154 |
98.7 |
98.1 | |
ゴミ袋 | ゴミ容器用ポリ袋、45ℓ、10枚入り | 138 | 98.6 | 108.7 | |
マジック | 油性マジック | 109 | 100.9 | 100.0 | |
乾電池 | 筒型アルカリ電池、単3形、4本入り | 509 | 99.6 | 99.6 | |
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg | 1,983 | 99.2 | 86.9 | |
牛乳 | 乳脂肪分3.0%以上、成分無調整、紙パック、1リットル入り |
211 |
101.9 | 103.9 | |
チーズ | プロセスチーズ、スライスチーズ、とろけるタイプ、1袋 | 248 | 102.1 | 104.2 | |
牛肉 |
ロース、国産(銘柄牛を除く)、100g | 558 | 100.7 | 100.4 | |
もも、国産(銘柄牛を除く)、100g | 335 | 103.7 | 101.2 | ||
ロース、輸入品、チルド(冷蔵)、100g |
257 | 102.4 | 114.2 | ||
豚肉 |
ロース、国産、100g | 295 | 108.1 | 112.6 | |
もも、国産、100g | 175 | 104.2 | 104.2 | ||
鶏肉 | ブロイラー、もも肉、100g | 129 | 97.0 | 105.7 | |
鶏卵 |
白色卵、Lサイズ(10個入り) | 225 | 102.3 | 103.7 | |
白色卵、Lサイズ(6個入り) | 156 | 102.6 | 104.7 | ||
まぐろ | 赤身切身(刺身用)、「きはだ」または「めばち」、解凍、100g | 356 | 99.2 | 113.0 | |
いか | 生するめいか、切り身を除く、100g | 117 |
107.3 |
104.5 | |
さけ | トラウトサーモン、切り身、塩加工を除く、養殖、解凍、100g | 212 | 101.9 | 89.1 | |
さば | 生さば、切り身、3枚おろし、100g | 108 | 93.1 | 89.3 | |
じゃがいも | 普通品、1kg | 458 | 121.5 | 150.2 | |
キャベツ | 普通品、1kg | 335 | 206.8 | 177.2 | |
ねぎ | 普通品、根深ねぎ(白ねぎ)、1kg | 691 | 127.7 | 115.0 | |
にんじん | 普通品、1kg |
347 |
98.9 | 110.9 | |
たまねぎ | 普通品、葉たまねぎを除く、1kg | 265 | 107.7 | 99.6 | |
トマト | 普通品、1kg | 690 | 89.5 | 122.6 | |
生しいたけ | 普通品、100g | 172 | 106.8 | 112.4 | |
ほうれん草 | 普通品、1kg | 1020 | 118.7 | 126.6 | |
白菜 | 普通品、1kg | 345 | 158.3 | 181.6 | |
レタス | 普通品、1kg | 566 | 102.0 | 131.0 | |
だいこん | 普通品、1kg | 248 | 139.3 | 142.5 | |
きゅうり | 普通品、1kg | 533 | 103.9 | 107.5 | |
ブロッコリー | 普通品、1kg | 585 | 100.0 | 76.7 | |
もやし | だいずもやしを除く、100g | 15 |
100.0 |
107.1 | |
バナナ | 普通品、1kg | 284 | 100.7 | 119.8 | |
りんご | ふじ、つがる、1個200~400g、1kg | 544 |
117.2 |
103.6 | |
食パン | 普通品、1kg | 423 |
98.1 |
100.2 | |
ゆでうどん | 1食入り(200~250g)、普通品、100g | 30 | 103.4 | 107.1 | |
スパゲティ | 袋入り(300g)、JAS規格品、1袋 | 160 | 104.6 | 113.5 | |
即席めん | カップ入り(77g)1個 | 154 | 100.7 | 105.5 | |
小麦粉 | 薄力粉、袋入り(1kg入り)、1袋 |
262 |
100.0 | 101.2 | |
まぐろ缶詰 | 油漬、きはだまぐろ、フレーク、内容量70g入り | 124 | 98.4 | 102.5 | |
豆腐 | 木綿豆腐、並、100g | 42 | 100.0 | 110.5 | |
油揚げ | 薄揚げ、100g | 160 | 100.0 | 105.3 | |
ハム | ロースハム、JAS規格品・標準、100g | 248 | 95.0 | 100.8 | |
食用油 | キャノーラ(なたね油)、ポリ容器入り、1000g入り、1本 | 305 | 101.3 | 100.3 | |
みそ | 米みそ、袋入り(1kg入り)、並、1袋 | 349 | 102.3 | 103.3 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g入り)、1本 | 264 | 96.4 | 97.8 | |
砂糖 | 上白、袋入り(1kg入り)、1袋 | 205 |
101.0 |
99.5 | |
即席カレー | 固形、箱入り(238g入り)、1箱 | 238 | 103.0 | 116.7 | |
冷凍コロッケ | 油調理済コロッケ、ポテトタイプ、パッケージ入り、100g | 189 | 96.4 | 106.2 | |
冷凍ハンバーグ | 牛・豚・鶏肉を主としたハンバーグ、6個入り、100g | 226 | 102.7 | 118.9 | |
しょう油 | 本醸造、こいくち、JAS規格(特級)、ポリ容器入り1リットル、1本 | 272 | 99.3 | 100.7 | |
ビール | 淡色、缶入り(350ml)、6缶パック | 1,147 | 99.5 | 97.1 | |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満、缶入り(350ml)、6缶入り |
790 |
98.8 | 97.9 | |
インスタントコーヒー | 瓶入り(90g) | 699 | 112.0 | 110.3 | |
中華合わせ調味料 | 麻婆豆腐の素、箱入り(162g入り)、1箱 | 204 | 99.5 | 100.5 |
○石油製品価格調査(資源エネルギー庁公表)
福井県 (一般小売価格・消費税込み価格 )
品目 |
規格 |
調査日 | |||||
4/27 | 5/7 | 5/11 | 5/18 | ||||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 142.9 | 142.9 | 143.3 | 145.2 | ||
軽油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 127.0 | 127.0 | 127.3 | 128.5 | ||
灯油 | 18ℓ 、店頭価格 | 1,605 | 1,604 |
1,611 |
1,624 | ||
18ℓ 、配達価格 | 1,742 | 1,736 | 1,747 | 1,761 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)