生活関連物資価格調査結果表  (令和 6年 1月)

最終更新日 2024年2月29日ページID 055065

印刷

所属一覧ページ      ☞生活関連物資価格調査結果表 

県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和6年1月の調査結果は次のとおりです。 <令和3年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>

★調査期間    令和6年1月26日~29日

調査品目数   <食料品>        10品目
        <LPガス、生活雑貨>   5品目
品  目 規        格 最高値 最低値 平  均 比較(単位:%)
対前回 対前年
同月比
うるち米 コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 2,732 1,933 2,376.0 100.6 107.2
食パン 普通品【1斤】 226 150 199.4 101.5 100.7
スパゲッティ 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 225 159 197.9 99.3 107.3
即席めん カップ入り(78g)【1個】 214 160 196.8 100.0 109.9
食用油 キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 602 409 493.6 107.6 89.9
みそ 米みそ、袋入り(1kg入り)、並【1袋】 537 300 358.5 100.0 107.7
砂  糖 上白、袋入り(1kg)【1袋】 354 214 287.6 100.7 111.8
しょう油 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 431 290 353.0 100.4 109.9
レトルトカレー カリー屋カレー 180g【1袋】 171 128 145.5 95.7 120.3
まぐろ缶詰 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り【1缶】 212 154 177.3 101.4 128.5
LPガス 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 10,455 8,635 9,281.2 100.9 101.1
トイレットペーパー 古紙、 12ロール入【1袋】
ダブル(105~114㎜×25~30m)
シングル(105~114㎜×50~60m)
471 316 395.0 100.0 108.6
パルプ100%  12ロール入【1袋】
ダブル(105~114㎜×25~30m)
シングル(105~114㎜×50~60m)
745 547 616.8 100.0 118.3
ティッシュペーパー レギュラーサイズ、 5箱入 【1セット】
160組320枚または180組360枚
483 283 407.5 99.7 108.7
飲料水 ミネラルウォーター ペットボトル 2ℓ 【1本】 159 117 136.8 101.0 104.9
マスク 大人用、不織布、7枚入り 【1袋】 439 102 353.6 100.1 103.0

○小売物価統計より(令和6年2月27日 総務省統計局公表)

調査品目  <食料品>   38品目
品   目 規    格 福井市
調査価格
(消費税込)
比較(単位:%)
対前回 対前年
同月比
牛乳 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 263 100.0 105.6
牛肉 国産,ロース 【100g】 661 100.0 92.4
輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 326 100.0 107.6
豚肉 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 318 100.0 113.2
輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 169 100.0 107.6
鶏肉 ブロイラー,もも肉 【100g】 148 100.0 102.1
鶏卵 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 298 100.0 113.3
さけ トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 457 100.0 91.4
さば 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く 167 100.0 100.0
キャベツ 普通品 【1kg】 159 100.0 93.0
じゃがいも 普通品 【1kg】 380 100.0 120.3
だいこん 普通品 【1kg】 179 100.0 104.7
たまねぎ 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 453 100.0 156.7
ハム ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 220 100.0 111.7
油揚げ 薄揚げ 【1kg】 2,352 100.0 104.7
まぐろ 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 502 100.0 92.6
たこ まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 430 100.0 100.0
ほうれん草 普通品 【1kg】 915 100.0 90.0
白菜 普通品,山東菜を除く 【1kg】 175 100.0 97.2
ねぎ 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 718 100.0 109.0
レタス 普通品,玉レタス 【1kg】 726 100.0 108.8
もやし 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 169 100.0 101.8
ブロッコリー 普通品 【1kg】 643 100.0 104.2
にんじん 普通品 【1kg】 470 100.0 148.3
きゅうり 普通品 【1kg】 815 100.0 88.8
トマト 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 645 100.0 115.0
生しいたけ 普通品 【100g】 1,841 100.0 89.2
りんご 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 758 100.0 126.8
バナナ 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 376 100.0 109.6
ゆでうどん 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 220 100.0 85.3
小麦粉 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 336 100.0 110.9
チーズ 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 230 100.0 109.0
豆腐 木綿豆腐,並 【1kg】 459 100.0 97.2
冷凍コロッケ 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 203 100.0 116.0
冷凍ハンバーグ 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 222 100.0 110.4
マヨネーズ ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1本】 900 100.0 256.4
中華合わせ調味料 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 236 100.0 100.0
インスタントコーヒー 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 1,101 100.0 115.2
ビール 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 1,128 100.0 91.2
発泡酒 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 940 100.0 106.1

調査品目  <生活雑貨>   11品目
品  目 規   格 福井市
調査価格
(消費税込)
比較(単位:%)
対前回 対前年
同月比
洗濯用洗剤 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(1,000~1,160g入り)【1㎏】 416 100.0 108.6
台所用洗剤 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(385ml),「キュキュット」 【1本】 229 100.0 112.3
ラップ ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 413 100.0 102.0
歯磨き 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 154 100.0 104.1
シャンプー 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「メリット シャンプー」【1袋】 321 100.0 97.9
ボディソープ 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 272 100.0 100.0
粉ミルク 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 2,715 100.0 113.6
紙おむつ 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 336 100.0 102.1
大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 882 100.0 108.2
生理用ナプキン 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 205 100.0 115.8
乾電池 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 550 100.0 100.0
ボールペン 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 225 100.0 105.6

○石油製品価格調査(令和6年1月31日 資源エネルギー庁公表)

 品  目   規  格 調査日
1/9 1/15 1/22 1/29
ガソリン レギュラー、1ℓ、現金 178.3 178.1 178 .0 178.0
軽  油 1ℓ 、店頭価格、現金 157.6 157.5 157.4 157.4
灯  油 18ℓ 、店頭価格 2,116 2,114 2,113 2,112
18ℓ 、配達価格 2,290 2,289 2,289 2,288

生活関連物資価格調査結果

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

県民安全課消費・生活グループ

電話番号:0776-20-0287 ファックス:0776-20-0633メール:kenan@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)