福井県 生活関連物資 価格調査結果
生活関連物資価格調査結果表(令和3年1月下旬~令和7年4月下旬 )
令和7年 1月|2月|3月|4月 
令和6年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和5年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和4年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
令和3年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
生活関連物資価格調査結果表(平成28年1月上旬~令和2年12月上旬 )
令和2年 1月|2月 |3月 |4月 |5月 |6月 |7月 |8月 |9月 |10月 |11月 |12月
令和元年 | | | |5月 |6月 |7月 |8月 |9月 |10月 |11月 |12月
平成31年 1月 |2月 |3月 |4月
平成30年 1月 |2月 |3月 |4月 |5月 |6月 |7月 |8月 |9月 |10月 |11月|12月
平成29年 1月 |2月 |3月 |4月 |5月 |6月 |7月 |8月 |9月 |10月 |11月|12月
平成28年 1月 |2月 |3月 |4月 |5月 |6月 |7月 |8月 |9月 |10月 |11月 |12月
生活関連物資価格調査結果表(平成23年1月上旬~平成27 年12月上旬 )
平成27年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成26年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成25年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成24年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成23年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成26年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成25年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成24年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
平成23年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
生活関連物資価格調査結果表(平成19年4月上旬~平成22 年12月上旬 )
平成22年 1月|2月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|1月|12月
平成21年 1月|1月中旬|2月|2月中旬|3月|3月中旬|4月|5月|6月|7月 |8月|9月|10月|11月|12月
平成20年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|8月中旬|9月|9月中旬|10月|10月中旬|11月|11月中旬|12月|12月中旬
平成19年 4月|6月|8月|12月
平成21年 1月|1月中旬|2月|2月中旬|3月|3月中旬|4月|5月|6月|7月 |8月|9月|10月|11月|12月
平成20年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|8月中旬|9月|9月中旬|10月|10月中旬|11月|11月中旬|12月|12月中旬
平成19年 4月|6月|8月|12月
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)