生活関連物資価格調査結果表 (令和 6年 12月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和6年12月の調査結果は次のとおりです。 <令和4年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和6年12月23日~24日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 4,287 | 3,326 | 3,757.0 | 101.5 | 159.0 |
食パン | 普通品【1斤】 | 246 | 150 | 203.5 | 101.3 | 103.6 |
スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 224 | 139 | 187.0 | 94.7 | 93.8 |
即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 213 | 150 | 183.9 | 94.2 | 93.4 |
食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 602 | 321 | 468.6 | 97.5 | 102.2 |
みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】 | 620 | 375 | 441.4 | 102.8 | 123.1 |
砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 386 | 245 | 305.6 | 101.3 | 107.0 |
しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 301 | 350.3 | 100.0 | 99.6 |
レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 182 | 127 | 148.1 | 100.9 | 97.4 |
まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り【1缶】 | 208 | 155 | 175.5 | 100.0 | 100.3 |
LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 10,835 | 8,360 | 9,514.2 | 100.1 | 103.4 |
トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
470 | 284 | 388.4 | 99.0 | 98.3 |
パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
659 | 547 | 603.0 | 100.0 | 97.8 | |
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、 5箱入 【1セット】 160組320枚または180組360枚 |
527 | 272 | 425.4 | 101.0 | 104.0 |
飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 157 | 118 | 139.5 | 101.0 | 103.0 |
マスク | 大人用、不織布、7枚入り 【1袋】 | 547 | 230 | 372.4 | 97.5 | 105.4 |
洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (800kg)【1kg】 | 610 | 461 | 513.4 | 100.2 | ー |
○小売物価統計より(令和7年1月24日 総務省統計局公表)
調査品目数 <食料品> 38品目
調査品目数 <生活雑貨> 11品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
牛乳 | 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 263 | 100.0 | 100.0 |
牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 661 | 97.8 | 104.3 |
輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 331 | 101.5 | 101.5 | |
豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 327 | 98.2 | 102.8 |
輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 144 | 100.0 | 85.2 | |
鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 151 | 104.1 | 100.0 |
鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 298 | 100.0 | 95.8 |
さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 511 | 90.6 | 119.7 |
さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 161 | 101.3 | 101.3 |
キャベツ | 普通品 【1kg】 | 411 | 103.5 | 227.1 |
じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 398 | 118.8 | 104.5 |
だいこん | 普通品 【1kg】 | 221 | 91.7 | 124.9 |
たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 351 | 112.9 | 79.4 |
ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 241 | 92.7 | 109.5 |
油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,532 | 98.9 | 110.3 |
まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 475 | 98.8 | 94.6 |
たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 459 | 104.1 | 104.1 |
ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 1,115 | 106.8 | 148.9 |
白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 251 | 85.7 | 178.0 |
ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 731 | 92.3 | 113.2 |
レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 948 | 136.6 | 153.6 |
もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 | 166 | 100.0 | 98.2 |
ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 965 | 89.6 | 181.4 |
にんじん | 普通品 【1kg】 | 473 | 104.9 | 129.6 |
きゅうり | 普通品 【1kg】 | 908 | 94.7 | 145.7 |
トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 1,104 | 98.7 | 145.6 |
生しいたけ | 普通品 【100g】 | 2,123 | 110.0 | 119.2 |
りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 770 | 96.5 | 101.2 |
バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 425 | 100.0 | 111.0 |
ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 261 | 100.0 | 118.6 |
小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 330 | 102.5 | 98.2 |
チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 245 | 100.0 | 104.3 |
豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 494 | 100.0 | 106.0 |
冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 212 | 97.7 | 104.4 |
冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 227 | 100.0 | 102.3 |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1本】 | 751 | 100.0 | 201.3 |
中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 236 | 107.3 | 100.0 |
インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 1,101 | 100.0 | 114.0 |
ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,116 | 96.9 | 98.9 |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 940 | 100.0 | 100.0 |
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(1,000~1,160g入り)【1㎏】 | 496 | 96.9 | 121.6 |
台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(370ml),「キュキュット」 【1本】 | 237 | 100.0 | 100.9 |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 386 | 98.0 | 96.0 |
歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 144 | 100.0 | 93.5 |
シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 284 | 90.7 | 91.6 |
ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,643 | 100.0 | 97.3 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 | 349 | 98.3 | 102.0 |
大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 909 | 100.0 | 100.4 | |
生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 227 | 100.0 | 110.7 |
乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 100.0 |
○石油製品価格調査(令和7年1月8日 資源エネルギー庁公表)
品 目 | 規 格 | 調査日 | |||
12/2 | 12/9 | 12/16 | 12/23 | ||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 177.6 | 177.0 | 176.8 | 181.7 |
軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 157.4 | 156.8 | 156.7 | 161.8 |
灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,170 | 2,159 | 2,158 | 2,241 |
18ℓ 、配達価格 | 2,351 | 2,343 | 2,343 | 2,422 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)