生活関連物資価格調査結果表 (令和 7年 8月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和7年8月の調査結果は次のとおりです。 <令和5年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和7年8月25日~27日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 5,054 | 4,082 | 4,339.0 | 101.9 | 161.7 |
食パン | 普通品【1斤】 | 257 | 160 | 211.4 | 100.6 | 106.7 |
スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 399 | 182 | 250.6 | 115.9 | 125.9 |
即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 215 | 150 | 197.9 | 100.7 | 100.7 |
食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 602 | 430 | 510.5 | 116.5 | 108.2 |
みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】※ | 671 | 375 | 456.6 | 105.9 | 103.4 |
砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 334 | 246 | 289.8 | 105.4 | 97.8 |
しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 278 | 346.3 | 98.5 | 98.9 |
レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 214 | 127 | 162.9 | 98.5 | 116.4 |
まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り3缶【1缶】 | 194 | 158 | 175.8 | 100.0 | 100.6 |
LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 12,210 | 8,846 | 10,105.3 | 100.0 | 106.8 |
トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
470 | 284 | 385.6 | 101.2 | 99.7 |
パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
701 | 580 | 637.1 | 99.6 | 106.6 | |
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、1,000組 ※ (150組・160組・180組・200組)5箱入【1セット】 |
586 | 354 | 480.6 | 98.2 | 100.4 |
飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 171 | 108 | 135.8 | 98.3 | 101.3 |
洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (800kg)【1kg】※ | 669 | 461 | 559.7 | 103.8 | 109.2 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44~46枚入り【10枚】 | 400 | 295 | 350.9 | 97.2 | ー |
大人用,パンツ型,うす型,Mサイズ,22~24枚入り【10枚】 | 990 | 790 | 900.0 | 96.8 | ー |
※今年度より
みその表示金額を 1袋より1㎏に、ティッシュペーパーの表示金額を5箱平均から、1,000組平均に変更
マスクの表示をやめ、紙おむつを追加
食パン1斤(340g以上)
〇小売物価統計より(令和7年9月19日 総務省統計局公表)
調査品目 <食料品> 38品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
牛乳 | 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 257 | 100.0 | 97.7 |
牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 623 | 96.1 | 94.3 |
輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 343 | 95.8 | 105.2 | |
豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 327 | 101.6 | 105.5 |
輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 160 | 100.0 | 99.4 | |
鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 145 | 98.0 | 100.0 |
鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 325 | 100.0 | 114.4 |
さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 505 | 98.8 | 89.4 |
さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 167 | 96.5 | 104.4 |
キャベツ | 普通品 【1kg】 | 142 | 94.0 | 78.9 |
じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 486 | 111.0 | 80.7 |
だいこん | 普通品 【1kg】 | 228 | 128.1 | 115.2 |
たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 360 | 117.6 | 85.9 |
ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 247 | 100.0 | 112.3 |
油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,496 | 104.6 | 110.2 |
まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 518 | 104.9 | 107.0 |
たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 516 | 111.7 | 120.0 |
ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 1,194 | 114.7 | 99.3 |
白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 295 | 126.6 | 109.7 |
ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 646 | 91.0 | 96.0 |
レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 494 | 140.3 | 113.6 |
もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 | 169 | 100.0 | 109.0 |
ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 777 | 114.8 | 117.4 |
にんじん | 普通品 【1kg】 | 545 | 118.7 | 116.0 |
きゅうり | 普通品 【1kg】 | 658 | 102.8 | 90.3 |
トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 856 | 120.1 | 112.6 |
生しいたけ | 普通品 【100g】 | 1,665 | 110.5 | 77.7 |
りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 1,165 | 104.4 | 111.8 |
バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 364 | 92.6 | 86.1 |
ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 303 | 100.0 | 129.5 |
小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 341 | 102.4 | 104.0 |
チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 264 | 93.3 | 107.8 |
豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 502 | 100.0 | 103.1 |
冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 217 | 100.0 | 123.3 |
冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 233 | 100.0 | 128.0 |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1本】 | 776 | 93.4 | 93.4 |
中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 220 | 100.0 | 93.2 |
インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 1,168 | 100.0 | 106.1 |
ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,171 | 99.1 | 103.8 |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 992 | 103.0 | 105.5 |
調査品目 <生活雑貨> 11品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(850~900g入り)【1㎏】 | 518 | 100.0 | 88.2 |
台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(370ml),「キュキュット」 【1本】 | 237 | 100.0 | 100.9 |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 394 | 103.7 | 100.0 |
歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 144 | 100.0 | 91.7 |
シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(320ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 313 | 100.0 | 101.0 |
ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,643 | 100.0 | 98.7 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 | 355 | 100.0 | 100.0 |
大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 907 | 100.0 | 101.8 | |
生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 227 | 100.0 | 100.4 |
乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 100.0 |
○石油製品価格調査(令和7年8月27日 資源エネルギー庁公表)
品 目 | 規 格 | 調査日 | |||
8/4 | 8/12 | 8/18 | 8/25 | ||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 175.3 | 176.5 | 176.7 | 176.7 |
軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 155.7 | 157.0 | 157.3 | 157.3 |
灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,233 | 2,258 | 2,263 | 2,265 |
18ℓ 、配達価格 | 2,445 | 2,469 | 2,469 | 2,472 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)