生活関連物資価格調査結果表 (令和 7年 12月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和7年12月の調査結果は次のとおりです。 <令和5年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和7年12月22日~24日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
| 品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 5,606 | 4,299 | 4,947.9 | 96.3 | 131.7 |
| 食パン | 普通品【1斤】 | 246 | 160 | 213.9 | 99.3 | 105.1 |
| スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 267 | 192 | 228.5 | 99.4 | 122.2 |
| 即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 213 | 160 | 195.3 | 100.0 | 106.2 |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 602 | 430 | 509.6 | 99.5 | 108.7 |
| みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】※ | 606 | 429 | 507.0 | 104.9 | 114.9 |
| 砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 322 | 246 | 287.1 | 100.0 | 93.9 |
| しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 301 | 350.3 | 100.4 | 100.0 |
| レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 183 | 127 | 153.5 | 98.3 | 103.6 |
| まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り3缶【1缶】 | 194 | 158 | 170.9 | 100.5 | 97.4 |
| LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 12,210 | 8,617 | 10,049.4 | 99.9 | 105.6 |
| トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
470 | 284 | 381.0 | 100.0 | 98.1 |
| パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
701 | 580 | 637.1 | 100.0 | 105.7 | |
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、1,000組 ※ (150組・160組・180組・200組)5箱入【1セット】 |
586 | 394 | 492.1 | 100.0 | 100.5 |
| 飲料水 | 5ネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 172 | 105 | 141.3 | 100.0 | 101.3 |
| 洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (800kg)【1kg】※ | 669 | 486 | 549.0 | 100.0 | 106.9 |
| 紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44~46枚入り【10枚】 | 400 | 320 | 365.9 | 100.0 | ー |
| 大人用,パンツ型,うす型,Mサイズ,22~24枚入り【10枚】 | 990 | 790 | 900.0 | 100.0 | ー | |
※今年度より
みその表示金額を 1袋より1㎏に、ティッシュペーパーの表示金額を5箱平均から、1,000組平均に変更
マスクの表示をやめ、紙おむつを追加
食パン1斤(340g以上)
○小売物価統計より(令和8年1月23日 総務省統計局公表)
調査品目 <食料品> 38品目
調査品目 <生活雑貨> 11品目
| 品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||
| 牛乳 | 牛乳,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 263 | 99.2 | 100.0 |
| 牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 650 | 101.1 | 98.3 |
| 輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 430 | 109.1 | 129.9 | |
| 豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 336 | 101.2 | 102.8 |
| 輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 174 | 116.8 | 120.8 | |
| 鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 156 | 105.4 | 103.3 |
| 鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 325 | 100.0 | 109.1 |
| さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 473 | 89.8 | 92.6 |
| さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 192 | 111.0 | 119.3 |
| キャベツ | 普通品 【1kg】 | 188 | 109.9 | 45.7 |
| じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 563 | 131.2 | 141.5 |
| だいこん | 普通品 【1kg】 | 170 | 89.9 | 76.9 |
| たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 601 | 113.0 | 171.2 |
| ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 260 | 109.2 | 107.9 |
| 油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,341 | 97.3 | 92.5 |
| まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 542 | 102.7 | 114.1 |
| たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 516 | 105.5 | 112.4 |
| ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 1,050 | 106.3 | 94.2 |
| 白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 208 | 88.1 | 82.9 |
| ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 652 | 87.0 | 89.2 |
| レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 516 | 85.9 | 54.4 |
| もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 | 169 | 100.0 | 101.8 |
| ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 856 | 86.8 | 88.7 |
| にんじん | 普通品 【1kg】 | 504 | 74.3 | 106.6 |
| きゅうり | 普通品 【1kg】 | 847 | 89.0 | 93.3 |
| トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 1,146 | 79.0 | 103.8 |
| 生しいたけ | 普通品 【100g】 | 1,691 | 97.0 | 79.7 |
| りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 900 | 101.0 | 116.9 |
| バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 352 | 84.8 | 82.8 |
| ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 303 | 100.0 | 116.1 |
| 小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 341 | 102.4 | 103.3 |
| チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 283 | 100.0 | 115.5 |
| 豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 502 | 100.0 | 101.6 |
| 冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 217 | 100.0 | 102.4 |
| 冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 233 | 100.0 | 102.6 |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g),「キューピーマヨネーズ」 【1kg】 | 802 | 97.2 | 106.8 |
| 中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 236 | 104.4 | 100.0 |
| インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 1,032 | 100.0 | 93.7 |
| ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,161 | 98.2 | 104.0 |
| 発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 963 | 100.0 | 102.4 |
調査品目 <生活雑貨> 11品目
| 品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(850~900g入り)【1㎏】 | 534 | 98.2 | 107.7 |
| 台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,詰め替え用,プラスチックボトル入り(700mL入り),「キュキュット」又は「キュキュットクリア除菌」【1本】 | 405 | 50.5 | 90.3 |
| ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 383 | 97.2 | 99.2 |
| 歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 144 | 100.0 | 100.0 |
| シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(320ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 287 | 93.8 | 101.1 |
| ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(320ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 106.3 | 106.3 |
| 粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(780g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,409 | 103.9 | 91.1 |
| 紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,42~44枚入り 【10枚】 | 354 | 99.7 | 101.4 |
| 大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 880 | 97.0 | 96.8 | |
| 生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 230 | 100.0 | 101.3 |
| 乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
| ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 100.0 |
○石油製品価格調査(令和7年12月24日 資源エネルギー庁公表)
| 品 目 | 規 格 | 調査日 | |||
| 12/1 | 12/8 | 12/15 | 12/22 | ||
| ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 166.8 | 166.3 | 160.6 | 159.3 |
| 軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 150.6 | 150.5 | 149.6 | 148.7 |
| 灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,250 | 2,249 | 2,240 | 2,233 |
| 18ℓ 、配達価格 | 2,447 | 2,446 | 2,439 | 2,436 | |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












