生活関連物資価格調査結果表 (令和 7年 2月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和7年2月の調査結果は次のとおりです。 <令和4年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和7年2月21日~26日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 4,287 | 3,542 | 3,861.6 | 101.4 | 162.5 |
食パン | 普通品【1斤】 | 257 | 160 | 211.5 | 98.7 | 103.4 |
スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 224 | 159 | 199.1 | 100.0 | 99.9 |
即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 214 | 170 | 203.1 | 107.0 | 103.2 |
食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 602 | 378 | 470.9 | 99.8 | 102.1 |
みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】 | 620 | 348 | 426.3 | 100.0 | 118.9 |
砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 386 | 246 | 305.8 | 100.0 | 104.8 |
しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 301 | 349.0 | 100.0 | 98.9 |
レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 161 | 127 | 140.1 | 98.1 | 96.3 |
まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り【1缶】 | 208 | 155 | 177.3 | 100.0 | 100.1 |
LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 10,835 | 8,360 | 9,534.0 | 100.1 | 102.6 |
トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
470 | 284 | 392.5 | 101.1 | 98.7 |
パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
659 | 547 | 603.0 | 100.0 | 97.8 | |
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、 5箱入 【1セット】 160組320枚または180組360枚 |
527 | 305 | 432.3 | 101.0 | 106.1 |
飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 171 | 117 | 140.9 | 101.0 | 103.0 |
マスク | 大人用、不織布、7枚入り 【1袋】 | 547 | 230 | 365.6 | 98.2 | 102.9 |
洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (800kg)【1kg】 | 610 | 411 | 506.0 | 104.9 | ー |
○小売物価統計より(令和7年3月21日 総務省統計局公表)
調査品目 <食料品> 38品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
牛乳 | 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 257 | 97.7 | 97.7 |
牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 676 | 97.8 | 102.9 |
輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 331 | 100.0 | 101.5 | |
豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 333 | 100.0 | 104.7 |
輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 144 | 94.1 | 81.4 | |
鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 149 | 102.1 | 100.7 |
鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 298 | 98.3 | 102.1 |
さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 554 | 108.4 | 109.3 |
さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 179 | 101.1 | 116.2 |
キャベツ | 普通品 【1kg】 | 377 | 68.1 | 248.0 |
じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 480 | 102.8 | 146.3 |
だいこん | 普通品 【1kg】 | 209 | 71.1 | 131.4 |
たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 376 | 101.9 | 79.7 |
ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 241 | 102.1 | 109.5 |
油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,468 | 90.9 | 95.5 |
まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 478 | 95.2 | 92.5 |
たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 467 | 99.8 | 115.9 |
ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 1,037 | 80.4 | 164.3 |
白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 426 | 108.4 | 221.9 |
ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 848 | 74.5 | 134.4 |
レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 948 | 86.8 | 185.5 |
もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 | 166 | 104.4 | 98.2 |
ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 1,060 | 99.0 | 187.9 |
にんじん | 普通品 【1kg】 | 412 | 89.6 | 96.9 |
きゅうり | 普通品 【1kg】 | 826 | 98.0 | 106.9 |
トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 851 | 86.8 | 138.1 |
生しいたけ | 普通品 【100g】 | 2,005 | 81.4 | 117.6 |
りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 879 | 103.4 | 111.1 |
バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 451 | 107.4 | 114.8 |
ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 261 | 100.0 | 118.6 |
小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 330 | 100.0 | 110.0 |
チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 254 | 100.0 | 110.4 |
豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 487 | 100.0 | 106.1 |
冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 212 | 97.7 | 104.4 |
冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 233 | 102.6 | 105.0 |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1㎏】 | 850 | 102.3 | 90.7 |
中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 225 | 100.0 | 107.7 |
インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 1,078 | 97.9 | 111.6 |
ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,098 | 100.0 | 96.7 |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 903 | 100.0 | 100.0 |
調査品目 <生活雑貨> 11品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(1,000~1,160g入り)【1㎏】 | 486 | 100.0 | 116.8 |
台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(385ml),「キュキュット」 【1本】 | 237 | 100.0 | 100.9 |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 394 | 99.7 | 95.4 |
歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 144 | 100.0 | 93.5 |
シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 297 | 111.7 | 93.1 |
ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,643 | 100.0 | 96.8 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 | 367 | 103.4 | 109.2 |
大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 909 | 100.0 | 103.1 | |
生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 227 | 100.0 | 110.7 |
乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 100.0 |
○石油製品価格調査(令和7年2月27日 資源エネルギー庁公表)
品 目 | 規 格 | 調査日 | |||
2/3 | 2/10 | 2/17 | 2/25 | ||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 185.0 | 184.9 | 185.5 | 185.5 |
軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 164.6 | 164.5 | 165.1 | 165.0 |
灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,318 | 2,315 | 2,322 | 2,323 |
18ℓ 、配達価格 | 2,369 | 2,500 | 2,504 | 2,505 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)