生活関連物資価格調査結果表 (令和 7年 1月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和7年1月の調査結果は次のとおりです。 <令和4年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和7年1月24日~29日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 4,287 | 3,435 | 3,807.6 | 101.3 | 160.3 |
食パン | 普通品【1斤】 | 257 | 160 | 214.3 | 105.3 | 107.5 |
スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 224 | 159 | 199.1 | 106.5 | 100.6 |
即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 213 | 160 | 189.8 | 103.2 | 96.4 |
食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 602 | 321 | 471.9 | 100.7 | 95.6 |
みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】 | 620 | 348 | 426.3 | 96.6 | 118.9 |
砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 386 | 246 | 305.8 | 100.1 | 106.3 |
しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 301 | 349.0 | 99.6 | 98.9 |
レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 161 | 127 | 142.8 | 96.4 | 98.1 |
まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り【1缶】 | 208 | 155 | 177.3 | 101.0 | 100.0 |
LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 10,835 | 8,360 | 9,523.0 | 100.1 | 102.6 |
トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
470 | 284 | 388.4 | 100.0 | 98.3 |
パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
659 | 547 | 603.0 | 100.0 | 97.8 | |
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、 5箱入 【1セット】 160組320枚または180組360枚 |
527 | 294 | 428.1 | 100.6 | 105.1 |
飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 157 | 118 | 139.5 | 100.0 | 102.0 |
マスク | 大人用、不織布、7枚入り 【1袋】 | 547 | 230 | 372.4 | 100.0 | 105.3 |
洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (800kg)【1kg】 | 548 | 364 | 482.2 | 93.9 | ー |
○小売物価統計より(令和7年2月21日 総務省統計局公表)
調査品目数 <食料品> 38品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
牛乳 | 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 263 | 100.0 | 100.0 |
牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 691 | 104.5 | 104.5 |
輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 331 | 100.0 | 101.5 | |
豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 333 | 101.8 | 104.7 |
輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 153 | 106.3 | 90.5 | |
鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 146 | 96.7 | 98.6 |
鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 303 | 101.7 | 101.7 |
さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 511 | 100.0 | 111.8 |
さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 177 | 109.9 | 106.0 |
キャベツ | 普通品 【1kg】 | 554 | 134.8 | 348.4 |
じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 467 | 117.3 | 122.9 |
だいこん | 普通品 【1kg】 | 294 | 133.0 | 164.2 |
たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 369 | 105.1 | 81.5 |
ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 236 | 97.9 | 107.3 |
油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,714 | 107.2 | 115.4 |
まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 502 | 105.7 | 100.0 |
たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 468 | 102.0 | 108.8 |
ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 1,289 | 115.6 | 140.9 |
白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 393 | 156.6 | 224.6 |
ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 1,138 | 155.7 | 158.5 |
レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 1,092 | 115.2 | 150.4 |
もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 | 159 | 95.8 | 94.1 |
ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 1,071 | 111.0 | 166.6 |
にんじん | 普通品 【1kg】 | 460 | 97.3 | 97.9 |
きゅうり | 普通品 【1kg】 | 843 | 92.8 | 103.4 |
トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 980 | 88.8 | 151.9 |
生しいたけ | 普通品 【100g】 | 2,464 | 116.1 | 133.8 |
りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 850 | 110.4 | 112.1 |
バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 420 | 98.8 | 111.7 |
ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 261 | 100.0 | 118.6 |
小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 330 | 100.0 | 98.2 |
チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 254 | 103.7 | 110.4 |
豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 487 | 98.6 | 106.1 |
冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 217 | 102.4 | 106.9 |
冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 227 | 100.0 | 102.3 |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1㎏】 | 831 | 110.7 | 92.3 |
中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 225 | 95.3 | 95.3 |
インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 1,101 | 100.0 | 100.0 |
ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,098 | 98.4 | 97.3 |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 903 | 96.1 | 96.1 |
調査品目数 <生活雑貨> 11品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(1,000~1,160g入り)【1㎏】 | 486 | 98.0 | 116.8 |
台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(385ml),「キュキュット」 【1本】 | 237 | 100.0 | 103.5 |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 395 | 102.3 | 95.6 |
歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 144 | 100.0 | 93.5 |
シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 266 | 93.7 | 82.9 |
ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,643 | 100.0 | 97.3 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 | 355 | 101.7 | 105.7 |
大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 909 | 100.0 | 103.1 | |
生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 227 | 100.0 | 110.7 |
乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 100.0 |
○石油製品価格調査(令和7年1月29日 資源エネルギー庁公表)
品 目 | 規 格 | 調査日 | |||
1/6 | 1/14 | 1/20 | 1/27 | ||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 181.0 | 181.1 | 185.7 | 186.3 |
軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 161.0 | 161.0 | 165.7 | 166.1 |
灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,236 | 2,237 | 2,329 | 2,337 |
18ℓ 、配達価格 | 2,407 | 2,425 | 2,513 | 2,517 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)