生活関連物資価格調査結果表 (令和 7年 9月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和7年9月の調査結果は次のとおりです。 <令和5年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和7年9月22日~26日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
| 品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 5,606 | 4,082 | 5,055.9 | 116.5 | 137.2 |
| 食パン | 普通品【1斤】 | 257 | 160 | 204.9 | 96.9 | 104.9 |
| スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 267 | 192 | 229.8 | 101.8 | 115.4 |
| 即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 214 | 150 | 195.3 | 98.7 | 97.4 |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 602 | 376 | 501.5 | 98.2 | 109.3 |
| みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】※ | 539 | 375 | 473.8 | 103.8 | 107.3 |
| 砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 334 | 246 | 289.8 | 100.0 | 97.5 |
| しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 301 | 349.0 | 100.8 | 99.6 |
| レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 183 | 127 | 157.5 | 96.7 | 107.3 |
| まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り3缶【1缶】 | 244 | 143 | 176.3 | 100.3 | 97.2 |
| LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 12,210 | 8,765 | 10,084.0 | 99.8 | 106.3 |
| トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
470 | 284 | 385.6 | 100.0 | 99.4 |
| パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
701 | 580 | 637.1 | 100.0 | 107.1 | |
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、1,000組 ※ (150組・160組・180組・200組)5箱入【1セット】 |
586 | 354 | 480.6 | 100.0 | 100.4 |
| 飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 171 | 105 | 135.4 | 99.7 | 99.9 |
| 洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (800kg)【1kg】※ | 669 | 461 | 559.7 | 100.0 | 107.6 |
| 紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44~46枚入り【10枚】 | 400 | 320 | 365.9 | 104.3 | ー |
| 大人用,パンツ型,うす型,Mサイズ,22~24枚入り【10枚】 | 990 | 840 | 930.0 | 103.3 | ー | |
※今年度より
みその表示金額を 1袋より1㎏に、ティッシュペーパーの表示金額を5箱平均から、1,000組平均に変更
マスクの表示をやめ、紙おむつを追加
食パン1斤(340g以上)
〇小売物価統計より(令和7年10月24日 総務省統計局公表)
調査品目 <食料品> 38品目
調査品目 <生活雑貨> 11品目
| 品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||
| 牛乳 | 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 265 | 103.1 | 100.8 |
| 牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 586 | 94.1 | 88.7 |
| 輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 358 | 104.4 | 93.0 | |
| 豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 346 | 105.8 | 110.2 |
| 輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 166 | 103.8 | 108.5 | |
| 鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 148 | 102.1 | 102.1 |
| 鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 325 | 100.0 | 112.1 |
| さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 554 | 109.7 | 94.4 |
| さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 161 | 96.4 | 105.2 |
| キャベツ | 普通品 【1kg】 | 142 | 100.0 | 90.4 |
| じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 458 | 94.2 | 92.7 |
| だいこん | 普通品 【1kg】 | 269 | 118.0 | 107.2 |
| たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 426 | 118.3 | 109.0 |
| ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 240 | 97.2 | 103.9 |
| 油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,564 | 102.7 | 104.0 |
| まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 470 | 90.7 | 92.3 |
| たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 516 | 100.0 | 120.0 |
| ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 1,360 | 113.9 | 97.9 |
| 白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 346 | 117.3 | 115.3 |
| ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 829 | 128.3 | 106.4 |
| レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 658 | 133.2 | 83.3 |
| もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 | 169 | 100.0 | 109.0 |
| ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 1,001 | 128.8 | 108.6 |
| にんじん | 普通品 【1kg】 | 429 | 78.7 | 101.4 |
| きゅうり | 普通品 【1kg】 | 682 | 103.6 | 78.5 |
| トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 1,072 | 125.2 | 103.0 |
| 生しいたけ | 普通品 【100g】 | 1,483 | 89.1 | 74.3 |
| りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 834 | 71.6 | 118.5 |
| バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 395 | 108.5 | 92.7 |
| ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 303 | 100.0 | 129.5 |
| 小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 341 | 100.0 | 107.6 |
| チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 268 | 101.5 | 109.4 |
| 豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 502 | 100.0 | 103.1 |
| 冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 217 | 100.0 | 100.0 |
| 冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 233 | 100.0 | 100.0 |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1本】 | 818 | 105.4 | 96.3 |
| 中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 220 | 100.0 | 93.2 |
| インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 1,168 | 100.0 | 106.1 |
| ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,182 | 100.9 | 105.9 |
| 発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 963 | 97.1 | 102.4 |
調査品目 <生活雑貨> 11品目
| 品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(850~900g入り)【1㎏】 | 551 | 106.4 | 109.8 |
| 台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(370ml),「キュキュット」 【1本】 | 237 | 100.0 | 100.9 |
| ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 390 | 99.0 | 100.5 |
| 歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 144 | 100.0 | 91.7 |
| シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(320ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 266 | 85.0 | 85.0 |
| ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
| 粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,643 | 100.0 | 98.7 |
| 紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 | 349 | 98.3 | 98.3 |
| 大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 907 | 100.0 | 99.8 | |
| 生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 227 | 100.0 | 100.4 |
| 乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
| ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 100.0 |
○石油製品価格調査(令和7年10月1日 資源エネルギー庁公表)
| 品 目 | 規 格 | 調査日 | ||||
| 9/1 | 9/8 | 9/16 | 9/22 | 9/29 | ||
| ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 176.9 | 177.0 | 178.5 | 178.3 | 178.6 |
| 軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 157.5 | 157.7 | 159.0 | 159.1 | 159.1 |
| 灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,267 | 2,264 | 2,279 | 2,272 | 2,280 |
| 18ℓ 、配達価格 | 2,469 | 2,473 | 2,480 | 2,482 | 2,481 | |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











マスク(PDF形式 25キロバイト)
ダウンロードはこちら
