生活関連物資価格調査結果表 (令和 7年 5月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和7年5月の調査結果は次のとおりです。 <令和5年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和7年5月21日~26日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 4,742 | 3,974 | 4,394.4 | 103.8 | 190.4 |
食パン | 普通品【1斤】 | 257 | 160 | 211.5 | 98.8 | 113.8 |
スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 224 | 159 | 204.0 | 102.3 | 102.4 |
即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 214 | 160 | 196.5 | 100.6 | 99.8 |
食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 581 | 376 | 465.8 | 102.7 | 105.7 |
みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】※ | 539 | 375 | 431.3 | 100.0 | 98.4 |
砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 386 | 246 | 305.8 | 100.0 | 102.8 |
しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 301 | 349.0 | 100.8 | 102.8 |
レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 214 | 127 | 170.8 | 121.9 | 114.2 |
まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り【1缶】 | 194 | 162 | 176.2 | 100.2 | 96.4 |
LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 12,210 | 9,017 | 10,147.7 | 99.7 | 107.3 |
トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
470 | 284 | 391.0 | 100.7 | 100.9 |
パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
701 | 580 | 639.9 | 100.4 | 103.7 | |
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、1,000組 ※ (150組・160組・180組200組)5箱入【1セット】 |
586 | 409 | 484.0 | 97.4 | 102.8 |
飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 171 | 117 | 140.9 | 101.9 | 106.1 |
洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (800kg)【1kg】※ | 627 | 461 | 535.5 | 104.5 | 130.9 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44~46枚入り【10枚】 | 400 | 320 | 365.9 | 97.3 | ー |
大人用,パンツ型,うす型,Mサイズ,22~24枚入り【10枚】 | 990 | 840 | 920.0 | 96.8 | ー |
※今年度より
みその表示金額を 1袋より1㎏に、ティッシュペーパーの表示金額を5箱平均から、1,000組平均に変更
マスクの表示をやめ、紙おむつを追加
〇小売物価統計より(令和7年6月20日 総務省統計局公表)
調査品目 <食料品> 38品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
牛乳 | 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 263 | 100.0 | 100.0 |
牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 661 | 99.5 | 100.5 |
輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 343 | 94.8 | 103.6 | |
豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 330 | 99.1 | 108.6 |
輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 163 | 107.9 | 101.2 | |
鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 146 | 98.0 | 96.7 |
鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 325 | 104.5 | 114.4 |
さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 460 | 86.0 | 92.0 |
さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 166 | 93.3 | 112.9 |
キャベツ | 普通品 【1kg】 | 213 | 83.5 | 55.3 |
じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 672 | 112.2 | 153.1 |
だいこん | 普通品 【1kg】 | 207 | 85.9 | 65.5 |
たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 405 | 103.8 | 116.4 |
ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 247 | 100.0 | 112.3 |
油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,531 | 94.9 | 99.6 |
まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 494 | 107.2 | 105.3 |
たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 473 | 97.7 | 107.5 |
ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 896 | 98.9 | 95.1 |
白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 271 | 67.6 | 65.5 |
ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 605 | 80.1 | 98.1 |
レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 412 | 77.6 | 73.4 |
もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 | 169 | 100.0 | 100.0 |
ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 712 | 112.3 | 62.3 |
にんじん | 普通品 【1kg】 | 618 | 90.6 | 96.9 |
きゅうり | 普通品 【1kg】 | 510 | 97.7 | 96.4 |
トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 686 | 82.1 | 85.8 |
生しいたけ | 普通品 【100g】 | 2,001 | 104.8 | 102.6 |
りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 881 | 102.3 | 97.6 |
バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 420 | 98.8 | 106.3 |
ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 303 | 100.0 | 129.5 |
小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 341 | 101.5 | 108.6 |
チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 263 | 96.3 | 115.4 |
豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 502 | 101.6 | 109.4 |
冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 217 | 100.0 | 106.9 |
冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 233 | 107.4 | 100.0 |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1本】 | 850 | 102.3 | 100.0 |
中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 220 | 97.8 | 93.2 |
インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 988 | 104.8 | 89.7 |
ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,219 | 102.5 | 108.1 |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 992 | 100.0 | 111.2 |
調査品目 <食料品> 38品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(850~900g入り)【1㎏】 | 489 | 99.4 | 113.7 |
台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(370ml),「キュキュット」 【1本】 | 237 | 100.0 | 100.9 |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 394 | 100.0 | 100.0 |
歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 144 | 100.0 | 91.7 |
シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(320ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 288 | 86.7 | 101.8 |
ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,643 | 100.0 | 97.3 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 | 355 | 96.7 | 105.7 |
大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 909 | 100.0 | 100.0 | |
生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 227 | 100.0 | 100.4 |
乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 100.0 |
○石油製品価格調査(令和7年5月28日 資源エネルギー庁公表)
品 目 | 規 格 | 調査日 | |||
5/5 | 5/12 | 5/19 | 5/26 | ||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | ー | 182.0 | 181.8 | 176.7 |
軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | ー | 161.5 | 161.5 | 156.4 |
灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | ー | 2,275 | 2,273 | 2,195 |
18ℓ 、配達価格 | ー | 2,476 | 2,474 | 2,394 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)