生活関連物資価格調査結果表 (令和 7年 7月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和7年7月の調査結果は次のとおりです。 <令和5年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和7年7月25日~30日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 5,054 | 3,867 | 4,257.9 | 95.1 | 170.5 |
食パン | 普通品【1斤】 | 257 | 160 | 210.1 | 100.0 | 104.0 |
スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 257 | 159 | 216.3 | 106.0 | 108.6 |
即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 214 | 160 | 196.5 | 103.5 | 99.9 |
食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 539 | 321 | 438.1 | 97.5 | 111.9 |
みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】※ | 539 | 375 | 431.3 | 100.0 | 97.7 |
砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 334 | 193 | 274.9 | 89.9 | 92.4 |
しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 301 | 351.6 | 100.0 | 100.4 |
レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 214 | 127 | 165.4 | 101.7 | 118.1 |
まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り3缶【1缶】 | 194 | 158 | 175.8 | 103.0 | 102.8 |
LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 12,210 | 8,864 | 10,108.2 | 99.8 | 107.9 |
トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
470 | 284 | 381.0 | 98.7 | 95.9 |
パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
701 | 580 | 639.9 | 100.0 | 107.1 | |
ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、1,000組 ※ (150組・160組・180組・200組)5箱入【1セット】 |
586 | 409 | 489.5 | 100.0 | 100.0 |
飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 171 | 116 | 138.1 | 98.0 | 104.0 |
洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (800kg)【1kg】※ | 681 | 461 | 539.2 | 107.4 | 108.4 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44~46枚入り【10枚】 | 400 | 295 | 360.9 | 98.6 | ー |
大人用,パンツ型,うす型,Mサイズ,22~24枚入り【10枚】 | 990 | 790 | 930.0 | 101.1 | ー |
※今年度より
みその表示金額を 1袋より1㎏に、ティッシュペーパーの表示金額を5箱平均から、1,000組平均に変更
マスクの表示をやめ、紙おむつを追加
〇小売物価統計より(令和7年8月22日 総務省統計局公表)
調査品目 <食料品> 38品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
牛乳 | 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 257 | 100.0 | 97.7 |
牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 648 | 99.8 | 94.2 |
輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 358 | 101.7 | 109.8 | |
豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 322 | 97.6 | 105.9 |
輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 160 | 101.9 | 99.4 | |
鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 148 | 96.1 | 102.1 |
鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 325 | 100.0 | 114.4 |
さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 511 | 100.0 | 102.2 |
さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 173 | 120.1 | 110.9 |
キャベツ | 普通品 【1kg】 | 151 | 97.4 | 98.7 |
じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 438 | 88.8 | 70.4 |
だいこん | 普通品 【1kg】 | 178 | 89.9 | 100.6 |
たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 306 | 83.8 | 73.7 |
ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 247 | 100.0 | 113.8 |
油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,387 | 84.4 | 92.7 |
まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 494 | 102.3 | 106.0 |
たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 462 | 98.9 | 107.4 |
ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 1,041 | 114.3 | 105.4 |
白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 233 | 98.3 | 114.8 |
ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 710 | 99.3 | 101.6 |
レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 352 | 110.0 | 116.6 |
もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【100g】 | 169 | 100.0 | 100.0 |
ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 677 | 100.7 | 130.2 |
にんじん | 普通品 【1kg】 | 459 | 101.5 | 76.2 |
きゅうり | 普通品 【1kg】 | 640 | 96.8 | 125.5 |
トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 713 | 109.4 | 98.3 |
生しいたけ | 普通品 【100g】 | 1,507 | 73.8 | 96.0 |
りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 1,116 | 109.5 | 114.7 |
バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 393 | 90.1 | 102.1 |
ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 303 | 100.0 | 129.5 |
小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 333 | 100.0 | 108.8 |
チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 283 | 107.6 | 111.4 |
豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 502 | 100.0 | 101.6 |
冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 217 | 100.0 | 102.4 |
冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 233 | 100.0 | 107.9 |
マヨネーズ | ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1本】 | 831 | 97.8 | 100.0 |
中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 220 | 100.0 | 100.0 |
インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 1,168 | 100.0 | 106.1 |
ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,182 | 97.0 | 104.8 |
発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 963 | 100.0 | 102.4 |
調査品目 <生活雑貨> 11品目
品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
対前回 | 対前年 同月比 |
|||
洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(850~900g入り)【1㎏】 | 518 | 105.3 | 127.9 |
台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(370ml),「キュキュット」 【1本】 | 237 | 100.0 | 100.9 |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 380 | 96.4 | 100.0 |
歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 144 | 100.0 | 91.7 |
シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(320ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 313 | 96.6 | 101.0 |
ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,643 | 100.0 | 98.7 |
紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 | 355 | 100.0 | 105.7 |
大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 907 | 100.0 | 99.8 | |
生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 227 | 100.0 | 100.4 |
乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 100.0 |
○石油製品価格調査(令和7年7月30日 資源エネルギー庁公表)
品 目 | 規 格 | 調査日 | |||
7/7 | 7/14 | 7/22 | 7/28 | ||
ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 173.5 | 172.3 | 172.6 | 173.9 |
軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 153.2 | 152.3 | 152.8 | 154.2 |
灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,188 | 2,172 | 2,184 | 2,199 |
18ℓ 、配達価格 | 2,391 | 2,378 | 2,387 | 2,409 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)