生活関連物資価格調査結果表 (令和 8年 6月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和8年6月の調査結果は次のとおりです。 <令和6年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和8年6月23~25日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
| 品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 5,378 | 3,121 | 4,181.3 | 91.5 | 93.4 |
| 食パン | 普通品【1斤】 | 237 | 160 | 200.9 | 96.2 | 95.6 |
| スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 267 | 151 | 218.0 | 95.3 | 106.9 |
| 即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 236 | 171 | 210.1 | 97.4 | 110.7 |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 625 | 430 | 519.3 | 105.2 | 115.5 |
| みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】 | 538 | 403 | 481.9 | 95.0 | 139.7 |
| 砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 334 | 246 | 288.6 | 100.0 | 94.4 |
| しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 301 | 357.3 | 101.1 | 101.6 |
| レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 183 | 127 | 160.3 | 100.0 | 98.6 |
| まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り3缶【1缶】 | 194 | 161 | 173.2 | 102.7 | 101.5 |
| LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 11,165 | 9,669 | 10,185.7 | 102.2 | 100.6 |
| トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
471 | 306 | 385.7 | 98.0 | 99.9 |
| パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
768 | 580 | 663.4 | 100.0 | 103.7 | |
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、1,000組 ※ (150組・160組・180組・200組)5箱入【1セット】 |
586 | 409 | 508.8 | 103.7 | 103.9 |
| 飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 172 | 116 | 142.9 | 100.0 | 101.4 |
| 洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (900g)【1kg】 | 682 | 486 | 549.7 | 100.0 | 109.5 |
| 紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44~46枚入り【10枚】 | 425 | 295 | 371.9 | 100.0 | 101.6 |
| 大人用,パンツ型,うす型,Mサイズ,22~24枚入り【10枚】 | 990 | 890 | 91.8 | 96.1 | 102.4 | |
○小売物価統計より(令和8年7月24日 総務省統計局公表)
調査品目 <食料品> 38品目
調査品目 <生活雑貨> 11品目
| 品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||
| 牛乳 | 牛乳,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 266 | 100.0 | 103.5 |
| 牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 627 | 94.1 | 96.6 |
| 輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 416 | 96.7 | 118.2 | |
| 豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 319 | 92.5 | 96.7 |
| 輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 168 | 100.0 | 107.0 | |
| 鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 152 | 91.6 | 98.7 |
| 鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 311 | 95.7 | 95.7 |
| さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 557 | 90.4 | 109.0 |
| さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 147 | 102.8 | 102.1 |
| キャベツ | 普通品 【1kg】 | 181 | 68.0 | 116.8 |
| じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 504 | 87.2 | 102.2 |
| だいこん | 普通品 【1kg】 | 186 | 89.9 | 93.9 |
| たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 367 | 72.8 | 100.5 |
| ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 274 | 101.1 | 110.9 |
| 油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,093 | 83.8 | 74.0 |
| まぐろ | めばち又はきはだ,刺身用,さく,赤身 【100g】 | 554 | 103.2 | 114.7 |
| たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 539 | 99.8 | 115.4 |
| ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 885 | 94.7 | 97.1 |
| 白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 223 | 89.9 | 94.1 |
| ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 716 | 133.3 | 100.1 |
| レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 335 | 102.4 | 104.7 |
| もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【1㎏】 | 169 | 100.0 | 100.0 |
| ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 683 | 83.0 | 101.6 |
| にんじん | 普通品 【1kg】 | 457 | 117.8 | 101.1 |
| きゅうり | 普通品 【1kg】 | 643 | 105.6 | 97.3 |
| トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 677 | 101.3 | 103.8 |
| 生しいたけ | 普通品 【1kg】 | 1,759 | 103.3 | 86.1 |
| りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 1,024 | 114.9 | 100.5 |
| バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 408 | 94.4 | 93.6 |
| ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 303 | 100.0 | 100.0 |
| 小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 371 | 103.1 | 111.4 |
| チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 283 | 103.3 | 107.6 |
| 豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 477 | 95.0 | 95.0 |
| 冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 201 | 100.0 | 92.6 |
| 冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量120~160g 【100g】 | 231 | 100.0 | 99.1 |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(400~450g),「キューピーマヨネーズ」 【1kg】 | 882 | 100.0 | 103.8 |
| 中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 194 | 100.5 | 88.2 |
| インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 1,032 | 104.6 | 88.4 |
| ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,201 | 103.2 | 98.5 |
| 発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 992 | 100.0 | 103.0 |
調査品目 <生活雑貨> 11品目
| 品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(850~900g入り)【1㎏】 | 544 | 101.7 | 110.6 |
| 台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,詰め替え用,プラスチックボトル入り(700mL入り),「キュキュット」又は「キュキュットクリア除菌」【1本】 | 411 | 106.5 | 173.4 |
| ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 380 | 100.0 | 96.4 |
| ポリ袋 | ポリエチレン製,保存袋(冷凍・解凍用),ダブルジッパー付き,〔サイズ〕189mm×177mm,箱入り(18枚入り),「Ziploc フリーザーバッグ M」 | 303 | 100.0 | 101.7 |
| 歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 145 | 100.0 | 100.7 |
| シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(320ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 332 | 106.1 | 102.5 |
| ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(320ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
| 粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(780g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,858 | 100.0 | 108.1 |
| 紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44~46枚入り 【10枚】 | 360 | 100.0 | 101.4 |
| 大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 932 | 105.9 | 102.8 | |
| 生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 236 | 100.0 | 104.0 |
| 乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
| ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 219 | 100.0 | 97.3 |
○石油製品価格調査(令和8年7月1日 資源エネルギー庁公表)
| 品 目 | 規 格 | 調査日 | ||||
| 6/1 | 6/8 | 6/15 | 6/22 | 6/29 | ||
| ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 171.9 | 172.5 | 172.7 | 172.8 | 172.7 |
| 軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 162.5 | 163.0 | 163.1 | 163.4 | 163.3 |
| 灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,582 | 2,586 | 2,598 | 2,593 | 2,590 |
| 18ℓ 、配達価格 | 2,783 | 2,786 | 2,791 | 2,794 | 2,795 | |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












