生活関連物資価格調査結果表 (令和 6年 10月)
県では、物価対策の一環として、日常生活と関連が深い物資の価格動向と需給状況を調査しています。
令和6年10月の調査結果は次のとおりです。 <令和4年4月からの推移グラフを見ることが出来ます>
★調査期間 令和6年10月23日~29日
調査品目数 <食料品> 10品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
<LPガス、生活雑貨> 6品目
| 品 目 | 規 格 | 最高値 | 最低値 | 平 均 | 比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||||
| うるち米 | コシヒカリ、精米、5kg【1袋】 | 4,287 | 3,283 | 3,711.1 | 100.7 | 158.9 |
| 食パン | 普通品【1斤】 | 246 | 150 | 195.4 | 100.0 | 97.3 |
| スパゲッティ | 袋入り(300g)、JAS規格品【1袋】 | 224 | 159 | 199.1 | 100.0 | 99.9 |
| 即席めん | カップ入り(78g)【1個】 | 214 | 160 | 196.5 | 98.0 | 97.2 |
| 食用油 | キャノーラ(なたね油)ポリ容器1000g【1本】 | 602 | 376 | 468.1 | 102.0 | 96.7 |
| みそ | 米みそ、1袋800g入り、並【1Kg】 | 620 | 375 | 441.4 | 100.0 | 123.1 |
| 砂 糖 | 上白、袋入り(1kg)【1袋】 | 375 | 214 | 294.4 | 99.1 | 103.1 |
| しょう油 | 本醸造こいくち、ポリ容器入り(1ℓ)【1本】 | 431 | 301 | 350.3 | 100.0 | 100.0 |
| レトルトカレー | カリー屋カレー 180g【1袋】 | 182 | 127 | 146.8 | 100.0 | 96.5 |
| まぐろ缶詰 | 油漬きはだまぐろフレーク、70g入り【1缶】 | 208 | 155 | 177.3 | 97.7 | 101.6 |
| LPガス | 一般家庭用、10㎥【1ヶ月】 | 10,835 | 8,360 | 9,481.7 | 100.0 | 104.8 |
| トイレットペーパー | 古紙、 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
470 | 288 | 393.0 | 101.3 | 99.1 |
| パルプ100% 12ロール入【1袋】 ダブル(105~114㎜×25~30m) シングル(105~114㎜×50~60m) |
659 | 547 | 603.0 | 101.4 | 101.9 | |
| ティッシュペーパー | レギュラーサイズ、 5箱入 【1セット】 160組320枚または180組360枚 |
527 | 283 | 425.4 | 102.3 | 104.5 |
| 飲料水 | ミネラルウォーター ペットボトル( 2ℓ) 【1本】 | 157 | 118 | 138.1 | 101.9 | 99.1 |
| マスク | 大人用、不織布、7枚入り 【1袋】 | 547 | 230 | 382.0 | 100.0 | 107.1 |
| 洗濯洗剤 | 合成洗剤、液体、詰め替え用袋入り (800kg)【1kg】 | 610 | 364 | 497.2 | 95.6 | ー |
○小売物価統計より (令和6年11月22日 総務省統計局公表)
調査品目数 <食料品> 38品目
| 品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||
| 牛乳 | 牛乳,店頭売り,紙容器入り(1,000ml)【1本】 | 263 | 100.0 | 100.0 |
| 牛肉 | 国産,ロース 【100g】 | 703 | 106.4 | 104.6 |
| 輸入品,チルド(冷蔵),肩ロース又はもも 【100g】 | 326 | 84.7 | 111.3 | |
| 豚肉 | 国産(黒豚を除く),バラ 【100g】 | 322 | 102.5 | 111.4 |
| 輸入品,チルド(冷蔵),ロース(黒豚を除く)【100g】 | 153 | 100.0 | 112.5 | |
| 鶏肉 | ブロイラー,もも肉 【100g】 | 145 | 100.0 | 100.0 |
| 鶏卵 | 白色卵,パック詰め(10個入り),サイズ混合,[卵重]MS52g~LL76g未満,MS52g~L70g未満又はM58g~L70g未満【1パック】 | 295 | 101.7 | 92.5 |
| さけ | トラウトサーモン又はアトランティックサーモン(ノルウェーサーモン),刺身用,さく又はブロック 【100g】 | 511 | 87.1 | 117.5 |
| さば | 「まさば」又は「ごまさば」,切り身,塩さばを除く | 161 | 105.2 | 101.3 |
| キャベツ | 普通品 【1kg】 | 223 | 142.0 | 100.0 |
| じゃがいも | 普通品 【1kg】 | 398 | 80.6 | 118.1 |
| だいこん | 普通品 【1kg】 | 229 | 91.2 | 100.9 |
| たまねぎ | 普通品,赤たまねぎを除く 【1kg】 | 315 | 80.6 | 100.3 |
| ハム | ロースハム,JAS格付けなし・普通品 【100g】 | 231 | 100.0 | 107.4 |
| 油揚げ | 薄揚げ 【1kg】 | 2,410 | 97.7 | 107.5 |
| まぐろ | 赤身,刺身用,きはだまたはめばち,さく 【100g】 | 466 | 91.6 | 98.1 |
| たこ | まだこ,ゆでもの又は蒸しもの 【100g】 | 403 | 93.7 | 95.5 |
| ほうれん草 | 普通品 【1kg】 | 1,378 | 99.2 | 100.4 |
| 白菜 | 普通品,山東菜を除く 【1kg】 | 356 | 118.7 | 138.5 |
| ねぎ | 普通品,根深ねぎ(白ねぎ) 【1kg】 | 905 | 116.2 | 72.7 |
| レタス | 普通品,玉レタス 【1kg】 | 712 | 90.1 | 118.7 |
| もやし | 緑豆もやし,根切りもやしは除く 【1kg】 | 166 | 107.1 | 98.2 |
| ブロッコリー | 普通品 【1kg】 | 1,038 | 112.6 | 103.2 |
| にんじん | 普通品 【1kg】 | 475 | 112.3 | 89.3 |
| きゅうり | 普通品 【1kg】 | 804 | 92.5 | 113.6 |
| トマト | 普通品,ミニトマト(プチトマト)を除く 【1kg】 | 1,163 | 111.7 | 99.7 |
| 生しいたけ | 普通品 【1kg】 | 1,824 | 91.3 | 92.4 |
| りんご | 「ふじ」又は「つがる」1個200~400g 【1kg】 | 695 | 98.7 | 94.9 |
| バナナ | 普通品,フィリピン産(高地栽培などを除く) 【1kg】 | 425 | 99.8 | 115.2 |
| ゆでうどん | 1食入り(180~220g),普通品 【1kg】 | 248 | 106.0 | 100.8 |
| 小麦粉 | 薄力粉,袋入り(1kg)、「日清フラワーチャック付」 【1袋】 | 325 | 102.5 | 103.5 |
| チーズ | 国産プロセスチーズ,スライスチーズ,とろけるタイプ,袋入り(7枚または8枚入り)内容量(112~128g)【100g】 | 254 | 103.7 | 100.0 |
| 豆腐 | 木綿豆腐,並 【1kg】 | 487 | 100.0 | 109.9 |
| 冷凍コロッケ | 油調理済みコロッケ,[調理方法]電子レンジ加熱及び自然解凍,ポテトタイプ,袋入り(5または6個入り),内容量90~180g 【100g】 | 214 | 98.6 | 105.4 |
| 冷凍ハンバーグ | 牛肉,豚肉又は鶏肉を主材料としたハンバーグ,袋入り(4~7個入り),内容量125~160g 【100g】 | 224 | 96.1 | 100.9 |
| マヨネーズ | ポリ容器入り(450g),「キューピーマヨネーズ」 【1kg 】 | 770 | 90.7 | 199.0 |
| 中華合わせ調味料 | 中華合わせ調味料,麻婆豆腐の素,箱入り(162g),「丸美屋麻婆豆腐の素」 【1箱】 | 220 | 93.2 | 93.2 |
| インスタントコーヒー | 瓶入り(80~90g),「ネスカフェゴールドブレンド」 【100g】 | 1,101 | 100.0 | 115.7 |
| ビール | 淡色,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 1,098 | 98.4 | 94.3 |
| 発泡酒 | 麦芽使用率25%未満,缶入り(350ml),6缶入り【1パック】 | 940 | 100.0 | 101.7 |
調査品目数 <生活雑貨> 11品目
| 品 目 | 規 格 | 福井市 調査価格 (消費税込) |
比較(単位:%) | |
| 対前回 | 対前年 同月比 |
|||
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤,綿・麻・合成繊維用,液体,詰め替え用,袋入り(1,000~1,160g入り)【1㎏】 | 486 | 96.8 | 119.1 |
| 台所用洗剤 | 合成洗剤,液体,,詰め替え用,ポリ容器入り(385ml),「キュキュット」 【1本】 | 235 | 100.0 | 100.0 |
| ラップ | ポリ塩化ビニリデン製,幅22cm×長さ50m,「サランラップ」又は「NEWクレラップ」【1本】 | 381 | 98.2 | 94.8 |
| 歯磨き | 練り歯磨き,120~143g,「クリニカハミガキ」又は「クリアクリーン」【100g】 | 157 | 100.0 | 101.9 |
| シャンプー | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「メリット シャンプー」【1袋】 | 313 | 100.0 | 97.5 |
| ボディソープ | 液体,詰め替え用,袋入り(340ml),「ビオレu」【1袋】 | 272 | 100.0 | 100.0 |
| 粉ミルク | 調製粉乳,缶入り(800g),「明治ほほえみ」【1缶】 | 2,643 | 98.7 | 97.3 |
| 紙おむつ | 乳幼児用,パンツ型,Lサイズ,44枚入り 【10枚】 | 355 | 100.0 | 101.7 |
| 大人用,パンツ型,うす型,M又はM~Lサイズ,22~24枚入り 【10枚】 | 909 | 100.0 | 100.4 | |
| 生理用ナプキン | 昼用,〔長さ〕22.5~23cm,羽つき,20~24個入り,「ソフィはだおもい」又は「ロリエしあわせ素肌」【10個】 | 226 | 100.0 | 110.2 |
| 乾電池 | 筒型アルカリ缶電池,単3形,4本入り【1パック】 | 550 | 100.0 | 100.0 |
| ボールペン | 水性,ゲルインキボールペン,クリップスライドノック式,ラバーグリップ付き,〔インクの色〕1色,こすると消えるタイプ,「フリクションボール ノック05」又は「フリクションボール ノック07」 | 225 | 100.0 | 100.0 |
○石油製品価格調査(令和6年10月30日 資源エネルギー庁公表)
| 品 目 | 規 格 | 調査日 | |||
| 10/7 | 10/15 | 10/21 | 10/28 | ||
| ガソリン | レギュラー、1ℓ、現金 | 176.6 | 176.5 | 176.7 | 177.0 |
| 軽 油 | 1ℓ 、店頭価格、現金 | 156.3 | 156.2 | 156.4 | 156.7 |
| 灯 油 | 18ℓ 、店頭価格 | 2,136 | 2,142 | 2,142 | 2,154 |
| 18ℓ 、配達価格 | 2,325 | 2,332 | 2,335 | 2,337 | |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
県民安全課消費・生活グループ
電話番号:0776-20-0287 | ファックス:0776-20-0633 | メール:kenan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












