福井県土木部港湾空港課 > 敦賀港 > 貨物量の推移
敦賀港の貨物量の推移
各年の貨物量(詳細)
平成29年敦賀港統計年報
平成30年敦賀港統計年報
令和元年敦賀港統計年報
令和2年敦賀港統計年報
令和3年敦賀港統計年報
令和4年敦賀港統計年報
令和5年敦賀港統計年報
令和5年コンテナ取扱個数(速報)
○月別コンテナ取扱個数(TEU)
輸出 | 輸入 | 移出 | 移入 | 合計 | |
1月 | 930 | 822 | 1,234 | 2,452 | 5,438 |
2月 | 999 | 858 | 1,459 | 2,586 | 5,902 |
3月 | 978 | 1,103 | 1,716 | 2,577 | 6,374 |
4月 | 1,138 | 1,022 | 1,645 | 2,368 | 6,173 |
5月 | 853 | 1,074 | 1,106 | 1,750 | 4,783 |
6月 | 1,196 | 1,133 | 1,332 | 2,055 | 5,716 |
7月 | 1,224 | 1,383 | 1,471 | 2,778 | 6,856 |
8月 | 1,207 | 1,351 | 1,532 | 4,986 | 9,076 |
9月 | 1,132 | 1,380 | 1,672 | 4,540 | 8,724 |
10月 | 1,204 | 1,221 | 1,352 | 4,204 | 7,981 |
11月 | 1,532 | 1,481 | 1,224 | 2,586 | 6,823 |
12月 | 1,099 | 1,358 | 1,477 | 2,211 | 6,145 |
計 | 13,492 | 14,186 | 17,220 | 35,093 | 79,991 |
令和5年海上出入貨物(速報)
○月別海上出入貨物(単位:トン)
輸出 | 輸入 | 移出 | 移入 | 合計 | |
1月 | 21,188 | 414,754 | 460,958 | 468,981 | 1,365,881 |
2月 | 25,052 | 363,175 | 477,391 | 520,705 | 1,386,323 |
3月 | 18,343 | 230,494 | 553,461 | 626,984 | 1,429,282 |
4月 | 18,095 | 242,492 | 513,342 | 603,679 | 1,377,608 |
5月 | 35,409 | 160,706 | 456,017 | 540,462 | 1,192,594 |
6月 | 21,910 | 247,029 | 521,726 | 599,842 | 1,390,507 |
7月 | 12,172 | 104,652 | 527,029 | 669,298 | 1,313,151 |
8月 | 23,449 | 400,153 | 556,196 | 646,641 | 1,626,439 |
9月 | 11,967 | 217,550 | 606,617 | 651,593 | 1,487,727 |
10月 | 20,776 | 335,446 | 577,901 | 663,566 | 1,597,689 |
11月 | 15,079 | 231,752 | 470,324 | 533,874 | 1,251,029 |
12月 | 25,658 | 311,444 | 485,476 | 596,255 | 1,418,833 |
計 | 249,098 | 3,259,647 | 6,206,438 | 7,121,880 | 16,837,063 |
コンテナ貨物年次推移表
平成29年~令和5年
○全コンテナ取扱個数(TEU) ※( )内の数字は実入りコンテナの個数
区分/年 | 輸出 | 輸入 | 移出 | 移入 | 合計 |
H29 | 19,975 (10,680) |
19,590 (17,671) |
9,986 (5,394) |
28,281 (28,073) |
77,832 (61,818) |
H30 | 18,275 (10,175) |
18,315 (17,536) |
10,201 (5,769) |
29,980 (29,808) |
76,771 (63,288) |
R1 | 16,494 (8,030) |
15,990 (15,287) |
22,259 (8,238) |
40,046 (31,441) |
94,789 (62,996) |
R2 | 13,285 (6,627) |
13,287 (12,932) |
26,010 (8,841) |
52,919 (34,149) |
105,501 (62,549) |
R3 | 13,992 (6,932) |
14,013 (13,265) |
17,150 (9,454) |
43,806 (33,974) |
88,961 (63,625) |
R4 | 13,173 (6,459) |
13,397 (12,079) |
17,576 (11,640) |
35,086 (35,048) |
79,232 (65,226) |
R5 | 13,492 (7,047) |
14,186 (13,219) |
17,220 (11,923) |
35,093 (35,043) |
79,991 (67,232) |
(参考)港湾別コンテナ取扱貨物量一覧(R5速報値 本州日本海側抜粋) (TEU)
港湾名 | 総コンテナ取扱量 | 外貿コンテナ | 内貿コンテナ |
---|---|---|---|
秋田港 | 46,615 | 30,340 | 16,275 |
新潟港 | 218,860 | 154,630 | 64,230 |
伏木富山港 | 75,834 | 68,307 | 7,527 |
金沢港 | 67,251 | 67,251 | 0 |
敦賀港 | 79,991 | 27,678 | 52,313 |
(2023国土交通省 港湾別コンテナ取扱貨物量一覧より)
○外貿実入りコンテナ(トン数、TEU)
区分/年別 |
輸出 | 輸入 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(トン) | (TEU) | (トン) | (TEU) | (トン) | (TEU) | |
H29 | 153,593 | 10,680 | 236,006 | 17,671 | 389,599 | 28,351 |
H30 | 122,174 | 10,175 | 203,190 | 17,536 | 325,364 | 27,711 |
R1 | 100,992 | 8,030 | 213,172 | 15,287 | 314,164 | 23,317 |
R2 | 74,529 | 6,627 | 168,923 | 12,932 | 243,452 | 19,559 |
R3 | 71,842 | 6,932 | 144,662 | 13,265 | 216,504 | 20,197 |
R4 | 86,834 | 6,459 | 156,202 | 12,079 | 243,036 | 18,538 |
R5 | 83,252 | 7,047 | 169,473 | 13,219 | 252,725 | 20,266 |
オンシャーシコンテナ含む
海上出入貨物年次推移表
平成29年~令和5年 (単位:トン)
区分/年別 |
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 輸入 | 計 | 移出 | 移入 | 計 | ||
H29 | 389,786 | 3,352,848 | 3,742,634 | 5,799,350 | 6,360,662 | 12,160,012 | 15,902,646 |
H30 | 296,158 | 3,493,542 | 3,789,700 | 5,875,909 | 6,295,536 | 12,171,445 | 15,961,145 |
R1 | 218,250 | 3,668,406 | 3,886,656 | 6,216,641 | 7,042,523 | 13,259,164 | 17,145,820 |
R 2 | 190,691 | 3,589,747 | 3,780,438 | 5,962,585 | 6,656,455 | 12,619,040 | 16,399,478 |
R3 | 267,038 | 4,089,874 | 4,356,912 | 5,762,464 | 6,619,854 | 12,382,318 | 16,739,230 |
R4 | 296,989 | 3,325,336 | 3,622,325 | 6,056,063 | 7,035,613 | 13,091,676 | 16,714,001 |
R5 | 249,098 | 3,259,647 | 3,508,745 | 6,206,438 | 7,121,880 | 13,328,318 | 16,837,063 |
入港船舶の船種別年次表
平成29年~令和5年
区分/年別 | 商 船 | 漁船 | その他 の船舶 |
避難船 | 合 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外航船 | 内航船 | 計 | ||||||
H29 | (隻数) | (363) | (1,025) | (1,388) | (116) | (575) | (1) | (2,081) |
総トン数 | 4,577,739 | 10,732,599 | 15,310,338 | 13,503 | 158,538 | 499 | 15,482,878 | |
H30 | (隻数) | (355) | (1,011) | (1,366) | (154) | (488) | (2,008) | |
総トン数 | 4,301,498 | 10,869,775 | 15,171,273 | 20,312 | 96,259 | 15,287,844 | ||
R1 | (隻数) | (340) | (1,196) | (1,536) | (99) | (361) | (1,966) | |
総トン数 | 4,204,000 | 12,251,702 | 16,455,702 | 11,206 | 86,229 | 16,553,137 | ||
R2 | (隻数) | (296) | (1,258) | (1,554) | (94) | (359) | (2,007) | |
総トン数 | 3,600,873 | 13,181,050 | 16,781,923 | 11,156 | 116,991 | 16,910,070 | ||
R3 | (隻数) |
(290) |
(1,189) | (1,479) | (70) | (410) | (1,959) | |
総トン数 | 3,834,678 | 12,454,921 | 16,289,599 | 8,840 | 142,910 | 16,441,349 | ||
R4 | (隻数) | (264) | (1,252) | (1,516) | (63) | (414) | (1,993) | |
総トン数 | 3,209,041 | 12,707,815 | 15,916,856 | 8,343 | 201,285 | 16,126,484 | ||
R5 | (隻数) | (255) | (1,149) | (1,404) | (59) | (389) | (1,852) | |
総トン数 | 3,340,424 | 12,010,970 | 15,351,394 | 7,954 | 170,254 | 15,529,602 |
フェリーボート利用状況年次推移表
平成29年~令和5年
区分/年別 |
乗降人員(人) | 乗降車両(台) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
乗込 | 上陸 | 合計 | 移出 | 移入 | 合計 | |
H29 | 38,427 | 45,123 | 83,550 | 65,221 | 58,062 | 123,283 |
H30 | 34,516 | 40,845 | 75,361 | 67,685 | 58,449 | 126,134 |
R1 | 39,900 | 44,489 | 84,389 | 67,384 | 60,080 | 127,464 |
R2 | 19,607 | 22,391 | 41,998 | 55,717 | 52,573 | 108,290 |
R3 | 20,154 | 22,189 | 42,343 | 54,383 | 51,767 | 106,150 |
R4 | 30,114 | 32,548 | 62,662 | 61,899 | 58,087 | 119,986 |
R5 | 39,773 | 42,968 | 82,741 | 65,336 | 59,694 | 125,030 |
敦賀港のトップページへ↑
関連ファイルダウンロード
- 29年敦賀港統計年報(PDF形式 2,367キロバイト)
- 30年敦賀港統計年報(PDF形式 2,335キロバイト)
- 令和1年敦賀港統計年報(PDF形式 3,373キロバイト)
- 令和2年敦賀港統計年報(PDF形式 3,384キロバイト)
- 令和3年敦賀港統計年報(PDF形式 3,619キロバイト)
- 令和4年敦賀港統計年報(PDF形式 2,990キロバイト)
- 令和5年敦賀港統計年報(PDF形式 1,368キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kowan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
港湾空港課
電話番号:0776-20-0488 | ファックス:0776-20-0660 | メール:kowan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)