福井県土木部港湾空港課 > 敦賀港 > 貨物量の推移
敦賀港の貨物量の推移
各年の貨物量(詳細)
平成29年敦賀港統計年報
平成30年敦賀港統計年報
令和元年敦賀港統計年報
令和2年敦賀港統計年報
令和3年敦賀港統計年報
令和4年敦賀港統計年報
令和5年敦賀港統計年報
令和7年コンテナ取扱個数(速報)
○月別コンテナ取扱個数(TEU)
| 輸出 | 輸入 | 移出 | 移入 | 合計 | |
| 1月 | 1,034 | 1,169 | 1,065 | 2,325 | 5,593 |
| 2月 | 1,250 | 1,282 | 1,096 | 2,272 | 5,900 |
| 3月 | 1,711 | 1,713 | 1,389 | 2,615 | 7,428 |
| 4月 | 1,361 | 1,453 | 1,491 | 2,623 | 6,928 |
| 5月 | 1,377 | 1,346 | 983 | 1,781 | 5,487 |
| 6月 | 1,738 | 1,599 | 1,362 | 2,005 | 6,704 |
| 7月 | 1,071 | 1,297 | 1,497 | 3,122 | 6,987 |
| 8月 | 1,065 | 1,196 | 1,484 | 5,370 | 9,115 |
| 9月 | 1,182 | 1,235 | 1,920 | 5,497 | 9,834 |
| 10月 | 1,326 | 1,287 | 1,860 | 5,277 | 9,750 |
| 計 | 13,115 | 13,577 | 14,147 | 32,887 | 73,726 |
令和7年海上出入貨物(速報)
○月別海上出入貨物(単位:トン)
| 輸出 | 輸入 | 移出 | 移入 | 合計 | |
| 1月 | 6,770 | 320,963 | 493,105 | 532,313 | 1,353,151 |
| 2月 | 22,355 | 304,729 | 412,926 | 497,799 | 1,237,809 |
| 3月 | 15,304 | 261,066 | 561,436 | 648,572 | 1,486,378 |
| 4月 | 17,203 | 260,560 | 594,727 | 688,105 | 1,560,595 |
| 5月 | 9,361 | 94,396 | 512,098 | 603,944 | 1,219,799 |
| 6月 | 17,228 | 221,280 | 530,008 | 640,305 | 1,408,821 |
| 7月 | 23,723 | 408,436 | 533,816 | 682,492 | 1,648,467 |
| 8月 | 15,052 | 326,074 | 532,075 | 632,350 | 1,505,551 |
| 9月 | 17,660 | 337,287 | 669,014 | 727,600 | 1,751,561 |
| 10月 | 5,360 | 429,034 | 663,521 | 743,531 | 1,841,446 |
| 計 | 150,016 | 2,963,825 | 5,502,726 | 6,397,011 | 15,013,578 |
コンテナ貨物年次推移表
平成30年~令和6年(R6速報値)
○全コンテナ取扱個数(TEU) ※( )内の数字は実入りコンテナの個数
| 区分/年 | 輸出 | 輸入 | 移出 | 移入 | 合計 |
| H30 | 18,275 (10,175) |
18,315 (17,536) |
10,201 (5,769) |
29,980 (29,808) |
76,771 (63,288) |
| R1 | 16,494 (8,030) |
15,990 (15,287) |
22,259 (8,238) |
40,046 (31,441) |
94,789 (62,996) |
| R2 | 13,285 (6,627) |
13,287 (12,932) |
26,010 (8,841) |
52,919 (34,149) |
105,501 (62,549) |
| R3 | 13,992 (6,932) |
14,013 (13,265) |
17,150 (9,454) |
43,806 (33,974) |
88,961 (63,625) |
| R4 | 13,173 (6,459) |
13,397 (12,079) |
17,576 (11,640) |
35,086 (35,048) |
79,232 (65,226) |
| R5 | 13,492 (7,047) |
14,186 (13,219) |
17,220 (11,923) |
35,093 (35,043) |
79,991 (67,232) |
| R6 | 16,582 (5,769) |
17,316 (16,062) |
15,394 (12,230) |
38,737 (38,662) |
88,029 (72,723) |
(参考)港湾別コンテナ取扱貨物量一覧(R6速報値 本州日本海側抜粋) (TEU)
| 港湾名 | 総コンテナ取扱量 | 外貿コンテナ | 内貿コンテナ |
|---|---|---|---|
| 秋田港 | 45,679 | 30,485 | 15,194 |
| 新潟港 | 207,623 | 158,710 | 48,913 |
| 伏木富山港 | 75,659 | 68,150 | 7,509 |
| 金沢港 | 60,962 | 60,962 | 0 |
| 敦賀港 | 87,950 | 33,898 | 54,052 |
(2024国土交通省 港湾別コンテナ取扱貨物量一覧より)
○外貿実入りコンテナ(トン数、TEU)
区分/年別 |
輸出 | 輸入 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (トン) | (TEU) | (トン) | (TEU) | (トン) | (TEU) | |
| H30 | 122,174 | 10,175 | 203,190 | 17,536 | 325,364 | 27,711 |
| R1 | 100,992 | 8,030 | 213,172 | 15,287 | 314,164 | 23,317 |
| R2 | 74,529 | 6,627 | 168,923 | 12,932 | 243,452 | 19,559 |
| R3 | 71,842 | 6,932 | 144,662 | 13,265 | 216,504 | 20,197 |
| R4 | 86,834 | 6,459 | 156,202 | 12,079 | 243,036 | 18,538 |
| R5 | 83,252 | 7,047 | 169,473 | 13,219 | 252,725 | 20,266 |
| R6 | 75,068 | 5,769 | 241,753 | 16,062 | 316,821 | 21,831 |
オンシャーシコンテナ含む
海上出入貨物年次推移表

平成30年~令和6年 (単位:トン)
区分/年別 |
外国貿易 | 内国貿易 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸出 | 輸入 | 計 | 移出 | 移入 | 計 | ||
| H30 | 296,158 | 3,493,542 | 3,789,700 | 5,875,909 | 6,295,536 | 12,171,445 | 15,961,145 |
| R1 | 218,250 | 3,668,406 | 3,886,656 | 6,216,641 | 7,042,523 | 13,259,164 | 17,145,820 |
| R 2 | 190,691 | 3,589,747 | 3,780,438 | 5,962,585 | 6,656,455 | 12,619,040 | 16,399,478 |
| R3 | 267,038 | 4,089,874 | 4,356,912 | 5,762,464 | 6,619,854 | 12,382,318 | 16,739,230 |
| R4 | 296,989 | 3,325,336 | 3,622,325 | 6,056,063 | 7,035,613 | 13,091,676 | 16,714,001 |
| R5 | 249,098 | 3,259,647 | 3,508,745 | 6,206,438 | 7,121,880 | 13,328,318 | 16,837,063 |
| R6 | 148,960 | 3,826,997 | 3,975,957 | 6,642,504 | 7,795,253 | 14,437,757 | 18,413,714 |
入港船舶の船種別年次表
平成30年~令和6年(R6速報値)
| 区分/年別 | 商 船 | 漁船 | その他 の船舶 |
避難船 | 合 計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外航船 | 内航船 | 計 | ||||||
| H30 | (隻数) | (355) | (1,011) | (1,366) | (154) | (488) | (2,008) | |
| 総トン数 | 4,301,498 | 10,869,775 | 15,171,273 | 20,312 | 96,259 | 15,287,844 | ||
| R1 | (隻数) | (340) | (1,196) | (1,536) | (99) | (361) | (1,966) | |
| 総トン数 | 4,204,000 | 12,251,702 | 16,455,702 | 11,206 | 86,229 | 16,553,137 | ||
| R2 | (隻数) | (296) | (1,258) | (1,554) | (94) | (359) | (2,007) | |
| 総トン数 | 3,600,873 | 13,181,050 | 16,781,923 | 11,156 | 116,991 | 16,910,070 | ||
| R3 | (隻数) |
(290) |
(1,189) | (1,479) | (70) | (410) | (1,959) | |
| 総トン数 | 3,834,678 | 12,454,921 | 16,289,599 | 8,840 | 142,910 | 16,441,349 | ||
| R4 | (隻数) | (264) | (1,252) | (1,516) | (63) | (414) | (1,993) | |
| 総トン数 | 3,209,041 | 12,707,815 | 15,916,856 | 8,343 | 201,285 | 16,126,484 | ||
| R5 | (隻数) | (255) | (1,149) | (1,404) | (59) | (389) | (1,852) | |
| 総トン数 | 3,340,424 | 12,010,970 | 15,351,394 | 7,954 | 170,254 | 15,529,602 | ||
| R6 | (隻数) | (244) | (1,115) | (1,359) | (63) | (429) | (1,851) | |
| 総トン数 | 3,809,031 | 12,051,530 | 15,860,561 | 8,043 | 180,353 | 16,048,957 | ||
フェリーボート利用状況年次推移表
平成30年~令和6年
区分/年別 |
乗降人員(人) | 乗降車両(台) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗込 | 上陸 | 合計 | 移出 | 移入 | 合計 | |
| H30 | 34,516 | 40,845 | 75,361 | 67,685 | 58,449 | 126,134 |
| R1 | 39,900 | 44,489 | 84,389 | 67,384 | 60,080 | 127,464 |
| R2 | 19,607 | 22,391 | 41,998 | 55,717 | 52,573 | 108,290 |
| R3 | 20,154 | 22,189 | 42,343 | 54,383 | 51,767 | 106,150 |
| R4 | 30,114 | 32,548 | 62,662 | 61,899 | 58,087 | 119,986 |
| R5 | 39,773 | 42,968 | 82,741 | 65,336 | 59,694 | 125,030 |
| R6 | 44,077 | 47,856 | 91,933 | 70,660 | 64,263 | 134,923 |
敦賀港のトップページへ↑
関連ファイルダウンロード
29年敦賀港統計年報(PDF形式 2,367キロバイト)
30年敦賀港統計年報(PDF形式 2,335キロバイト)
令和1年敦賀港統計年報(PDF形式 3,373キロバイト)
令和2年敦賀港統計年報(PDF形式 3,384キロバイト)
令和3年敦賀港統計年報(PDF形式 3,619キロバイト)
令和4年敦賀港統計年報(PDF形式 2,990キロバイト)
令和5年敦賀港統計年報(PDF形式 1,368キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kowan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
港湾空港課
電話番号:0776-20-0488 | ファックス:0776-20-0660 | メール:kowan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











ダウンロードはこちら
