土砂災害防止法 区域指定(越前市)

最終更新日 2011年6月23日ページID 001390

印刷

越前市内の土砂災害警戒区域等指定状況


※ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の情報は、福井県土砂災害警戒区域等管理システムで公開しています。
※ 指定された箇所毎の公示図書は、本庁砂防防災課、最寄りの土木事務所や市役所にて縦覧されています。

市町名 自治会名 土石流 急傾斜地 地すべり 備考
警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別
越前市 定友 2 2 5 5     7 7  
  新在家 2 2 0 0     2 2  
  下別所町 6 4 1 1     7 5  
  国中 3 3 0 0     3 3  
  勾当原町 3 0 4 0     7 0  
  湯谷町 6 0 6 0     12 0  
  下中津原町 3 3 3 2     6 5  
  粟野町 5 0 3 0     8 0  
  若須町 2 0 5 0     7 0  
  山室町 2 2 5 4     7 6  
  野岡町 0 0 2 2     2 2  
  高岡町 0 0 1 1     1 1  
  横住町 6 3 3 3     9 6  
  清根町 1 0 2 2     3 2  
  朽飯町 3 3 2 2     5 5  
  中津山町 3 2 2 2     5 4  
  西庄境町 0 0 1 1     1 1  
  東庄境町 1 0 2 1     3 1  
  室谷町 1 0 1 1     2 1  
  春山町 2 1 1 1     3 2  
  波垣町 2 1 2 2     4 3  
  赤坂町 2 0 2 2     4 2  
  藤木町 1 1 3 3     4 4  
  領家町 0 0 3 3     3 3  
  轟井町 2 1 1 1     3 2  
  島町 0 0 1 1     1 1  
  大平町 1 0 0 0     1 0  
  白崎町 4 3 2 2     6 5  
  千合谷町 4 0 4 1     8 1  
  不老町 1 1 1 1     2 2  
  大滝町 4 3 1 1     5 4  
  八石町 2 1 3 3     5 4  
  中印町 2 1 4 4     6 5  
  別印町 3 3 2 2     5 5  
  轟井町(2回目) 1 0 0 0     1 0  
  南坂下町 2 1 2 2     4 3  
  杉尾町 2 1 1 1     3 2  
  岩本町 1 1 0 0     1 1  
  上四目町 1 1 0 0     1 1  
  文室町 12 11 7 7     19 18  
  三ツ俣町 2 1 0 0     2 1  
  大虫本町 1 1 0 0     1 1  
  宮谷町 4 2 0 0     4 2  
  蓑脇町 2 0 3 3     5 3  
  寺地町 3 1 3 3     6 4  
  相木町 2 0 1 1     3 1  
  西河内町 1 1 3 3     4 4  
  東樫尾町 3 0 2 2     5 2  
  長谷町 0 0 2 2     2 2  
  北坂下町 1 0 2 2     3 2  
  殿町 2 2 1 1     3 3  
  南中町 2 1 0 0     2 1  
  赤谷町 4 3 0 0     4 3  
  大谷町 0 0 2 2     2 2  
  水間町 5 3 0 0     5 3  
  柳元町 2 1 1 1     3 2  
  市野々町 1 0 1 1     2 1  
  余川町 8 8 3 3     11 11  
  長尾町 1 1 2 2     3 3  
  杉崎町 0 0 1 1     1 1  
  中新庄町 2 2 0 0     2 2  
  戸谷町 1 1 0 0     1 1  
  中山町 5 4 0 0     5 4  
  沢町 0 0 2 2     2 2  
  広瀬町 19 15 6 6     25 21  
  大虫町 10 9 5 5     15 14  
  上杉本町 0 0 1 1     1 1  
  二階堂町 0 0 3 3     3 3  
  菖蒲谷町 1 1 3 3     4 4  
  堀町 0 0 1 1     1 1  
  土山町 0 0 1 1     1 1  
  安戸町 0 0 1 1     1 1  
  米口町 0 0 2 2     2 2  
  丸岡町 2 1 1 1     3 2  
  上黒川町 4 2 1 1     5 3  
  下黒川町 0 0 2 2     2 2  
  安養寺町 2 1 2 2     4 3  
  小杉町 1 1 4 4     5 5  
  牧町 2 1 3 3     5 4  
  萩原町 0 0 1 1     1 1  
  曽原町 0 0 2 2     2 2  
  蓑脇町(2回目) 1 1 1 1     2 2  
  桧尾谷町 1 1 1 1     2 2  
  矢放町 0 0 4 4     4 4  
  帆山町 0 0 3 3     3 3  
  小野谷町 0 0 4 4     4 4  
  西谷町 2 2 0 0     2 2  
  荒谷町 4 3 0 0     4 3  
  庄田町 1 1 0 0     1 1  
  大手町 1 1 0 0     1 1  
  岩内町 0 0 1 1     1 1  
  大屋町 1 1 5 5     6 6  
  葛岡町 0 0 1 1     1 1  
  粟田部町 6 4 0 0     6 4  
  西樫尾(2回目) 1 0 2 2     3 2  
  北山町 7 6 2 2     9 8  
  池泉町 1 1 0 0     1 1  
  岡本町 0 0 2 2     2 2  
  萱谷町 2 1 0 0     2 1  
  横根町 3 3 5 5     8 8  
  上小松町 1 1 4 4     5 5  
  妙法寺町 0 0 4 4     4 4  
  北小山町 3 3 0 0     3 3  
  余田町 2 2 2 2     4 4  
  千福町 0 0 1 1     1 1  
  向が丘町 1 1 0 0     1 1  
  横住町(2回目) 3 1 15 14     18 15  
  杤飯町(2回目) 1 0 4 4     5 4  
  寺地町(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  清根町(2回目) 2 1 2 2     4 3  
  西河内町(2回目) 6 2 3 3     9 5  
  相木町(2回目) 6 5 2 2     8 7  
  東樫尾町(2回目) 0 0 6 6     6 6  
  波垣町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  向陽町 1 1 2 2     3 3  
  白崎町(2回目) 2 2 6 6     8 8  
  春日野町 21 20 24 24     45 44  
  大塩町 5 5 7 7     12 12  
  氷坂町 4 4 2 2     6 6  
  片屋町 0 0 5 5     5 5  
  中津原町 4 3 6 6     10 9  
  入谷町 2 1 3 3     5 4  
  南小山町 1 1 1 1     2 2  
  中居町 5 1 1 1     6 2  
  池ノ上町 14 13 5 5     19 18  
  国兼町 4 3 1 1     5 4  
  大虫町(2回目) 1 1 3 3     4 4  
  中平吹町 5 2 2 2     7 4  
  四郎丸町 0 0 2 2     2 2  
  戸谷町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  下別所町(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  中津原町(2回目) 3 2 8 8     11 10  
  中山町(2回目) 0 0 16 16     16 16  
  赤坂町(2回目) 0 0 9 8     9 8  
  野岡町(2回目) 0 0 3 2     3 2  
  長五町 3 2 2 2     5 4  
  大平町(2回目) 2 1 3 2     5 3  
  轟井町(3回目) 2 1 2 2     4 3  
  杉尾町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  島町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  広瀬町(2回目) 1 1 11 11     12 12  
  下中津原町(2回目) 6 6 1 2     7 8  
  野上町2丁目 0 0 2 2     2 2  
  北山町(2回目) 0 0 14 14     14 14  
  沢町(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  岡本町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  村国1丁目 0 0 11 0     11 0  
  横根町(2回目) 2 2 5 5     7 7  
  湯谷町(2回目) 1 0 5 1     6 1  
  中新庄町(2回目) 0 0 1 0     1 0  
  森久町 3 2 5 5     8 7  
  瓜生野町 7 4 3 3     10 7  
  中新庄町(3回目) 0 0 2 0     2 0  
  勾当原町(2回目) 2 2 13 17     15 19  
  押田二丁目 0 0 4 0     4 0  
  西樫尾(3回目) 0 0 3 3     3 3  
  不老町(2回目) 1 0 4 4     5 4  
  新在家(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  別印町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  山室町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  中津山町(2回目) 0 0 5 5     5 5  
  西河内(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  西樫尾・粟田部 0 0 1 1     1 1  
  西樫尾(4回目) 0 0 1 1     1 1  
  粟田部(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  不老町(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  岩本町(2回目) 0 0 6 5     6 5  
  新在家・岩本 0 0 1 1     1 1  
  中印町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  南坂下町(2回目) 3 1 4 4     7 5  
  東庄境・西庄境 0 0 1 0     1 0  
  東庄境町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  東庄境・西庄境・赤坂 0 0 1 1     1 1  
  西庄境・東庄境 0 0 1 1     1 1  
  国中(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  朽飯町(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  高岡・朽飯 0 0 1 1     1 1  
  藤木町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  藤木・領家 0 0 1 1     1 1  
  領家町(2回目) 1 0 1 1     2 1  
  横住町(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  清根・横住 0 0 1 1     1 1  
  相木町(3回目) 1 2 0 0     1 2  
  室谷町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  長谷町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  大谷・南中・北坂下 1 0 0 0     1 0  
  南中・北坂下 0 0 1 1     1 1  
  南中・赤谷 0 0 1 1     1 1  
  南中(2回目) 0 0 1 0     1 0  
  赤谷町(2回目) 0 0 5 5     5 5  
  水間町(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  柳元町(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  柳元・水間 0 0 1 1     1 1  
  市野々町(2回目) 4 1 5 5     9 6  
  小野谷町(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  荒谷町(2回目) 1 1 3 3     4 4  
  庄田町(2回目) 0 0 4 3     4 3  
  帆山町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  二階堂町(2回目) 3 0 6 0     9 0  
  菖蒲谷町(2回目) 2 2 4 4     6 6  
  堀町(2回目) 1 0 5 0     6 0  
  安戸町(2回目) 0 0 8 0 1 0 9 0  
  菅町 0 0 13 0     13 0  
  沓掛町 0 0 1 1     1 1  
  上黒川町(2回目) 1 1 4 4     5 5  
  下黒川町(2回目) 3 2 7 7     10 9  
  粟野町(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  小杉町(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  牧町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  若須町(2回目) 0 0 5 5     5 5  
  鴉ヶ平町 0 0 1 0     1 0  
  大屋町(2回目) 0 0 2 0     2 0  
  千合谷町(2回目) 4 1 9 4     13 5  
  中野町 0 0 7 3     7 3  
  粟田部(3回目) 0 0 11 5     11 5  
  定友(2回目) 0 0 1 0     1 0  
  新堂 0 0 5 3     5 3  
  殿・長谷・北坂下 0 0 1 1     1 1  
  大滝町(2回目) 1 0 9 9 1 0 11 9  
  大滝・岩本 0 0 1 1     1 1  
  東樫尾・波垣 0 0 1 1     1 1  
  寺地・波垣・東樫尾         1 0 1 0  
  池泉町(2回目) 0 0 1 1 0 0 1 1  
  文室町(2回目) 0 0 4 4 0 0 4 4  
  中居町(2回目) 0 0 4 4 0 0 4 4  
  下別所町(3回目) 0 0 1 1 0 0 1 1  
  西谷町(2回目) 1 1 0 0 0 0 1 1  
  春日野町(2回目) 2 0 0 0 0 0 2 0  
  安養寺町(2回目) 8 0 9 1     17 1  
  西尾町 0 0 1 0     1 0  
  村国1丁目(2回目) 0 0 0 0 1 0 1 0  
  大手町(2回目) 1 0 0 0     1 0  
  桧尾谷町(2回目) 2 0 0 0     2 0  
  蓑脇町(3回目) 0 0 2 2     2 2  
  入谷町(1回目) 0 0 1 1 1 0 2 1  
  上杉本町(2回目) 2 0 5 0 0 0 7 0  
  北小山町(2回目) 0 0 1 1 0 0 1 1  
  米口町(2回目) 3 3 2 2 0 0 5 5  
  曽原町(2回目) 2 1 2 2 0 0 4 3  
  都辺町 1 0 5 0 0 0 6 0  
  中野町(2回目) 2 1 0 0 0 0 2 1  
  中山町(3回目) 0 0 1 1 0 0 1 1  
  広瀬町(3回目) 3 3 2 2 0 0 5 5  
  若須町(3回目) 4 4 0 0 0 0 4 4  
  土山町(2回目) 0 0 1 0 0 0 1 0  
  小谷町 1 0 7 0 0 0 8 0  
  池ノ上町(2回目) 0 0 16 1 0 0 16 1  
  余川町(2回目) 0 0 5 3 0 0 5 3  
  向新保町 0 0 1 1 0 0 1 1  
  岩内町(2回目) 0 0 4 2 0 0 4 2  
  下平吹町 2 0 3 0 0 0 5 0  
  桧尾谷町(3回目) 0 0 1 0 0 0 1 0  
                     
147 411 265 705 553 5 0 1121 818  
うち今回 4 20 12 57 16 1 0 78 28  

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、sabo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

砂防防災課

電話番号:0776-20-0494 ファックス:0776-20-0676メール:sabo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)