土砂災害防止法 区域指定(越前町)

最終更新日 2011年6月23日ページID 001403

印刷

越前町内の土砂災害警戒区域等指定状況


※ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の情報は、福井県土砂災害警戒区域等管理システムで公開しています。
※ 指定された箇所毎の公示図書は、本庁砂防防災課、最寄りの土木事務所や役場にて縦覧されています。

市町名 自治会名 土石流 急傾斜地 地すべり 備考
警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別
越前町 天王・宝泉寺 5 4 1 1     6 5  
  上糸生 0 0 6 6     6 6  
  栃川 12 7 6 6     18 13  
  小川 2 1 11 11     13 12  
  3 3 10 10     13 13  
  佐々生 0 0 7 7     7 7  
  大谷寺 8 6 7 7     15 13  
  杖立 0 0 7 7     7 7  
  清水 1 1 6 6     7 7  
  小倉 3 1 2 2     5 3  
  天谷 3 3 5 5     8 8  
  大玉 0 0 1 1     1 1  
  大畑 0 0 6 6     6 6  
  中野 0 0 2 2     2 2  
  野田 1 1 2 2     3 3  
  横山 0 0 2 2     2 2  
  真木 0 0 1 1     1 1  
  下糸生 0 0 1 1     1 1  
  牛越 0 0 1 1     1 1  
  桜谷 2 1 0 0     2 1  
  岩倉 1 1 3 3     4 4  
  笈松 6 5 7 7     13 12  
  蝉口 2 1 0 0     2 1  
  3 3 3 3     6 6  
  上野 0 0 1 1     1 1  
  円満 2 1 0 0     2 1  
  熊谷 3 3 3 3     6 6  
  古谷 0 0 6 6     6 6  
  増谷 1 1 2 2     3 3  
  八田 4 4 13 13     17 17  
  茱原 2 0 4 4     6 4  
  頭谷 1 1 4 4     5 5  
  青野 5 4 3 3     8 7  
  境野 0 0 3 3     3 3  
  内郡 0 0 5 5     5 5  
  岩開 0 0 2 2     2 2  
  朝日 0 0 6 6     6 6  
  乙坂 1 0 1 1     2 1  
  大畑(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  東二ツ屋 0 0 2 2     2 2  
  赤井谷 5 2 10 10     15 12  
  細野 1 1 2 2     3 3  
  上戸 1 1 4 4     5 5  
  平等 1 1 9 9     10 10  
  下河原 0 0 9 9     9 9  
  四ツ杉 2 2 2 2     4 4  
  下中山 1 1 0 0     1 1  
  上中山 2 2 5 5     7 7  
  鎌坂 6 6 4 4     10 10  
  寺家 2 2 0 0     2 2  
  打越 1 1 5 5     6 6  
  三崎 3 1 0 0     3 1  
  5 5 7 7     12 12  
  上野(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  大王丸 3 3 0 0     3 3  
  蚊谷寺 1 1 6 6     7 7  
  広野 4 3 6 6     10 9  
  八田新保 1 1 2 2     3 3  
  小曽原 8 8 17 17     25 25  
  樫津 7 6 16 16     23 22  
  江波 13 11 31 31     44 42  
  金谷 0 0 8 8     8 8  
  宇田 2 1 2 2     4 3  
  乙坂(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  笈松(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  入尾 3 3 3 3     6 6  
  萩野の里 2 2 1 1     3 3  
  西ヶ丘 2 1 0 0     2 1  
  山田 2 2 2 2     4 4  
  笹川 2 2 4 4     6 6  
  大谷 0 0 1 1     1 1  
  八田(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  熊谷(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  樫津(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  小曽原(2回目) 0 0 2 1     2 1  
  江波(2回目) 0 0 8 8     8 8  
  天谷(2回目) 0 0 5 5     5 5  
  大玉(2回目) 0 0 5 5     5 5  
  上糸生(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  清水(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  小川(2回目) 0 0 6 6     6 6  
  下山中 0 0 9 9     9 9  
  0 0 6 6     6 6  
  平等(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  三崎(2回目) 0 0 6 6     6 6  
  0 0 2 2     2 2  
  上戸(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  下河原(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  鎌坂(2回目) 0 0 2 1     2 1  
  栃川(2回目) 0 0 6 6     6 6  
  佐々生(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  朝日(2回目) 0 0 4 3     4 3  
  青野・頭谷 0 0 1 1     1 1  
  岩開(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  乙坂(2回目) 1 1 4 4     5 5  
  小川(3回目) 1 1 0 0     1 1  
  横山(2回目) 2 2 4 4     6 6  
  横山・牛越 0 0 1 1     1 1  
  牛越(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  野末 0 0 1 1     1 1  
  大畑(3回目) 1 0 0 0     1 0  
  野田(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  下糸生(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  大谷寺(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  中野(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  上糸生(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  上糸生・中野 1 1 0 0     1 1  
  清水(3回目) 0 0 2 2     2 2  
  杖立(2回目) 0 0 2 1     2 1  
  真木(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  朝日・上川去 1 1 0 0     1 1  
  朝日(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  内郡(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  岩開(3回目) 0 0 2 2     2 2  
  佐々生(3回目) 0 0 2 2     2 2  
  宇田(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  栃川(3回目) 1 1 1 0     2 1  
  金谷(2回目) 1 0 1 1     2 1  
  青野(2回目) 3 2 4 4     7 6  
  頭谷(2回目) 3 3 1 1     4 4  
  桜谷(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  山田(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  笈松(3回目) 6 4 10 10     16 14  
  平等(3回目) 1 1 1 1     2 2  
  上山中 0 0 2 2     2 2  
  中(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  上戸(2回目) 1 1 8 7     9 8  
  下山中(2回目) 2 2 7 7     9 9  
  下河原(2回目) 1 1 2 2     3 3  
  鎌坂(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  樫津(3回目) 1 1 2 2     3 3  
  八田新保(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  八田(3回目) 3 3 3 3     6 6  
  円満(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  上野(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  宇須尾 2 2 0 0     2 2  
  大谷(2回目) 1 1 1 1     2 2  
  古屋・増谷 1 0 0 0     1 0  
  増谷(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  小曽原(3回目) 1 0 3 3     4 3  
  細野(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  山田(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  入尾(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  笈松(4回目) 0 0 3 2     3 2  
  四つ杉(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  平等(4回目) 0 0 2 2     2 2  
  上山中(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  中(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  上戸(3回目) 0 0 2 2     2 2  
  下山中(3回目) 0 0 5 5     5 5  
  鎌坂(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  白浜・高佐 5 0 1 0     6 0  
  西ヶ丘(2回目) 0 0 1 0     1 0  
  横山(3回目) 0 0 2 2     2 2  
  横山・牛越(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  牛越(3回目) 0 0 2 2     2 2  
  大畑(4回目) 0 0 1 1     1 1  
  下糸生(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  大谷寺(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  中野(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  大玉(3回目) 1 1 0 0     1 1  
  朝日(4回目) 0 0 2 2     2 2  
  内郡(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  佐々生(4回目) 0 0 1 1     1 1  
  乙坂(3回目) 0 0 2 2     2 2  
  栃川(4回目) 0 0 2 2     2 2  
  天王・宝泉寺(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  茂原 0 0 4 0     4 0  
  茂原・白浜・高佐 2 0 2 0     4 0  
  白浜・高佐(2回目) 2 0 9 0     11 0  
  白浜・高佐・米ノ 0 0 1 0     1 0  
  米ノ 8 0 21 0     29 0  
  六呂師 1 0 0 0     1 0  
  4 0 23 0     27 0  
  大樟 2 0 10 0     12 0  
  梅浦 14 0 23 0     37 0  
  米ノ 0 0 1 0     1 0  
  玉川 3 0 9 0     12 0  
  高佐・白浜 1 0         1 0  
  宿 1 0 2 0     3 0  
  左右 2 0 3 0     5 0  
  岩開(4回目) 0 0 2 2     2 2  
  野田(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  大谷寺(4回目) 0 0 1 1     1 1  
  小川(4回目) 1 0 3 0 0 0 4 0  
  茱原(2回目) 2 2 0 0 0 0 2 2  
  天谷(3回目) 3 0 2 0 1 0 6 0  
  小倉(2回目) 2 0 2 0 1 0 5 0  
  熊谷(3回目) 0 0 2 0 1 0 3 0  
  小曽原第三区 0 0 4 0 0 0 4 0  
  江波第二区 0 0 3 0 0 0 3 0  
  宿(2回目) 0 0 1 0 0 0 1 0  
  梅浦(2回目) 0 0 0 0 1 0 1 0  
  赤井谷(2回目) 4 0 6 0 0 0 10 0  
  茱原(3回目) 2 0 4 0 0 0 6 0  
  梅浦(3回目) 0 0 1 0 0 0 1 0  
  小樟 2 0 11 0 0 0 13 0  
  牛房ヶ平 0 0 5 4 1 0 6 4  
  新保・城ヶ谷 1 0 7 0 0 0 8 0  
  玉川(2回目) 1 0 0 0 0 0 1 0  
  血ヶ平 4 0 9 0 2 0 15 0  
  梨子ヶ平 0 0 3 0 0 0 3 0  
  八田新保(3回目) 0 0 3 3 0 0 3 3  
  道口 1 0 7 0 0 0 8 0  
  六呂師 0 0 3 3 1 0 4 3  
  蝉口(2回目) 0 0 2 0 0 0 2 0  
  江波第三区 0 0 1 0 0 0 1 0  
  小曽原第二区 0 0 3 0 0 0 3 0  
  樫津第一区 0 0 5 0 0 0 5 0  
  寺(2回目) 0 0 1 0 0 0 1 0  
  上野(4回目) 0 0 1 0 0 0 1 0  
  古屋 1 0 2 0 0 0 3 0  
  八田(4回目) 2 0 8 0 0 0 10 0  
                     
106 260 154 729 523 8 0 997 677  

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、sabo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

砂防防災課

電話番号:0776-20-0494 ファックス:0776-20-0676メール:sabo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)