土砂災害防止法 区域指定(福井市)

最終更新日 2011年6月23日ページID 001376

印刷

福井市内の土砂災害警戒区域等指定状況


※ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の情報は、福井県土砂災害警戒区域等管理システムで公開しています。
※ 指定された箇所毎の公示図書は、本庁砂防防災課、最寄りの土木事務所や市役所にて縦覧されています。

                     
市町村名 自治会名 土石流 急傾斜地 地すべり 備考
警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別
福井市 天菅生町 1 1 2 2     3 3  
  引目町 2 1 3 3     5 4 杉谷町、下荒井町、中荒井町の一部を含む
  宿布町 2 1 0 0     2 1  
  立矢団地・玉井・小山谷 0 0 1 1     1 1  
  小山谷 1 1 5 5     6 6 足羽4丁目、5丁目の一部を含む
  加茂河原1丁目1の組 0 0 1 1     1 1  
  冬野 0 0 7 7     7 7  
  冬野青葉台 0 0 1 1     1 1  
  島寺町 5 2 2 2     7 4  
  四十谷町 1 1 2 2     3 3  
  田ノ谷町 5 4 4 4     9 8  
  西荒井町 1 1 2 2     3 3  
  剣大谷町 1 1 2 2     3 3  
  鮎川町 2 2 8 8     10 10  
  白浜町 1 1 1 1     2 2  
  大丹生町 0 0 4 4     4 4  
  深谷町 5 5 7 7     12 12  
  荒谷町 4 4 3 3     7 7  
  安保町 0 0 1 1     1 1  
  鶯谷・鶯新・ひまわり 0 0 1 1     1 1 足羽3丁目、小山谷町の一部
  愛宕・緑緑1 0 0 1 1     1 1 足羽1丁目、足羽上町の一部
  愛宕 0 0 1 1     1 1 毛谷3丁目、足羽1丁目の一部
  杉谷町 1 1 5 5     6 6  
  杉谷町・安保町 0 0 1 1     1 1  
  若杉1丁目、若茂 0 0 1 1     1 1 若杉町・加茂河原4丁目の一部
  若杉1丁目 0 0 1 1     1 1  
  若茂 0 0 3 3     3 3 門前町・加茂河原町・加茂緑苑町の一部を含む
  若茂・笏谷・加茂河原1丁目1組 0 0 1 1     1 1  
  門前 0 0 4 4     4 4 門前1丁目、加茂緑苑町の一部を含む
  南江守町・江守中町 0 0 1 1     1 1  
  北南居 1 1 2 2     3 3  
  南南居 5 5 1 1     6 6  
  南江守町 0 0 7 0     7 0  
  南江守町、江守の里1丁目、2丁目3組 0 0 1 1     1 1  
  南江守、江守の里2丁目3組 0 0 1 1     1 1  
  合谷町 2 2 6 6     8 8  
  合谷町・江森の里2丁目4組 0 0 1 1     1 1  
  合谷・北南居 0 0 1 1     1 1  
  成願寺町 2 1 0 0     2 1  
  安田町 2 2 3 3     5 5  
  更毛町 3 3 2 2     5 5  
  下一光町 3 1 6 6     9 7  
  小羽町 0 0 2 2     2 2  
  片山1 8 7 3 3     11 10  
  片山2 4 2 2 2     6 4  
  大森 8 5 7 7     15 12  
  西河原町 2 2 2 2     4 4  
  和田町 10 10 6 6     16 16  
  真栗町 3 2 2 2     5 4  
  田尻栃谷町 7 7 11 11     18 18  
  竹生町 0 0 2 2     2 2  
  篠尾町 4 3 4 4     8 7  
  花野谷町 6 6 1 1     7 7  
  国見町 8 6 12 12     20 18  
  大年町 7 4 6 6     13 10  
  生部町 1 1 8 8     9 9  
  金屋町 2 2 2 2     4 4  
  五太子町 0 0 4 4     4 4  
  下市町 3 3 1 1     4 4  
  生野町 3 3 2 2     5 5  
  角原町 3 3 1 1     4 4  
  丸山町 0 0 1 1     1 1  
  重立町 3 2 5 5     8 7  
  間山町 0 0 1 1     1 1  
  原目町 2 2 3 3     5 5  
  堅達町 1 1 1 1     2 2  
  坂下町 1 1 3 3     4 4  
  岸水町 0 0 1 1     1 1  
  南楢原町 0 0 2 2     2 2  
  仙町 1 1 2 2     3 3  
  内山梨子町 1 1 0 0     1 1  
  浜島町 0 0 1 1     1 1  
  中山町 0 0 2 2     2 2  
  深坂町 0 0 7 7     7 7  
  河水町 2 1 0 0     2 1  
  宮地町 1 1 0 0     1 1  
  大畑町 1 1 0 0     1 1  
  次郎丸町 1 1 2 2     3 3  
  岡西谷町 1 1 1 1     2 2  
  高尾町 3 3 1 1     4 4  
  前波町 1 1 1 1     2 2  
  徳尾町 5 5 1 1     6 6  
  西袋町 2 2 4 4     6 6  
  羽坂町 1 1 3 3     4 4  
  花守町 2 2 5 5     7 7  
  福町 0 0 5 5     5 5  
  鉾ヶ崎町 2 2 6 6     8 8  
  在田町 4 3 1 1     5 4  
  朝宮町 4 3 6 6     10 9  
  上天下町 4 3 3 3     7 6  
  甑谷町 5 2 0 0     5 2  
  石畠町 1 1 1 1     2 2  
  笹谷町 2 1 6 6     8 7  
  清水杉谷町 3 3 3 3     6 6  
  滝波町 3 2 3 3     6 5  
  本折町 1 0 5 5     6 5  
  本堂町 4 4 1 1     5 5  
  両橋屋町 0 0 1 1     1 1  
  石橋町 0 0 1 0     1 0  
  佐野町 0 0 4 4     4 4  
  上野町 0 0 2 2     2 2  
  浄土寺町 1 1 3 3     4 4  
  波寄町 0 0 5 5     5 5  
  菖蒲谷町 0 0 2 2     2 2  
  水切町 0 0 2 2     2 2  
  砂子坂町 0 0 1 1     1 1  
  黒丸城町 0 0 1 1     1 1  
  小野町 1 1 1 1     2 2  
  布施田町 0 0 2 2     2 2  
  串野町 1 0 0 0     1 0  
  帆谷町 1 0 5 0     6 0  
  文殊ヶ丘 0 0 1 0     1 0  
  恐神町 2 2 1 1     3 3  
  北堀町 1 1 2 2     3 3  
  二上町 0 0 2 2     2 2  
  上一光町 1 1 2 2     3 3  
  脇三ヶ町 1 1 1 1     2 2  
  小安 0 0 1 1     1 1  
  南山町 3 2 1 1     4 3  
  北山町 1 1 3 3     4 4  
  大村町 1 1 2 2     3 3  
  清水畑町 0 0 1 1     1 1  
  平尾町 1 0 3 3     4 3  
  片粕町 0 0 3 0     3 0  
  下天下町 2 1 1 1     3 2  
  上天下町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  清水町 2 2 3 3     5 5  
  山内町 0 0 1 1     1 1  
  高須町 1 0 1 1     2 1  
  蓑町 0 0 1 1     1 1  
  糸崎町 0 0 1 1     1 1  
  北菅生町 0 0 1 1     1 1  
  南菅生町 0 0 1 1     1 1  
  宮郷町 1 1 0 0     1 1  
  謡谷町 1 1 2 2     3 3  
  千合町 0 0 2 2     2 2  
  畠中町 3 1 0 0     3 1  
  尼ヶ谷町 6 6 4 4     10 10  
  水谷町 1 1 1 1     2 2  
  別畑町 1 1 2 2     3 3  
  宿堂町 1 1 1 1     2 2  
  西別所町 1 1 1 1     2 2  
  白滝町 1 1 2 2     3 3  
  武周町 2 0 1 1     3 1  
  大矢町 2 1 0 0     2 1  
  宇佐大谷町 13 13 6 6     19 19  
  高田町 2 2 2 2     4 4  
  福島町 1 1 2 2     3 3  
  大久保町 2 1 0 0     2 1  
  市波町 2 2 3 3     5 5  
  野波町 10 9 3 3     13 12  
  小丹生町 1 1 4 3     5 4  
  一王寺町 1 1 0 0     1 1  
  中町 3 3 0 0     3 3  
  柿谷町 3 3 2 2     5 5  
  木米町 1 1 1 1     2 2  
  中河内町 0 0 3 3     3 3  
  東平町 1 1 3 3     4 4  
  足谷町 2 2 0 0     2 2  
  奥平町 0 0 1 1     1 1  
  河内町 2 2 2 2     4 4  
  清水平町 0 0 1 1     1 1  
  中平町 0 0 2 2     2 2  
  燈豊町 0 0 3 3     3 3  
  八幡町 0 0 1 1     1 1  
  田治島町 1 0 1 1     2 1  
  岩倉町 0 0 1 1     1 1  
  徳光町 0 0 1 1     1 1  
  森行町 0 0 1 1     1 1  
  末広町 0 0 2 2     2 2  
  三尾野町 0 0 2 2     2 2  
  青葉台 0 0 4 4     4 4  
  風巻町 2 1 0 0     2 1  
  上天下町(3回目) 1 1 0 0     1 1  
  三留町 1 1 1 1     2 2  
  清水山上町 0 0 1 1     1 1  
  清水山下町 0 0 1 1     1 1  
  島寺町(2回目) 1 1 2 2     3 3  
  坪谷町 1 0 3 3     4 3  
  田尻町 0 0 1 1     1 1  
  神当部町 6 5 2 2     8 7  
  椙谷町 2 0 2 2     4 2  
  西天田町 5 5 5 5     10 10  
  中手町 7 3 6 6     13 9  
  品ヶ瀬町 3 1 1 1     4 2  
  大谷町 8 6 2 2     10 8  
  渕町 0 0 2 2     2 2  
  渕住宅1丁目 2 2 2 2     4 4  
  西谷3丁目 2 2 3 3     5 5  
  コモンライフ花堂 1 1 0 0     1 1  
  藤ヶ丘南 1 1 1 1     2 2  
  安波賀町 0 0 1 1     1 1  
  城戸ノ内町 5 5 6 6     11 11  
  山奥町山奥 1 1 1 1     2 2  
  2 2 0 0     2 2  
  深見町 3 2 3 3     6 5  
  桂山 2 2 0 0     2 2  
  西新町 4 2 1 1     5 3  
  西大味町 0 0 1 1     1 1  
  鹿俣町 3 3 0 0     3 3  
  グリーンハイツ4丁目 0 0 1 1     1 1  
  グリーンハイツ8丁目 0 0 1 1     1 1  
  グリーンハイツ9丁目 1 1 3 3     4 4  
  グリーンハイツ10丁目 0 0 1 1     1 1  
  田尻栃谷町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  栃泉町 3 3 1 1     4 4  
  新門前 2 2 0 0     2 2  
  美山町 1 0 1 0     2 0  
  安田町(2回目) 0 0 1 0     1 0  
  羽坂町めじろ台 0 0 1 0     1 0  
  西袋町(2回目) 1 1 1 0     2 1  
  北南居町(2回目) 0 0 3 0     3 0  
  南南居町(2回目) 0 0 2 0     2 0  
  北山新保町 0 0 2 2     2 2  
  北山町(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  徳尾町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  五太子町(2回目) 2 1 0 0     2 1  
  安居小学校 0 0 1 1     1 1  
  若越ひかりの村 0 0 1 1     1 1  
  片山町 1 1 9 9     10 10  
  笹谷町(2回目) 1 1 1 1     2 2  
  朝宮町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  田尻栃谷町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  上天下町(4回目) 0 0 4 4     4 4  
  下天下町(2回目) 0 0 1 0     1 0  
  清水杉谷町(2回目) 0 0 8 8     8 8  
  滝波町(2回目) 0 0 6 5     6 5  
  和田町(2回目) 0 0 6 5     6 5  
  中山町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  鮎川町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  国見町(2回目) 0 0 2 1     2 1  
  大丹生町(2回目) 1 1 2 2     3 3  
  畠中町(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  荒谷町(2回目) 0 0 5 5     5 5  
  尼ヶ谷町(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  西荒井町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  浜住町 0 0 1 1     1 1  
  浜住・免鳥町 0 0 3 3     3 3  
  和布町 0 0 3 3     3 3  
  北菅生・南菅生町 0 0 1 1     1 1  
  大味町 1 1 3 3     4 4  
  茱崎町 2 1 4 4     6 5  
  蒲生町 2 2 8 8     10 10  
  居倉町 1 0 6 5     7 5  
  赤坂町 1 1 5 5     6 6  
  城有町 0 0 7 7     7 7  
  八俣町 3 2 4 4     7 6  
  三万谷町 14 12 17 17     31 29  
  味見河内町 5 3 7 7     12 10  
  赤谷町 3 3 3 3     6 6  
  蔵作町 6 0 3 3     9 3  
  東天田町 3 1 3 3     6 4  
  宇坂別所町 6 6 3 3     9 9  
  間戸町 5 4 7 7     12 11  
  桜ヶ丘西 0 0 2 2     2 2  
  栃泉町(2回目) 0 0 2 1     2 1  
  大村町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  桜ヶ丘東 0 0 2 2     2 2  
  清水畑町(2回目) 0 0 5 0     5 0  
  平尾町(2回目) 0 0 4 2     4 2  
  岸水町(2回目) 1 1 2 2     3 3  
  岸水・天菅生町 0 0 2 1     2 1  
  江守の里2丁目4の組 0 0 1 1     1 1  
  上江尻町 0 0 1 1     1 1  
  東大味町 4 4 1 1     5 5  
  東新町 2 2 2 2     4 4  
  清水山上町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  志津が丘1丁目 0 0 1 1     1 1  
  浜北山町 1 1 4 4     5 5  
  東河原町 3 3 3 3     6 6  
  奈良瀬町 3 3 2 2     5 5  
  西市布町 1 1 1 1     2 2  
  境寺町 4 3 5 5     9 8  
  折立町 3 2 2 2     5 4  
  下折立町 0 0 3 3     3 3  
  竹生町(2回目) 0 0 7 1     7 1  
  清水山下町(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  浄教寺町 2 0 4 0     6 0  
  糸崎町(2回目) 1 0 4 4     5 4  
  白滝町(2回目) 2 2 0 0     2 2  
  水谷町(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  水谷町・宿堂町 0 0 1 1     1 1  
  別畑町(2回目) 1 1 6 6     7 7  
  宿堂町(2回目) 1 1 10 9     11 10  
  西別所町(2回目) 1 0 7 7     8 7  
  仙町(2回目) 3 3 1 1     4 4  
  川尻町 0 0 2 2     2 2  
  深坂町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  在田町(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  甑谷町(2回目) 0 0 8 8     8 8  
  小羽町(2回目) 0 0 5 5     5 5  
  片粕町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  岡西谷町・荒木町 0 0 1 1     1 1  
  河水町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  花野谷町(2回目) 2 2 0 0     2 2  
  間山町・堅達町 1 0 0 0     1 0  
  間山町・堅達町・原目町 1 1 0 0     1 1  
  堅達町(2回目) 3 3 1 1     4 4  
  坂下町(2回目) 1 1 3 3     4 4  
  坂下町・堅達町 2 0 0 0     2 0  
  篠尾町(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  篠尾町・高尾町 1 1 0 0     1 1  
  重立町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  宿布町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  宿布町・市波町 7 7 0 0     7 7  
  宿布町・前波町・安波賀町 1 1 0 0     1 1  
  成願寺町(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  成願寺町・荒木新保町・岡西谷町 1 1 0 0     1 1  
  前波町(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  前波町・篠尾町 0 0 1 1     1 1  
  前波町・高尾町 1 1 0 0     1 1  
  大畑町(2回目) 0 0 3 2     3 2  
  大畑町・花野谷町 1 1 0 0     1 1  
  寮町 5 2 3 3     8 5  
  寮町・河水町 4 4 0 0     4 4  
  寮町・坂下町・殿下町 1 1 0 0     1 1  
  寮町・殿下町 1 1 0 0     1 1  
  市ノ瀬町 0 0 2 0     2 0  
  内山梨子町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  浜別所町 0 0 2 2     2 2  
  深坂町(3回目) 0 0 1 0     1 0  
  御油町 1 1 4 4     5 5  
  真栗町(2回目) 2 2 4 4     6 6  
  本折町(2回目) 1 1 5 5     6 6  
  生野町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  計石町 5 5 13 13     18 18  
  蓑町(2回目) 0 0 6 5     6 5  
  蓑・松陰町 0 0 1 0     1 0  
  松陰町 0 0 2 0     2 0  
  南楢原町(2回目) 0 0 1 0     1 0  
  南楢原町・北楢原町 0 0 1 1     1 1  
  南楢原町・深谷町 0 0 2 0     2 0  
  深谷町(2回目) 2 0 8 0     10 0  
  南江守町(2回目) 2 0 3 0     5 0  
  長橋町 0 0 2 0     2 0  
  細坂町 0 0 3 0     3 0  
  清水町(2回目) 0 0 9 8     9 8  
  四ツ合 0 0 7 7     7 7  
  野口 0 0 4 4     4 4  
  篠尾台 0 0 2 2     2 2  
  大島町ひのき台団地 0 0 2 2     2 2  
  脇三ヶ町(2回目) 1 1 4 4     5 5  
  福井ハイツ 0 0 1 1     1 1  
  小安(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  岩倉町(2回目) 2 2 1 1     3 3  
  鉾ヶ崎町(2回目) 1 1 1 1     2 2  
  二上町(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  杉谷町(2回目) 3 2 6 6     9 8  
  風巻町(2回目) 1 1 5 4     6 5  
  三留町(2回目) 0 0 10 9     10 9  
  安波賀(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  坪谷町(2回目) 1 1 7 7     8 8  
  角原町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  青葉台(2回目) 2 2 3 1     5 3  
  四十谷町(2回目) 0 0 2 0     2 0  
  四十谷町・岸水町 0 0 1 0     1 0  
  天菅生町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  小野町・串野町 0 0 3 3     3 3  
  小野町(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  佐野町・串野町 1 1 0 0     1 1  
  佐野町(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  浄土寺町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  三宅町・布施田町 0 0 1 1     1 1  
  三宅町 0 0 1 1     1 1  
  小幡町 0 0 2 2     2 2  
  石畠町(2回目) 1 0 1 1     2 1  
  石新保町 0 0 1 1     1 1  
  田ノ頭町 0 0 1 1     1 1  
  中山町・田ノ頭町 1 1 0 0     1 1  
  大年町(2回目) 2 2 3 3     5 5  
  一王寺町(2回目) 2 2 3 3     5 5  
  燈豊町(2回目) 3 2 5 4     8 6  
  木米町 0 0 3 3     3 3  
  中河内町(2回目) 0 0 1 0     1 0  
  柿谷町(2回目) 1 1 9 9     10 10  
  柿谷町・木米町 2 2 0 0     2 2  
  八幡町(2回目) 4 4 5 4     9 8  
  八幡町・大谷町 0 0 1 1     1 1  
  尼ヶ谷町(2回目) 3 1 8 8     11 9  
  西畑町 0 0 1 1     1 1  
  浜住町(2回目) 0 0 7 7     7 7  
  和布町(2回目) 2 1 8 8     10 9  
  皿谷町 4 3 6 6     10 9  
  所谷町 4 2 7 7     11 9  
  西中町 7 5 8 8     15 13  
  美山大谷町 3 3 12 12     15 15  
  篭谷町 4 4 5 5     9 9  
  上吉山町 4 4 4 4     8 8  
  下吉山町 1 1 2 2     3 3  
  東川上町 9 9 8 8     17 17  
  東俣町 4 3 3 3     7 6  
  南西俣町 12 12 13 13     25 25  
  南宮地町 5 4 5 5     10 9  
  大宮町 5 4 9 9     14 13  
  縫原町 6 6 10 10     16 16  
  下薬師町 6 6 8 8     14 14  
  上薬師町 6 5 6 5     12 10  
  南野津又町 10 9 8 8 1 0 19 17  
  朝谷町 7 1 10 10     17 11  
  小和清水町 5 4 6 6     11 10  
  獺ヶ口町 5 4 4 4 1 0 10 8  
  田尻町(2回目) 2 2 2 2     4 4  
  福島町(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  神当部町(2回目) 0 0 5 5     5 5  
  中手町(2回目) 1 1 2 2     3 3  
  味見河内町(2回目) 2 2 1 1     3 3  
  大久保町(2回目) 1 1 3 3     4 4  
  西河原町(2回目) 1 0 4 4     5 4  
  野波町(2回目) 4 4 10 10     14 14  
  高田町(2回目) 2 1 3 3     5 4  
  宇坂大谷町(2回目) 2 2 10 10     12 12  
  椙谷町(2回目) 7 5 7 7     14 12  
  仁位町 11 10 10 10     21 20  
  小当見町 5 3 6 6     11 9  
  小宇坂町 0 0 3 3     3 3  
  品ヶ瀬町(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  燈豊町(3回目) 1 0 5 0     6 0  
  グリーンハイツ3丁目 0 0 1 0     1 0  
  グリーンハイツ5丁目 0 0 3 0     3 0  
                     
312 667 538 1173 1073 2 0 1842 1611  

 

 

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、sabo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

砂防防災課

電話番号:0776-20-0494 ファックス:0776-20-0676メール:sabo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)