土砂災害防止法 区域指定(小浜市)

最終更新日 2011年6月23日ページID 001385

印刷

小浜市内の土砂災害警戒区域等指定状況

※ 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の情報は、福井県土砂災害警戒区域等管理システムで公開しています。
※ 指定された箇所毎の公示図書は、本庁砂防防災課、最寄りの土木事務所や市役所にて縦覧されています。

市町村名 自治会名 土石流 急傾斜地 地すべり 備考
警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別
小浜市 1 1 0 0     1 1  
  金屋 2 2 2 2     4 4  
  羽賀 6 6 4 4     10 10  
  生守 1 0 3 3     4 3  
  太興寺 1 1 1 1     2 2  
  中の宮 1 1 1 1     2 2  
  犬熊 4 3 1 1     5 4  
  宇久 1 1 0 0     1 1  
  志積 5 3 0 0     5 3  
  須縄 8 7 8 8     16 15  
  口田縄 1 1 2 2     3 3  
  阿納 4 3 0 0     4 3  
  西小川 5 5 3 3     8 8  
  矢代 2 1 1 1     3 2  
  加尾 6 6 3 3     9 9  
  甲ヶ崎 2 1 5 5     7 6  
  田烏 16 14 7 7     23 21  
  東勢 3 2 3 3     6 5  
  西勢 8 8 2 2     10 10  
  荒木 6 6 6 6     12 12  
  黒駒 7 7 5 5     12 12  
  法海 11 10 1 1     12 11  
  下加斗 0 0 1 1     1 1  
  上加斗 11 8 4 4     15 12  
  岡津 1 1 10 10     11 11  
  鯉川 4 4 1 1     5 5  
  検見坂 6 5 0 0     6 5  
  池田 0 0 1 1     1 1  
  市場 0 0 1 1     1 1  
  国分 0 0 2 2     2 2  
  竜前 4 3 4 4     8 7  
  神宮寺 3 3 0 0     3 3  
  下根来 6 6 4 4     10 10  
  小屋 9 9 10 10     19 19  
  上田 9 8 10 10     19 18  
  下田 9 6 8 8     17 14  
  和多田 7 4 1 1     8 5  
  深野 1 0 4 4     5 4  
  深谷 12 11 3 3     15 14  
  奥田縄 11 10 11 11     22 21  
  東相生 6 5 1 1     7 6  
  西相生 7 6 9 9     16 15  
  上中井 1 1 4 4     5 5  
  下中井 2 2 0 0     2 2  
  滝谷 1 0 1 1     2 1  
  谷田部 9 9 5 5     14 14  
  竹長 1 1 0 0     1 1  
  大戸 2 2 1 1     3 3  
  加茂 10 8 9 9     19 17  
  大谷 8 5 14 14     22 19  
  新保 7 5 13 13     20 18  
  羽賀(2回目) 1 0 1 1     2 1  
  奈胡 5 4 11 11     16 15  
  熊野 11 9 5 5     16 14  
  次吉 7 6 7 7     14 13  
  栗田 4 2 4 4     8 6  
  高塚 2 1 2 2     4 3  
  太良庄 8 7 9 9     17 16  
  江古川 1 0 1 1     2 1  
  丸山 0 0 2 2     2 2  
  男山 0 0 1 1     1 1  
  大原 0 0 2 2     2 2  
  青井 8 7 14 14     22 21  
  山手二丁目 2 1 0 0     2 1  
  山手三丁目 0 0 1 1     1 1  
  阿納尻(2回目) 4 2 4 4     8 6  
  若狭 4 2 2 2     6 4  
  仏谷 2 1 0 0     2 1  
  堅海 5 5 0 0     5 5  
  泊(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  小屋(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  上田(2回目) 2 2 3 3     5 5  
  下田(2回目) 3 2 2 2     5 4  
  和多田(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  深野(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  深谷(2回目) 2 1 5 5     7 6  
  東市場 0 0 2 2     2 2  
  太興寺(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  平野 4 3 0 0     4 3  
  上野 2 2 1 1     3 3  
  四分一 1 1 2 2     3 3  
  三分一 3 2 4 4     7 6  
  門前 3 3 5 5     8 8  
  池河内 9 6 9 9     18 15  
  和久里 0 0 1 1     1 1  
  木崎 0 0 2 2     2 2  
  多田 8 6 8 7     16 13  
  生守(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  野代 5 3 3 3     8 6  
  尾崎 3 2 3 3     6 5  
  湯岡 0 0 6 5     6 5  
  伏原 5 3 5 5     10 8  
  甲ヶ崎(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  阿納尻(3回目) 2 2 6 6     8 8  
  加尾(2回目) 1 1 6 6     7 7  
  西小川(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  仏谷(2回目) 1 1 4 4     5 5  
  堅海(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  阿納(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  矢代(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  田烏(2回目) 0 0 15 15     15 15  
  大戸(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  竹長(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  本保 11 7 16 16     27 23  
  大谷(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  加茂(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  丸山(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  羽賀(3回目) 1 0 9 9     10 9  
  奈胡(2回目) 1 1 8 8     9 9  
  熊野(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  次吉(2回目) 1 1 2 2     3 3  
  栗田(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  高塚(2回目) 1 1 4 4     5 5  
  太良庄(2回目) 0 0 7 7     7 7  
  江古川(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  検見坂(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  池田(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  市場(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  国分(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  金屋(2回目) 0 0 4 4     4 4  
  竜前(2回目) 1 1 2 2     3 3  
  忠野 2 2 1 1     3 3  
  下根来(2回目) 1 1 2 2     3 3  
  上根来 1 1 8 8     9 9  
  東相生(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  西相生(2回目) 2 1 7 7     9 8  
  上中井(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  口田縄(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  奥田縄(2回目) 6 5 6 6     12 11  
  須縄(2回目) 3 3 4 4     7 7  
  谷田部(2回目) 1 1 3 3     4 4  
  北塩屋 0 0 7 7     7 7  
  西津福谷 5 3 10 10     15 13  
  学園町 0 0 1 1     1 1  
  小湊 0 0 4 4     4 4  
  大宮 0 0 1 1     1 1  
  鹿島 0 0 1 1     1 1  
  水取3,4丁目 0 0 1 1     1 1  
  山手二丁目(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  青井(2回目) 5 4 9 9     14 13  
  上加斗(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  下加斗(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  岡津(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  鯉川(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  荒木(2回目) 2 2 2 2     4 4  
  黒駒(2回目) 1 1 0 0     1 1  
  西勢(2回目) 4 3 3 3     7 6  
  東勢(2回目) 0 0 1 1     1 1  
  法海(2回目) 3 3 3 3     6 6  
  甲ヶ崎(3回目) 1 0 0 0     1 0  
  阿納尻(4回目) 8 7 0 0     8 7  
  宇久(2回目) 0 0 3 3     3 3  
  仏谷(3回目) 0 0 4 4     4 4  
  阿納(3回目) 0 0 2 2     2 2  
  田烏(3回目) 2 2 6 6     8 8  
  奈胡(3回目) 2 2 0 0     2 2  
  太良庄(3回目) 3 2 0 0     3 2  
  西相生(3回目) 5 4 3 3     8 7  
  谷田部(3回目) 1 1 0 0     1 1  
  小屋(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  下田(3回目) 1 1 3 3     4 4  
  和多田(3回目) 0 0 3 3     3 3  
  深野(3回目) 1 1 0 0     1 1  
  北塩屋(2回目) 1 1 1 1     2 2  
  小湊(2回目) 0 0 2 2     2 2  
  検見坂(3回目) 0 0 1 1     1 1  
  法海(3回目) 0 0 0 0 1 0 1 0  
  須縄(3回目) 0 0 0 0 1 0 1 0  
                     
92 445 362 553 551 2 0 1000 913  

アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。

より詳しくご感想をいただける場合は、sabo@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。

お問い合わせ先

砂防防災課

電話番号:0776-20-0494 ファックス:0776-20-0676メール:sabo@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)