例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
福井県統計調査条例 | ◆平成20年12月25日 | 条例第48号 |
福井県統計調査条例施行規則 | ◆平成21年3月31日 | 規則第6号 |
県統計調査の告示 | ◆平成21年4月1日 | 告示第187号 |
県指定統計調査の指定 | ◆平成21年4月1日 | 告示第188号 |
福井県統計事務取扱規程 | ◆平成21年3月31日 | 訓令第3号 |
内容現在 令和7年1月31日
例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
福井県統計調査条例 | ◆平成20年12月25日 | 条例第48号 |
福井県統計調査条例施行規則 | ◆平成21年3月31日 | 規則第6号 |
県統計調査の告示 | ◆平成21年4月1日 | 告示第187号 |
県指定統計調査の指定 | ◆平成21年4月1日 | 告示第188号 |
福井県統計事務取扱規程 | ◆平成21年3月31日 | 訓令第3号 |
内容現在 令和7年1月31日