令和4年度「ふくい健康づくり実践事業所」を認定しました!!
「ふくい健康づくり実践事業所」の認定および知事賞、福井県経済団体連合会長賞、福井県医師会長賞を交付しました!
従業員の健康づくりに取り組む122の事業所を「ふくい健康づくり実践事業所」
として認定しました。
このうち、特に優良な取組みを行っている事業所に
知事賞、福井県経済団体連合会長賞、福井県医師会長賞を交付しました。
〇知事賞 福井鋲螺(株) 取組みはコチラをご覧ください。
〇福井県経済団体連合会長賞 (株)寺本トーヨー住器 取組みはコチラをご覧ください。
○福井県医師会長賞 福井山田化学工業(株) 取組みはコチラをご覧ください。
〇認定一覧は下記の122事業所です。
| 事業所名 | 所在地 | 必須項目 実施数※1 (6項目) |
選択項目 実施数※2 (11項目中) |
|
| 1 | (株)寺本トーヨー住器 | 福井市 | 6 | 11 |
| 2 | 福井鋲螺(株) | あわら市 | 6 | 11 |
| 3 | (公財)福井県健康管理協会 | 福井市 | 6 | 11 |
| 4 | 福井県済生会病院 | 福井市 | 6 | 11 |
| 5 | (株)クリエイトスリー | 鯖江市 | 6 | 10 |
| 6 | (株)ヒットユニオン武生 | 越前市 | 6 | 10 |
| 7 | 田中建設(株) | 越前市 | 6 | 10 |
| 8 | 福井山田化学工業(株) | 坂井市 | 6 | 10 |
| 9 | 小浜商工会議所 | 小浜市 | 6 | 10 |
| 10 | 大栄(株) | 福井市 | 6 | 10 |
| 11 | 大栄繊維(株) | 福井市 | 6 | 10 |
| 12 | 越前たけふ農業協同組合 | 越前市 | 6 | 9 |
| 13 | (株)福井新聞社 | 福井市 | 6 | 9 |
| 14 | (株)K2アドバンスト | 勝山市 | 6 | 9 |
| 15 | 柴田商事(株) | 福井市 | 6 | 9 |
| 16 | (株)ALL CONNECT | 福井市 | 6 | 9 |
| 17 | 日本通信特機(株) | 福井市 | 6 | 9 |
| 18 | (有)北日商会 | 福井市 | 6 | 9 |
| 19 | 日華化学(株) | 福井市 | 6 | 9 |
| 20 | 荒井設備産業(株) | 福井市 | 6 | 9 |
| 21 | 鯖江商工会議所 | 鯖江市 | 6 | 9 |
| 22 | 大信トラスト(株) | 越前市 | 6 | 9 |
| 23 | 清水工業(株) | 敦賀市 | 6 | 8 |
| 24 | AOIホールディングス(株) | 福井市 | 6 | 8 |
| 25 | AOIカーライフ(株) | 福井市 | 6 | 8 |
| 26 | AOIエネルギー(株) | 福井市 | 6 | 8 |
| 27 | AOIエネルギーソリューション(株) | 福井市 | 6 | 8 |
| 28 | (株)サンリーブ | 鯖江市 | 6 | 8 |
| 29 | 松ヶ谷鉄工建設(株) | 越前市 | 6 | 8 |
| 30 | (社福)越前市社会福祉協議会 | 越前市 | 6 | 8 |
| 31 | 山田技研(株) | 福井市 | 6 | 8 |
| 32 | (株)米澤物産 | 福井市 | 6 | 8 |
| 33 | 敦賀商工会議所 | 敦賀市 | 6 | 8 |
| 34 | 勝山商工会議所 | 勝山市 | 6 | 8 |
| 35 | (社福)和楽園 | 越前市 | 6 | 8 |
| 36 | みのる産業(株) | 福井市 | 6 | 8 |
| 37 | 鯖江高速観光(株) | 鯖江市 | 6 | 8 |
| 38 | (株)サンワコン | 福井市 | 6 | 8 |
| 39 | (株)アサヒオプティカル | 鯖江市 | 6 | 7 |
| 40 | (株)松浦機械製作所 | 福井市 | 6 | 7 |
| 41 | (株)アトム 海鮮アトム幾久店 ※以下61番分まで一括掲載 |
福井市 | 6 | 7 |
| 42 | (株)アトム 海鮮アトム和田店 | 福井市 | 6 | 7 |
| 43 | (株)アトム 海鮮アトム鯖江店 | 鯖江市 | 6 | 7 |
| 44 | (株)アトム 海鮮アトム武生店 | 越前市 | 6 | 7 |
| 45 | (株)アトム 海鮮アトム敦賀若葉店 | 敦賀市 | 6 | 7 |
| 46 | (株)アトム にぎりの徳兵衛新保店 | 福井市 | 6 | 7 |
| 47 | (株)アトム 海鮮アトム春江店 | 坂井市 | 6 | 7 |
| 48 | (株)アトム 海鮮アトム大和田エルパ店 | 福井市 | 6 | 7 |
| 49 | (株)アトム 海鮮アトム若杉店 | 福井市 | 6 | 7 |
| 50 | (株)アトム 海鮮アトム花堂ベル店 | 福井市 | 6 | 7 |
| 51 | (株)アトム カルビ大将新保店 | 福井市 | 6 | 7 |
| 52 | (株)アトム カルビ大将鯖江店 | 鯖江市 | 6 | 7 |
| 53 | (株)アトム カルビ大将敦賀若葉店 | 敦賀市 | 6 | 7 |
| 54 | (株)アトム カルビ大将文京店 | 福井市 | 6 | 7 |
| 55 | (株)アトム カルビ大将春江店 | 坂井市 | 6 | 7 |
| 56 | (株)アトム かつ時敦賀店 | 敦賀市 | 6 | 7 |
| 57 | (株)アトム かつ時鯖江店 | 鯖江市 | 6 | 7 |
| 58 | (株)アトム かつ時春江店 | 坂井市 | 6 | 7 |
| 59 | (株)アトム ステーキ宮福井大和田店 | 福井市 | 6 | 7 |
| 60 | (株)アトム ステーキ宮敦賀店 | 敦賀市 | 6 | 7 |
| 61 | (株)アトム ステーキ宮福井文京店 | 福井市 | 6 | 7 |
| 62 | (株)TONOSAMA | 福井市 | 6 | 7 |
| 63 | (株)西村組 | 永平寺町 | 6 | 7 |
| 64 | (株)サカイエステック | 福井市 | 6 | 7 |
| 65 | ファーストウッド(株) | 福井市 | 6 | 7 |
| 66 | (株)サーフボード | 福井市 | 6 | 7 |
| 67 | 北陸非破壊検査(株) | 福井市 | 6 | 7 |
| 68 | (株)ヤスサキ | 福井市 | 6 | 7 |
| 69 | (株)クリーン丹南 | 越前町 | 6 | 7 |
| 70 | 大野パッキング(株) | 大野市 | 6 | 6 |
| 71 | 福日機電(株) | 福井市 | 6 | 6 |
| 72 | (株)パワーユニオン金津 | あわら市 | 6 | 6 |
| 73 | 武生電業(株) | 越前市 | 6 | 6 |
| 74 | (株)パワーユニオン | 鯖江市 | 6 | 6 |
| 75 | 竹野建設(株) | 坂井市 | 6 | 6 |
| 76 | (株)吉田塗装工業 | 福井市 | 6 | 6 |
| 77 | (株)佐々木合成 | 越前市 | 6 | 6 |
| 78 | 水口木材(株) | 福井市 | 6 | 6 |
| 79 | (株)キョーフク | 福井市 | 6 | 6 |
| 80 | (株)ナカテック | 坂井市 | 6 | 6 |
| 81 | (株)ウエキグミ | 越前市 | 6 | 6 |
| 82 | 横山電機(株) | 福井市 | 6 | 6 |
| 83 | 奥武建設工業(株) | 福井市 | 6 | 6 |
| 84 | エイ・ジェイ・テックス(株) | 大野市 | 6 | 6 |
| 85 | 小林電工(株) | 福井市 | 6 | 5 |
| 86 | (株)カンパネラ | 坂井市 | 6 | 5 |
| 87 | (株)オプトメイク福井 | 鯖江市 | 6 | 5 |
| 88 | 伸海エンジニアリング(株) | 坂井市 | 6 | 5 |
| 89 | (株)岩佐土建 | 福井市 | 6 | 5 |
| 90 | (株)日研医学 | 福井市 | 6 | 5 |
| 91 | 姉川設備機工(株) | 越前市 | 6 | 5 |
| 92 | 栄月(株) | 福井市 | 6 | 5 |
| 93 | 福井県基準寝具(株) | 福井市 | 6 | 5 |
| 94 | (株)竹内工務店 | 越前市 | 6 | 5 |
| 95 | (株)石川工務店 | あわら市 | 6 | 5 |
| 96 | 東洋染化(株) | 越前市 | 6 | 5 |
| 97 | 明和工業(株) | 福井市 | 6 | 5 |
| 98 | LOOSEY(株) | 鯖江市 | 6 | 5 |
| 99 | マルミ建材(株) | 福井市 | 6 | 5 |
| 100 | レセア(株) | 福井市 | 6 | 5 |
| 101 | (有)越前開発 | 福井市 | 6 | 5 |
| 102 | 福徳設備工業(株) | 福井市 | 6 | 5 |
| 103 | (有)ダイキョウコーポレーション | 福井市 | 6 | 5 |
| 104 | (有)大協道路 | 福井市 | 6 | 5 |
| 105 | (株)アーツ | 坂井市 | 6 | 5 |
| 106 | (株)ヤマモト | 福井市 | 6 | 5 |
| 107 | (株)ダイキョウ | 坂井市 | 6 | 5 |
| 108 | 越前警備(株) | 福井市 | 6 | 5 |
| 109 | (株)西部開発 | 福井市 | 6 | 5 |
| 110 | 大協建設(株) | 福井市 | 6 | 5 |
| 111 | 明林繊維(株) | 福井市 | 6 | 5 |
| 112 | 福井県庁生活協同組合 | 福井市 | 6 | 5 |
| 113 | (株)オクタケ | 福井市 | 6 | 5 |
| 114 | テラオライテック(株) | 越前市 | 6 | 4 |
| 115 | (株)北陸サーマル | 敦賀市 | 6 | 4 |
| 116 | (株)モリシタ | 福井市 | 6 | 4 |
| 117 | 北陸トラック運送(株) | 福井市 | 6 | 4 |
| 118 | (株)直組 | 小浜市 | 6 | 4 |
| 119 | 嶺南建設(株) | 敦賀市 | 6 | 4 |
| 120 | 西田建設(株) | 福井市 | 6 | 4 |
| 121 | 福泉信用組合 | 福井市 | 6 | 4 |
| 122 | (株)高洋建設 | 福井市 | 6 | 4 |
認定要件
〇必須6項目をすべて実施していること
〇選択11項目中、4項目以上を実施していること
(下記(1)~(5)のうち2項目以上、かつ項目(6)~(11)のうち2項目以上)
※1 必須項目
(1)健康宣言の社内外への発信、経営者の健診受診
(2)健康づくりの担当者の設置
(3)従業員の健診データの保険者への提供
(4)スニーカービズの推奨
(5)食生活の改善
(6)関係法令の遵守(受動喫煙対策含む)
※2 選択項目
(1)健康診断受診率 (6)保健指導の実施機会の提供
(2)受診勧奨の取り組み (7)運動の取り組み
(3)ストレスチェックの実施 (8)女性の健康保持・増進の取り組み
(4)健康増進に係る目標設定 (9)メンタルヘルス不調者への対応
および対策の実施 (10)感染症予防の取り組み
(5)教育機会の設定 (11)喫煙率低下の取り組み
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局健康政策課
電話番号:0776-20-0697 | ファックス:0776-20-0726 | メール:kenko-seisaku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)












